| 送信塔 | リモコン番号と,物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
千葉 テレビ |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 千葉 | 水平 | 物理 チャンネル |
− | − | 30 | − | − | − | − | − | ||||
| 市原加茂 | 水平 | 37 | 39 | 30 | 33 | 43 | 41 | 31 | 35 | |||||
| 大多喜 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 小見川 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 勝浦 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 勝浦総野 | 水平 | 37 | 39 | 29 | 33 | 43 | 41 | 31 | 35 | |||||
| 君津 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 佐原 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 下総光 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 館山 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 東金 | 水平 | 34 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 銚子 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 長南 | 水平 | 32 | 13 | 30 | 33 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 丸山 | 水平 | 44 | 38 | 29 | 33 | 43 | 41 | 31 | 35 | |||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
|||||||
| 水戸 | 水平 | 物理 チャンネル |
20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 岩瀬 | 水平 | 52 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 奥久慈男体 | 垂直 | 31 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 笠間 | 垂直 | 31 | 39 | 34 | 37 | 33 | 43 | 35 | ||||||
| 北茨城 | 水平 | 42 | 40 | 14 | 44 | 15 | 46 | 19 | ||||||
| 御前山 | 水平 | 16 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 里美 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 十王 | 水平 | 47 | 39 | 38 | 44 | 41 | 46 | 35 | ||||||
| 水府 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 筑波 | 垂直 | 49 | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 筑波神郡 ※2010年開局予定 |
垂直 | 31 | 39 | 14 | 17 | 15 | 18 | 35 | ||||||
| 大子 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 那珂湊 | 水平 | 31 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 日立 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 日立神峰 | 水平 | 20 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 常陸鹿島 | 水平 | 20 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 山方 | 水平 | 20 | 26 | 34 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 八郷 ※2010年開局予定 |
垂直 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 竜神平 | 垂直 | 16 | 39 | 41 | 24 | 22 | 23 | 21 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
とちぎ テレビ |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 宇都宮 | 水平 | 47 | 39 | 29 | 34 | 17 | 15 | 18 | 35 | |||||
| 足尾 | 水平 | 33 | 35 | 31 | 37 | 43 | 39 | 45 | 41 | |||||
| 足利 | 垂直 | 46 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 今市 | 水平 | 47 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 岩舟 | 垂直 | − | − | 14 | − | − | − | − | − | |||||
| 鹿沼 | 水平 | 20 | 13 | 46 | 14 | 36 | 33 | 37 | 19 | |||||
| 烏山神長 | 垂直 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 葛生 | 垂直 | − | − | 29 | − | − | − | − | − | |||||
| 黒羽川上 | 水平 | 37 | 38 | 45 | 33 | 42 | 36 | 43 | 40 | |||||
| 黒羽須賀川 ※2010年開局予定 |
水平 | 37 | 38 | 41 | 48 | 51 | 49 | 52 | 50 | |||||
| 黒羽中野内 | 垂直 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 黒羽前田 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 那須芦野 ※2010年開局予定 |
垂直 | 37 | 38 | 41 | 32 | 51 | 46 | 52 | 50 | |||||
| 那須伊王野 | 水平 | 16 | 26 | 14 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 那須稲沢 ※2010年開局予定 |
水平 | 37 | 38 | 44 | 48 | 51 | 49 | 52 | 50 | |||||
| 那須成沢 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 那須寄居 ※2010年開局予定 |
水平 | 37 | 38 | 41 | 48 | 51 | 49 | 52 | 50 | |||||
| 日光清滝 | 垂直 | 32 | 34 | 30 | 36 | 42 | 38 | 44 | 40 | |||||
| 日光広久保 | 水平 | 20 | 13 | 32 | 14 | 28 | 16 | 30 | 19 | |||||
| 馬頭 | 垂直 | 20 | 26 | 14 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 益子上大羽 ※2010年開局予定 |
垂直 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 南那須志鳥 | 水平 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 矢板 | 水平 | 47 | 39 | 29 | 19 | 17 | 15 | 18 | 35 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
群馬 テレビ |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
放送大学 | |||||
| 前橋 | 水平 | 物理 チャンネル |
37 | 39 | 19 | 33 | 43 | 36 | 45 | 42 | 28 | |||
| 吾妻 | 水平 | 20 | 13 | 18 | 14 | 24 | 22 | 29 | 21 | − | ||||
| 太田 | 水平 | − | − | 34 | − | − | − | − | − | − | ||||
| 太田金山 | 水平 | − | − | 19 | − | − | − | − | − | − | ||||
| 白沢 | 水平 | 29 | 13 | 16 | 14 | 30 | 20 | 18 | 41 | − | ||||
| 鬼石 | 垂直 | − | − | 19 | − | − | − | − | − | − | ||||
| 片品 | 水平 | 30 | 32 | 44 | 34 | 38 | 14 | 18 | 16 | − | ||||
| 片品東小川 | 水平 | 20 | 26 | 17 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 川場 | 水平 | 49 | 26 | 51 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 桐生 | 水平 | 37 | 26 | 19 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 桐生梅田 | 垂直 | 28 | 39 | 46 | 33 | 43 | 31 | 40 | 38 | − | ||||
| 草津 | 垂直 | 35 | 13 | 30 | 38 | 17 | 15 | 18 | 29 | − | ||||
| 倉渕 | 水平 | 20 | 13 | 44 | 14 | 17 | 15 | 18 | 29 | − | ||||
| 子持小川原 | 水平 | 20 | 13 | 21 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | − | ||||
| 下仁田 | 垂直 | 37 | 26 | 19 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 嬬恋田代 | 水平 | 42 | 39 | 31 | 33 | 34 | 36 | 44 | 32 | − | ||||
| 嬬恋千俣 | 垂直 | 37 | 39 | 19 | 25 | 34 | 36 | 44 | 32 | − | ||||
| 利根 | 垂直 | 20 | 26 | 16 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 利根大原 | 垂直 | 20 | 26 | 16 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 沼田 | 水平 | 37 | 26 | 19 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − | ||||
| 沼田沼須 | 水平 | 29 | 13 | 16 | 14 | 46 | 27 | 18 | 44 | − | ||||
| 沼田発知 | 水平 | 29 | 13 | 16 | 14 | 17 | 27 | 18 | 15 | − | ||||
| 松井田上増田 | 水平 | 20 | 13 | 29 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | − | ||||
| 妙義 | 水平 | 20 | 13 | 31 | 14 | 32 | 30 | 38 | 29 | − | ||||
| 横川 | 水平 | 35 | 26 | 31 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | − |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 埼玉 |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 浦和 | 水平 | 物理 チャンネル |
− | − | 32 | − | − | − | − | − | ||||
| 小鹿野 | 水平 | 19 | 17 | 52 | 55 | 53 | 57 | 61 | 51 | |||||
| 鬼石 | 水平 | 13 | 17 | − | 18 | 34 | 20 | 44 | 31 | |||||
| 神泉 | 垂直 | − | − | 15 | − | − | − | − | − | |||||
| 児玉 | 垂直 | 13 | 26 | 32 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 秩父 | 水平 | 13 | 26 | 32 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 秩父定峰 | 垂直 | 19 | 17 | 15 | 30 | 48 | 39 | 50 | 51 | |||||
| 秩父栃谷 | 垂直 | 19 | 17 | 15 | 30 | 48 | 39 | 50 | 51 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
東京 MX |
放送大学 | |||||
| 東京タワー | 水平 | 物理 チャンネル |
27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 28 | |||
| 青梅沢井 | 水平 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 17 | − | ||||
| 伊豆大島 | 水平 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 51 | 37 | 30 | − | ||||
| 新島 | 垂直 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | − | ||||
| 新島本村 | 垂直 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | − | ||||
| 八王子 | 水平 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | − | ||||
| 八王子上恩方 | 水平 | 29 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 37 | − | − | ||||
| 八丈 | 水平 | 40 | 38 | 30 | 37 | 32 | 39 | 34 | 41 | − |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 神奈川 |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 横浜 | 水平 | 物理 チャンネル |
− | − | 18 | − | − | − | − | − | ||||
| 愛川 | 水平 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 45 | 50 | 48 | |||||
| 小田原 | 水平 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 久里浜 | 水平 ※西側のみ垂直 |
13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 52 | 38 | |||||
| 相模湖 | 水平 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 逗子 | 垂直 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 仙石原 | 垂直 | 30 | 45 | 35 | 29 | 39 | 36 | 44 | 37 | |||||
| 津久井 | 垂直 | 39 | 15 | 17 | 29 | 31 | 45 | 44 | 38 | |||||
| 南足柄 | 水平 | 30 | 34 | 35 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 箱根湯本 | 垂直 | 30 | 34 | 47 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 秦野 ※2010年開局予定 |
水平 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 平塚 | 垂直 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 山北 | 水平 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 湯河原 | 垂直 | 30 | 34 | 37 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 横須賀武 | 垂直 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 56 | 60 | 58 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
山梨放送 | テレビ 山梨 |
||||||||||
| 甲府 | 水平 | 物理 チャンネル |
21 | 23 | 25 | 27 | ||||||||
| 上野原 | 水平 | 29 | 31 | 36 | 40 | |||||||||
| 大月 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 19 | |||||||||
| 都留 | 水平 | 41 | 43 | 39 | 37 | |||||||||
| 富士吉田 | 水平 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
| 身延 | 水平 | 26 | 28 | 22 | 24 |