| 送信塔 | リモコン番号と、物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
千葉 テレビ |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 千葉 | 水平 | 物理 チャンネル |
- | - | 30 | - | - | - | - | - | ||||
| いすみ | 水平 | 50 | 52 | 48 | 44 | 40 | 41 | 45 | 42 | |||||
| 市原加茂 | 水平 | 37 | 39 | 30 | 33 | 43 | 41 | 31 | 35 | |||||
| 大多喜 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 小見川 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 上総湊 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 上総大原 | 水平 | 20 | 13 | 30 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 勝浦 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 勝浦総野 | 水平 | 37 | 39 | 29 | 33 | 43 | 41 | 31 | 35 | |||||
| 鴨川 | 水平 | 50 | 52 | 30 | 44 | 32 | 48 | 31 | 38 | |||||
| 君津 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 佐原 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 下総光 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 白浜 | 垂直 | 39 | 13 | 29 | 14 | 17 | 15 | 33 | 19 | |||||
| 館山 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 千倉大貫 | 水平 | 32 | 38 | 30 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 銚子 | 水平 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 長南 | 水平 | 32 | 13 | 30 | 33 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 東金 | 水平 | 34 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 富山 | 垂直 | 37 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 鋸山 | 垂直 | 34 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 富津 | 垂直 | 44 | 39 | 29 | 33 | 40 | 41 | 31 | 38 | |||||
| 丸山 | 水平 | 44 | 38 | 29 | 33 | 43 | 41 | 31 | 35 | |||||
| 岬 | 垂直 | 20 | 13 | 30 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
|||||||
| 水戸 | 水平 | 物理 チャンネル |
20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 岩瀬 | 水平 | 52 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 奥久慈男体 | 垂直 | 31 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 笠間 | 垂直 | 31 | 39 | 34 | 37 | 33 | 43 | 35 | ||||||
| 北茨城 | 水平 | 42 | 40 | 14 | 44 | 15 | 46 | 19 | ||||||
| 御前山 | 水平 | 16 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 里美 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 十王 | 水平 | 47 | 39 | 38 | 44 | 41 | 46 | 35 | ||||||
| 水府 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 筑波 | 垂直 | 49 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 筑波神郡 | 垂直 | 31 | 39 | 14 | 17 | 15 | 18 | 35 | ||||||
| 大子 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 那珂湊 | 水平 | 31 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 日立 | 水平 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 日立神峰 | 水平 | 20 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 常陸鹿島 | 水平 | 20 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 山方 | 水平 | 20 | 26 | 34 | 24 | 22 | 23 | 21 | ||||||
| 八郷 | 垂直 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | ||||||
| 八郷南 | 垂直 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | ||||||
| 竜神平 | 垂直 | 16 | 39 | 41 | 24 | 22 | 23 | 21 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
とちぎ テレビ |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 宇都宮 | 水平 | 物理 チャンネル |
47 | 39 | 29 | 34 | 17 | 15 | 18 | 35 | ||||
| 足尾 | 水平 | 33 | 35 | 31 | 37 | 43 | 39 | 45 | 41 | |||||
| 足利 | 垂直 | 46 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 今市 | 水平 | 47 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 岩舟 | 垂直 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |||||
| 鹿沼 | 水平 | 20 | 13 | 46 | 14 | 36 | 33 | 37 | 19 | |||||
| 鹿沼板荷 | 垂直 | 32 | 39 | 38 | 34 | 17 | 15 | 18 | 35 | |||||
| 烏山神長 | 垂直 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 烏山向田 | 垂直 | 20 | 38 | 14 | 53 | 51 | 49 | 57 | 55 | |||||
| 鬼怒藤原 | 水平 | 20 | 26 | 14 | 25 | 24 | 15 | 23 | 19 | |||||
| 喜連川 | 垂直 | 20 | 26 | 14 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 葛生 | 垂直 | 46 | 39 | 29 | 33 | 43 | 36 | 45 | 42 | |||||
| 黒羽川上 | 水平 | 37 | 38 | 45 | 33 | 42 | 36 | 43 | 40 | |||||
| 黒羽須賀川 | 水平 | 37 | 38 | 41 | 48 | 51 | 49 | 52 | 50 | |||||
| 黒羽中野内 | 垂直 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 黒羽前田 | 水平 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 那須芦野 | 垂直 | 37 | 38 | 41 | 32 | 51 | 46 | 52 | 50 | |||||
| 那須伊王野 | 水平 | 16 | 26 | 14 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 那須稲沢 | 水平 | 37 | 38 | 44 | 48 | 51 | 49 | 52 | 50 | |||||
| 那須成沢 | 水平 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 那須寄居 | 水平 | 37 | 38 | 41 | 48 | 51 | 49 | 52 | 50 | |||||
| 日光清滝 | 垂直 | 32 | 34 | 30 | 36 | 42 | 38 | 44 | 40 | |||||
| 日光広久保 | 水平 | 20 | 13 | 32 | 14 | 28 | 16 | 30 | 19 | |||||
| 馬頭 | 垂直 | 20 | 26 | 14 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 益子上大羽 | 垂直 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 南那須志鳥 | 水平 | 16 | 26 | 13 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 矢板 | 水平 | 47 | 39 | 29 | 19 | 17 | 15 | 18 | 35 | |||||
| 足利名草 | 水平 | 46 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 葛生 | 垂直 | 46 | 39 | 29 | 33 | 43 | 36 | 45 | 42 | |||||
| 中禅寺湖 | 水平 | 33 | 35 | 31 | 37 | 43 | 39 | 45 | 41 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
群馬 テレビ |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
放送大学 | |||||
| 前橋 | 水平 | 物理 チャンネル |
37 | 39 | 19 | 33 | 43 | 36 | 45 | 42 | 28 | |||
| 吾妻 | 水平 | 20 | 13 | 18 | 14 | 24 | 22 | 29 | 21 | - | ||||
| 安中遠丸 | 垂直 | 20 | 13 | 34 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | - | ||||
| 太田 | 水平 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 太田金山 | 水平 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 鬼石 | 垂直 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 片品 | 水平 | 30 | 32 | 44 | 34 | 38 | 14 | 18 | 16 | - | ||||
| 片品東小川 | 水平 | 20 | 26 | 17 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 川場 | 水平 | 49 | 26 | 51 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 桐生 | 水平 | 37 | 26 | 19 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 桐生梅田 | 垂直 | 28 | 39 | 46 | 33 | 43 | 31 | 40 | 38 | - | ||||
| 草津 | 垂直 | 35 | 13 | 30 | 38 | 17 | 15 | 18 | 29 | - | ||||
| 倉渕 | 水平 | 20 | 13 | 44 | 14 | 17 | 15 | 18 | 29 | - | ||||
| 子持伊熊 | 水平 | 20 | 49 | 47 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | - | ||||
| 子持小川原 | 水平 | 20 | 13 | 21 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | - | ||||
| 三波川 | 水平 | 20 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 渋川金井 | 垂直 | 35 | 38 | 41 | 14 | 46 | 44 | 18 | 20 | - | ||||
| 下仁田 | 垂直 | 37 | 26 | 19 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 白沢 | 水平 | 29 | 13 | 16 | 14 | 30 | 20 | 18 | 41 | - | ||||
| 嬬恋田代 | 水平 | 42 | 39 | 31 | 33 | 34 | 36 | 44 | 32 | - | ||||
| 嬬恋千俣 | 垂直 | 37 | 39 | 19 | 25 | 34 | 36 | 44 | 32 | - | ||||
| 嬬恋三原 | 水平 | 37 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 利根 | 垂直 | 20 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 利根大原 | 垂直 | 20 | 26 | 16 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 長野原 | 水平 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 沼田 | 水平 | 37 | 26 | 19 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - | ||||
| 沼田沼須 | 水平 | 29 | 13 | 16 | 14 | 46 | 27 | 18 | 44 | - | ||||
| 沼田発知 | 水平 | 29 | 13 | 16 | 14 | 17 | 27 | 18 | 15 | - | ||||
| 松井田上増田 | 水平 | 20 | 13 | 29 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | - | ||||
| 行幸田 | 垂直 | 35 | 13 | 41 | 14 | 46 | 44 | 18 | 20 | - | ||||
| 妙義 | 水平 | 20 | 13 | 31 | 14 | 32 | 30 | 38 | 29 | - | ||||
| 横川 | 水平 | 35 | 26 | 31 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | - |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 埼玉 |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 浦和 | 水平 | 物理 チャンネル |
- | - | 32 | - | - | - | - | - | ||||
| 吾野 | 水平 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | |||||
| 小鹿野※1 | 水平 | 19 | 17 | 52 | 55 | 53 | 57 | 61 | 51 | |||||
| 小川 | 水平 | 13 | 26 | 49 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 鬼石※2 | 垂直 | 13 | 17 | - | 18 | 34 | 20 | 44 | 31 | |||||
| 神泉 | 垂直 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |||||
| 児玉 | 垂直 | 13 | 26 | 32 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 秩父 | 水平 | 13 | 26 | 32 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 秩父定峰 | 垂直 | 19 | 17 | 15 | 30 | 48 | 39 | 50 | 51 | |||||
| 秩父栃谷 | 垂直 | 19 | 17 | 15 | 30 | 48 | 39 | 50 | 51 | |||||
| 名栗 | 水平 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | |||||
| 飯能原市場 | 水平 | 13 | 17 | 15 | 33 | 40 | 36 | 44 | 42 | |||||
| 飯能上赤工 | 水平 | 13 | 17 | 15 | 33 | 40 | 36 | 44 | 42 | |||||
| 飯能唐竹 | 水平 | 13 | 17 | 15 | 33 | 40 | 36 | 44 | 42 | |||||
| 東秩父 | 水平 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |||||
| 風布 | 水平 | 33 | 26 | 36 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 横瀬根古谷 | 垂直 | 19 | 17 | 15 | 30 | 48 | 36 | 50 | 51 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
東京 MX |
放送大学 | |||||
| 東京タワー | 水平 | 物理 チャンネル |
27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 28 | |||
| 青梅 | 水平 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | - | ||||
| 青梅沢井 | 水平 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 17 | - | ||||
| 伊豆大島 | 水平 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 51 | 37 | 30 | - | ||||
| 奥多摩 | 水平 | 29 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 37 | 33 | - | ||||
| 鶴川 | 水平 | 13 | 15 | 36 | 43 | 39 | 44 | 41 | 34 | - | ||||
| 永山 | 水平 | 13 | 15 | 36 | 43 | 39 | 44 | 41 | 17 | - | ||||
| 新島 | 垂直 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | - | ||||
| 新島本村 | 垂直 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | - | ||||
| 八王子 | 水平 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | - | ||||
| 八王子上恩方 | 水平 | 29 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 37 | - | - | ||||
| 八丈 | 水平 | 40 | 38 | 30 | 37 | 32 | 39 | 34 | 41 | - | ||||
| 八丈末吉 | 水平 | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | - | ||||
| 八丈洞輪次 | 水平 | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | - | ||||
| 波浮 | 水平 | 37 | 31 | 41 | 40 | 33 | 44 | 38 | 29 | - | ||||
| 三宅 | 水平 | 40 | 38 | 30 | 37 | 32 | 39 | 34 | 41 | - |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 神奈川 |
日本 テレビ |
テレビ 朝日 |
TBS | テレビ 東京 |
フジ テレビ |
||||||
| 横浜 | 水平 | 物理 チャンネル |
- | - | 18 | - | - | - | - | - | ||||
| 愛川 | 水平 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 45 | 50 | 48 | |||||
| 青野原 | 水平 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | |||||
| 厚木飯山 | 水平 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大船 | 垂直 | 13 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | |||||
| 大矢部 | 水平 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 小田原 | 水平 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 鎌倉 | 水平 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 鎌倉笛田 | 水平 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 釜利谷 | 水平 | 13 | 15 | 17 | 33 | 43 | 45 | 41 | 35 | |||||
| 衣笠 | 水平 | 13 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | |||||
| 久里浜※ | 垂直 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 52 | 38 | |||||
| 相模湖 | 水平 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 笹下 | 水平 | 19 | 26 | 17 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 城ヶ島 | 垂直 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 逗子 | 垂直 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 仙石原 | 垂直 | 30 | 45 | 35 | 29 | 39 | 36 | 44 | 37 | |||||
| 津久井 | 垂直 | 39 | 15 | 17 | 29 | 31 | 45 | 44 | 38 | |||||
| 戸塚 | 水平 | 19 | 26 | - | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 中井 | 水平 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 根岸岡村 | 水平 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 箱根湯本 | 垂直 | 30 | 34 | 47 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 秦野 | 垂直 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 秦野菩提 | 水平 | 33 | 45 | 35 | 41 | 43 | 29 | 39 | 37 | |||||
| 葉山芳ヶ久保 | 垂直 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 平塚 | 垂直 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 南足柄 | 水平 | 30 | 34 | 35 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 山北 | 水平 | 19 | 26 | 18 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
| 湯河原 | 垂直 | 30 | 34 | 37 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 | |||||
| 湯ノ沢 | 水平 | 13 | 15 | 17 | 29 | 20 | 14 | 28 | 16 | |||||
| 横須賀鴨居 | 水平 | 13 | 15 | 18 | 29 | 31 | 50 | 44 | 48 | |||||
| 横須賀武 | 垂直 | 13 | 15 | 17 | 32 | 40 | 36 | 44 | 38 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
山梨放送 | テレビ 山梨 |
||||||||||
| 甲府 | 水平 | 物理 チャンネル |
21 | 23 | 25 | 27 | ||||||||
| 秋山 | 垂直 | 15 | 13 | 17 | 14 | |||||||||
| 芦川 | 水平 | 36 | 38 | 41 | 44 | |||||||||
| 穴山 | 水平 | 40 | 52 | 39 | 42 | |||||||||
| 市川大門 | 水平 | 40 | 42 | 51 | 48 | |||||||||
| 上野原 | 水平 | 29 | 31 | 36 | 40 | |||||||||
| 大月 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 19 | |||||||||
| 大月藤崎 | 水平 | 47 | 32 | 38 | 49 | |||||||||
| 笹子 | 水平 | 41 | 43 | 39 | 37 | |||||||||
| 丹波山 | 水平 | 34 | 36 | - | - | |||||||||
| 都留 | 水平 | 41 | 43 | 39 | 37 | |||||||||
| 西原 | 水平 | 38 | 40 | - | - | |||||||||
| 道志 | 水平 | 33 | 35 | 32 | 34 | |||||||||
| 富沢 | 水平 | 30 | 32 | - | - | |||||||||
| 南部 | 水平 | 41 | 46 | 47 | 44 | |||||||||
| 白州横手 | 水平 | 26 | 28 | 31 | 24 | |||||||||
| 初狩 | 水平 | 29 | 32 | 38 | 40 | |||||||||
| 富士吉田 | 水平 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
| 本栖 | 水平 | 40 | 42 | - | - | |||||||||
| 身延 | 水平 | 26 | 28 | 22 | 24 | |||||||||
| 武川真原 | 水平 | 43 | 45 | 36 | 33 | |||||||||
| 山中湖 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 19 | |||||||||
| 棡原 | 水平 | 30 | 43 | - | - |