| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 九州 朝日放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
RKB 毎日放送 |
福岡放送 | TVQ 九州放送 |
テレビ 西日本 |
|||||||
| 福岡タワー | 水平 |
物理 チャンネル |
31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | |||||
| 糸島 | 垂直 | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 大河内 | 水平 | 31 | 53 | 50 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 大牟田 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 嘉穂 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 苅田 | 水平 | 44 | 58 | 55 | 24 | 21 | 52 | 39 | ||||||
| 北九州 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 北九州田野浦 | 水平 | 22 | 53 | 37 | 14 | 36 | 19 | 34 | ||||||
| 北九州吉田 | 水平 | 22 | 34 | 48 | 14 | 15 | 17 | 25 | ||||||
| 鞍手 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 久留米 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 黒木 | 水平 | 15 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 18 | ||||||
| 黒木谷 | 垂直 | 15 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 18 | ||||||
| 後藤寺 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 26 | 29 | ||||||
| 早良 | 水平 | 41 | 43 | 38 | 36 | 20 | 35 | 18 | ||||||
| 寺内 | 水平 | 22 | 53 | 50 | 43 | 44 | 19 | 49 | ||||||
| 須恵 | 水平 | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 太宰府 | 水平 | 23 | 49 | 38 | 36 | 20 | 35 | 18 | ||||||
| 筑前山田 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 築城 | 水平 | 44 | 37 | 45 | 14 | 21 | 17 | 15 | ||||||
| 杷木 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 27 | 29 | ||||||
| 宝珠山 | 水平 | 37 | 56 | 28 | 49 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 南大牟田 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 宗像 | 水平 | 16 | 22 | 28 | 24 | 20 | 26 | 18 | ||||||
| 行橋 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 呼野 | 水平 | 41 | 37 | 36 | 24 | 15 | 19 | 39 | ||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
サガ テレビ |
|||||||||||
| 佐賀 | 水平 |
物理 チャンネル |
33 | 25 | 44 | |||||||||
| 伊万里 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 嬉野 | 水平 | 24 | 28 | 39 | ||||||||||
| 小城 | 水平 | 46 | 48 | 52 | ||||||||||
| 唐津 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 江北 | 水平 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||
| 城内 | 水平 | − | − | 44 | ||||||||||
| 多久 | 水平 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||
| 武雄 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 肥前有田 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 日の隈 | 水平 | 33 | 25 | − | ||||||||||
| 大和川上 | 水平 | 35 | 32 | − | ||||||||||
| 呼子 | 水平 | 33 | 25 | 44 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
長崎放送 | 長崎国際 テレビ |
長崎文化 放送 |
テレビ 長崎 |
||||||||
| 長崎 | 水平 |
物理 チャンネル |
15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 相浦 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 畝刈 | 水平 | 47 | 49 | 30 | 44 | 36 | 33 | |||||||
| 有川 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 59 | 56 | 29 | |||||||
| 飯盛 | 水平 | 24 | 41 | 23 | 49 | 45 | 47 | |||||||
| 諫早 | 水平 | 15 | 13 | 23 | 18 | 45 | 20 | |||||||
| 厳原 | 水平 | 36 | 49 | 28 | 45 | 52 | 20 | |||||||
| 雲仙 | 水平 | 50 | 36 | 41 | 28 | 49 | 47 | |||||||
| 大瀬戸 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 郷ノ浦 | 水平 | 36 | 49 | 61 | 45 | 38 | 20 | |||||||
| 佐々 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 佐世保 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 島原 | 水平 | 15 | 13 | 23 | 18 | 45 | 20 | |||||||
| 世知原 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 外海 | 水平 | 15 | 13 | 14 | − | − | 20 | |||||||
| 長与 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 東長崎 | 水平 | 24 | 35 | 31 | 49 | 17 | 47 | |||||||
| 平戸 | 水平 | 28 | 32 | 39 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 福江 | 水平 | 42 | 40 | 24 | 21 | 38 | 34 | |||||||
| 松浦 | 水平 | 42 | 40 | 31 | 18 | 19 | 34 | |||||||
| 南有馬 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 南串山 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 矢上 | 水平 | 24 | 41 | 23 | 49 | 45 | 47 | |||||||
| 吉井 | 水平 | 23 | 30 | 24 | 50 | 48 | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
熊本放送 | 熊本県民 テレビ |
熊本 朝日放送 |
テレビ 熊本 |
||||||||
| 熊本 | 水平 |
物理 チャンネル |
28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | ||||||
| 芦北 | 水平 | 19 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||||||
| 阿蘇 | 水平 | 28 | 24 | 43 | 47 | 48 | 42 | |||||||
| 阿蘇北 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 19 | |||||||
| 牛深 | 水平 | 20 | 13 | 26 | 30 | 28 | 27 | |||||||
| 菊水 | 水平 | 27 | 25 | 33 | 46 | 48 | 35 | |||||||
| 蘇陽 | 水平 | 15 | 13 | 41 | 47 | 49 | 43 | |||||||
| 立田山 | 水平 | 14 | 13 | 26 | 21 | 15 | 27 | |||||||
| 砥用 | 水平 | 29 | 31 | 40 | 46 | 39 | 38 | |||||||
| 肥後小国 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 18 | |||||||
| 人吉 | 水平 | 17 | 25 | 18 | 20 | 21 | 19 | |||||||
| 三加和 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 三角 | 水平 | 29 | 25 | 37 | 44 | 48 | 33 | |||||||
| 南阿蘇 | 水平 | 20 | 18 | 21 | 25 | 27 | 23 | |||||||
| 水俣 | 水平 | 20 | 40 | 26 | 30 | 31 | 27 | |||||||
| 矢部 | 水平 | 15 | 13 | 18 | 25 | 27 | 20 | |||||||
| 湯浦 | 水平 | 43 | 48 | 41 | 47 | 49 | 42 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
大分放送 | テレビ 大分 |
大分 朝日放送 |
|||||||||
| 大分 | 水平 |
物理 チャンネル |
15 | 14 | 22 | 34 | 32 | |||||||
| 安岐中央 | 水平 | 45 | 38 | 28 | 41 | 42 | ||||||||
| 安心院 | 水平 | 44 | 54 | 28 | 26 | 47 | ||||||||
| 臼杵 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | ||||||||
| 大分東 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | ||||||||
| 玖珠 | 水平 | 15 | 23 | 22 | 25 | 42 | ||||||||
| 国東 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 47 | 42 | ||||||||
| 佐伯 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | ||||||||
| 庄内 | 水平 | 38 | 14 | 37 | 34 | 33 | ||||||||
| 竹田 | 水平 | 15 | 14 | 13 | 25 | 23 | ||||||||
| 竹中 | 水平 | 38 | 50 | 39 | 43 | − | ||||||||
| 津久見 | 水平 | 17 | 30 | 40 | 26 | 18 | ||||||||
| 津久見南 | 水平 | 44 | 52 | 46 | 35 | 42 | ||||||||
| 中津 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 25 | ||||||||
| 西玖珠 | 水平 | 29 | 30 | 28 | 31 | 19 | ||||||||
| 西日田 | 水平 | 15 | 20 | 13 | 25 | 33 | ||||||||
| 野津原 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | ||||||||
| 日田 | 水平 | 15 | 20 | 16 | 25 | 33 | ||||||||
| 三重 | 水平 | 17 | 16 | 29 | 26 | 18 | ||||||||
| 湯布院 | 水平 | 17 | 20 | 29 | 31 | 33 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ宮崎 | 宮崎放送 | ||||||||||
| 宮崎 | 水平 |
物理 チャンネル |
14 | 13 | 16 | 15 | ||||||||
| 青島 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 22 | |||||||||
| 飯野 | 水平 | 29 | 28 | 31 | 30 | |||||||||
| 入郷 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 岩戸 | 水平 | 27 | 25 | 31 | 29 | |||||||||
| 北浦 | 水平 | 41 | 37 | 51 | 49 | |||||||||
| 北五ヶ瀬 | 水平 | 45 | 34 | 22 | 16 | |||||||||
| 北諸塚 | 水平 | 22 | 21 | 24 | 23 | |||||||||
| 串間 | 水平 | 29 | 28 | 38 | 37 | |||||||||
| 串間市木 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 26 | |||||||||
| 串間本城 | 水平 | 29 | 28 | 38 | 37 | |||||||||
| 郷之原 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 五ヶ瀬 | 水平 | 18 | 17 | 20 | 19 | |||||||||
| 酒谷 | 水平 | 21 | 19 | 27 | 23 | |||||||||
| 椎葉 | 水平 | 36 | 34 | 40 | 38 | |||||||||
| 須木 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 高千穂 | 水平 | 18 | 17 | 21 | 19 | |||||||||
| 東郷 | 水平 | 18 | 17 | 20 | 19 | |||||||||
| 日南 | 水平 | 52 | 50 | 40 | 39 | |||||||||
| 日南南郷 | 水平 | 29 | 28 | 31 | 30 | |||||||||
| 日南細田 | 水平 | 14 | 13 | 16 | 15 | |||||||||
| 延岡 | 水平 | 46 | 45 | 43 | 44 | |||||||||
| 日之影 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 日向 | 水平 | 46 | 45 | 43 | 44 | |||||||||
| 日向北川 | 水平 | 27 | 25 | 31 | 29 | |||||||||
| 日向西郷 | 水平 | 37 | 35 | 41 | 39 | |||||||||
| 日向八戸 | 水平 | 27 | 25 | 31 | 29 | |||||||||
| 真幸 | 水平 | 29 | 28 | 31 | 30 | |||||||||
| 南諸塚 | 水平 | 36 | 34 | 40 | 38 | |||||||||
| 宮崎内海 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 南日本 放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
鹿児島 讀賣 テレビ |
鹿児島 放送 |
鹿児島 テレビ |
||||||||
| 鹿児島 | 水平 |
物理 チャンネル |
40 | 18 | 34 | 29 | 36 | 42 | ||||||
| 始良 | 垂直 | 49 | 27 | 45 | 19 | 43 | 21 | |||||||
| 赤尾木 | 水平 | 50 | 52 | 48 | 33 | 49 | 19 | |||||||
| 阿久根 | 垂直 | 25 | 13 | 15 | 19 | 14 | 21 | |||||||
| 阿久根西目 | 水平 | 31 | 30 | 32 | − | − | 29 | |||||||
| 安房 | 水平 | 32 | 35 | 34 | 30 | 33 | 31 | |||||||
| 伊集院 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 19 | 14 | 21 | |||||||
| 伊集院北 | 垂直 | 44 | 60 | 48 | − | − | 25 | |||||||
| 伊集院野田 | 水平 | 39 | 41 | 35 | − | − | 37 | |||||||
| 伊集院東 | 垂直 | 39 | 33 | 35 | 31 | 41 | 37 | |||||||
| 市比野 | 水平 | 27 | 33 | 28 | 39 | 31 | 37 | |||||||
| 一湊 | 水平 | 40 | 29 | 34 | − | − | 36 | |||||||
| 内之浦 | 垂直 | 34 | 29 | 25 | 41 | 36 | 42 | |||||||
| 頴娃 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 45 | 14 | 35 | |||||||
| 大口 | 水平 | 25 | 24 | 22 | 19 | 41 | 21 | |||||||
| 大口北 | 水平 | 52 | 50 | 48 | − | − | 38 | |||||||
| 大口西 | 水平 | 26 | 36 | 27 | − | − | 34 | |||||||
| 大隅 | 水平 | 20 | 24 | 23 | 26 | 19 | 21 | |||||||
| 大隅横川 | 水平 | 17 | 28 | 27 | 18 | 30 | 29 | |||||||
| 鹿児島小野 | 水平 | 40 | 18 | 34 | 23 | 36 | 42 | |||||||
| 鹿児島千年 | 垂直 | 21 | 24 | 22 | 25 | 14 | 16 | |||||||
| 笠利南 | 水平 | 21 | 20 | 22 | 29 | 27 | 31 | |||||||
| 鹿屋 | 水平 | 43 | 17 | 22 | 49 | 41 | 47 | |||||||
| 鹿屋郷之原 | 垂直 | 37 | 19 | 28 | − | 36 | 29 | |||||||
| 蒲生 | 水平 | 20 | 24 | 22 | 26 | 41 | 47 | |||||||
| 川床 | 垂直 | 44 | 54 | 52 | 46 | 50 | 45 | |||||||
| 喜界 | 水平 | 28 | 52 | 51 | 32 | 36 | 34 | |||||||
| 輝北 | 水平 | − | 24 | 23 | − | − | − | |||||||
| 串木野 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 19 | 14 | 21 | |||||||
| 薩摩出水 | 水平 | 38 | 33 | 29 | 43 | 50 | 36 | |||||||
| 重冨 | 水平 | − | 27 | 45 | − | − | − | |||||||
| 志布志 | 水平 | 20 | 18 | 23 | 45 | 39 | 21 | |||||||
| 末吉 | 水平 | 20 | 24 | 23 | 26 | 19 | 21 | |||||||
| 瀬戸内 | 水平 | 21 | 20 | 22 | 30 | 31 | 29 | |||||||
| 川内永利 | 水平 | 27 | 33 | 28 | 26 | 31 | 37 | |||||||
| 財部 | 水平 | 40 | 18 | 37 | 29 | 39 | 42 | |||||||
| 田代 | 水平 | 20 | 17 | 22 | 26 | 24 | 27 | |||||||
| 種子島 | 水平 | 25 | 28 | 23 | 19 | 27 | 21 | |||||||
| 知名 | 水平 | 21 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | |||||||
| 知覧 | 水平 | 43 | 44 | 48 | 49 | 46 | 47 | |||||||
| 徳之島 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 18 | |||||||
| 長島北 | 水平 | 28 | 42 | 46 | 18 | 44 | 34 | |||||||
| 長島蔵之元 | 垂直 | 25 | 14 | 15 | 33 | 19 | 21 | |||||||
| 長島小浜 | 水平 | 43 | 14 | 15 | 51 | 23 | 35 | |||||||
| 長島浜漉 | 水平 | 23 | 14 | 15 | 17 | 24 | 35 | |||||||
| 長島南 | 水平 | 42 | 38 | 31 | 32 | 24 | 36 | |||||||
| 中之島 | 水平 | 40 | 20 | 22 | 30 | 34 | 38 | |||||||
| 名瀬 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 18 | |||||||
| 名瀬朝仁 | 水平 | 45 | 43 | 47 | 23 | 27 | 49 | |||||||
| 名瀬北 | 水平 | 21 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | |||||||
| 名瀬小宿 | 水平 | 37 | 33 | 31 | 29 | 36 | 35 | |||||||
| 根占 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 23 | 14 | 21 | |||||||
| 東市来 | 水平 | 25 | 44 | 35 | 28 | 48 | 23 | |||||||
| 日当山 | 水平 | 25 | 23 | 27 | − | − | 21 | |||||||
| 吹上北 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 35 | |||||||
| 吹上永吉 | 水平 | 43 | 45 | 44 | 46 | 28 | 27 | |||||||
| 坊津南 | 水平 | 16 | 13 | 15 | − | − | 14 | |||||||
| 牧園 | 水平 | 49 | 45 | 46 | 43 | 52 | 48 | |||||||
| 枕崎 | 水平 | 20 | 24 | 22 | 39 | 41 | 37 | |||||||
| 枕崎木原 | 水平 | 43 | 50 | 48 | 46 | 44 | 47 | |||||||
| 万膳 | 水平 | 18 | 28 | 27 | 32 | 30 | 29 | |||||||
| 南種子 | 水平 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 18 | |||||||
| 山川 | 水平 | 40 | 18 | 34 | 29 | 36 | 42 | |||||||
| 横川古城 | 垂直 | 38 | 49 | 50 | 34 | 52 | 36 | |||||||
| 横川山ヶ野 | 垂直 | 26 | 28 | 27 | 32 | 30 | 29 | |||||||
| 吉松 | 水平 | 27 | 43 | 45 | 18 | 17 | 23 | |||||||
| 与論 | 水平 | 30 | 29 | 37 | 33 | 35 | 31 | |||||||
| 竜ヶ水 | 水平 | − | 31 | 17 | − | − | − |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
琉球放送 | 琉球 朝日放送 |
沖縄 テレビ |
|||||||||
| 沖縄 | 水平 |
物理 チャンネル |
17 | 13 | 14 | 16 | 15 | |||||||
| 東江 | 水平 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | ||||||||
| 石垣 | 水平 | 26 | 24 | 33 | 36 | 35 | ||||||||
| 伊是名西 ※2010年開局予定 |
水平 | 37 | 39 | 31 | 35 | 33 | ||||||||
| 伊是名東 ※2010年開局予定 |
水平 | 45 | 44 | 26 | 19 | 30 | ||||||||
| 内道 | 水平 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | ||||||||
| 運天原 ※2010年開局予定 |
水平 | 45 | 44 | 46 | 51 | 50 | ||||||||
| 大度 ※2010年開局予定 |
水平 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | ||||||||
| 沖縄石川 | 水平 | 36 | 25 | 30 | 33 | 31 | ||||||||
| 恩納 ※2010年開局予定 |
水平 | 19 | 25 | 30 | 23 | 21 | ||||||||
| 川平 | 水平 | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | ||||||||
| 北中城 ※2010年開局予定 |
水平 | 34 | 32 | 38 | 42 | 40 | ||||||||
| 宜野湾 | 水平 | 21 | 19 | 44 | 48 | 46 | ||||||||
| 具志川 | 水平 | 19 | 25 | 30 | 23 | 21 | ||||||||
| 久米島 | 水平 | 33 | 25 | 30 | 32 | 31 | ||||||||
| 久米島東 | 水平 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | ||||||||
| 呉我 ※2010年開局予定 |
水平 | 45 | 36 | 47 | 51 | 49 | ||||||||
| 胡屋 | 水平 | 36 | 25 | 30 | 33 | 31 | ||||||||
| 佐敷 | 水平 | 36 | 25 | 30 | 33 | 31 | ||||||||
| 志喜屋 ※2010年開局予定 |
水平 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | ||||||||
| 数久田 ※2010年開局予定 |
水平 | 45 | 36 | 47 | 51 | 49 | ||||||||
| 祖納 | 水平 | 17 | 13 | 32 | 48 | 42 | ||||||||
| 高原 ※2010年開局予定 |
水平 | 36 | 25 | 30 | 33 | 31 | ||||||||
| 多良間 | 水平 | 22 | 18 | 43 | 47 | 45 | ||||||||
| 今帰仁 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | ||||||||
| 南大東 ※2010年開局予定 |
水平 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | ||||||||
| 平良 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | ||||||||
| 辺野古 ※2010年開局予定 |
水平 | 37 | 35 | 39 | 43 | 41 | ||||||||
| 辺土名 ※2010年開局予定 |
水平 | 45 | 44 | 46 | 50 | 48 | ||||||||
| 本部 | 水平 | 46 | 45 | 48 | 51 | 50 | ||||||||
| 与那国 | 水平 | 36 | 45 | 29 | 47 | 35 |