| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 九州 朝日放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
RKB 毎日放送 |
福岡放送 | TVQ 九州放送 |
テレビ 西日本 |
|||||||
| 福岡タワー | 水平 | 物理 チャンネル |
31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | |||||
| 甘木千手 | 水平 | 38 | 22 | 28 | 36 | 37 | 43 | 34 | ||||||
| 飯塚高雄 | 水平 | 44 | 22 | 15 | 33 | 37 | 38 | 34 | ||||||
| 飯塚南 | 垂直 | 41 | 49 | 25 | 39 | 43 | 46 | 38 | ||||||
| 糸島 | 垂直 | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 頴田 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 大河内 | 水平 | 31 | 53 | 50 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 大牟田 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 香春 | 水平 | 44 | 22 | 15 | 48 | 37 | 28 | 34 | ||||||
| 嘉穂 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 上毛唐原 | 水平 | 31 | 33 | 36 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 上毛土佐井 | 水平 | 31 | 33 | 36 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 苅田 | 垂直 | 44 | 58 | 55 | 24 | 21 | 52 | 39 | ||||||
| 北九州 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 北九州伊川 | 垂直 | 38 | 51 | 48 | 37 | 15 | 28 | 45 | ||||||
| 北九州黒川 | 水平 | - | 44 | 43 | - | - | - | - | ||||||
| 北九州小石 | 垂直 | 31 | 42 | 34 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 北九州田野浦 | 水平 | 22 | 48 | 37 | 14 | 36 | 19 | 34 | ||||||
| 北九州戸畑 | 水平 | - | 42 | 34 | - | - | - | - | ||||||
| 北九州牧山 | 垂直 | - | 42 | 34 | - | - | - | - | ||||||
| 北九州丸山 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 北九州吉田 | 水平 | 22 | 34 | 48 | 14 | 15 | 17 | 25 | ||||||
| 鞍手 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 久留米 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 黒木 | 水平 | 15 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 18 | ||||||
| 黒木谷 | 垂直 | 15 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 18 | ||||||
| 玄海北 | 水平 | 31 | 22 | 50 | 30 | 44 | 26 | 34 | ||||||
| 小峠 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 小竹 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 46 | 44 | ||||||
| 後藤寺 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 26 | 29 | ||||||
| 早良 | 水平 | 41 | 43 | 38 | 36 | 20 | 35 | 18 | ||||||
| 下三緒 | 垂直 | 41 | 42 | 36 | 39 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 上陽 | 垂直 | 16 | 22 | 40 | 41 | 43 | 19 | 34 | ||||||
| 須恵 | 水平 | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 立花口 | 垂直 | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 立花兼松 | 垂直 | 37 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 34 | ||||||
| 太宰府 | 垂直 | 23 | 49 | 38 | 36 | 20 | 35 | 18 | ||||||
| 寺内 | 垂直 | 22 | 53 | 50 | 43 | 44 | 19 | 49 | ||||||
| 筑後矢部 | 水平 | 16 | 22 | 40 | 24 | 43 | 19 | 34 | ||||||
| 筑前宮田 | 水平 | 16 | 13 | 14 | 24 | 20 | 15 | 18 | ||||||
| 筑前山田 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 築城 | 水平 | 44 | 37 | 45 | 14 | 21 | 17 | 15 | ||||||
| 豊津 | 垂直 | 44 | 33 | 36 | 22 | 47 | 52 | 39 | ||||||
| 戸切 | 水平 | 48 | 38 | 37 | 45 | 44 | 46 | 49 | ||||||
| 杷木 | 垂直 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 27 | 29 | ||||||
| 藤松 | 水平 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 深江 | 垂直 | 42 | 50 | 52 | 41 | 46 | 35 | 43 | ||||||
| 宝珠山 | 水平 | 37 | 47 | 28 | 49 | 32 | 26 | 34 | ||||||
| 星野 | 水平 | 16 | 22 | 40 | 25 | 43 | 19 | 34 | ||||||
| 松ケ江 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 24 | 47 | 27 | 29 | ||||||
| 南大牟田 | 水平 | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | ||||||
| 宗像 | 水平 | 16 | 22 | 28 | 24 | 20 | 26 | 18 | ||||||
| 八女山内 | 垂直 | 16 | 22 | 40 | 25 | 43 | 19 | 34 | ||||||
| 行橋 | 垂直 | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 呼野 | 水平 | 41 | 37 | 36 | 24 | 15 | 19 | 39 | ||||||
| 若松 | 垂直 | 31 | 42 | 34 | 30 | 32 | 27 | 29 | ||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
サガ テレビ |
|||||||||||
| 佐賀 | 水平 | 物理 チャンネル |
33 | 25 | 44 | |||||||||
| 伊万里 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 伊万里黒川 | 水平 | 28 | 32 | 24 | ||||||||||
| 嬉野 | 水平 | 24 | 28 | 39 | ||||||||||
| 小城 | 水平 | 46 | 48 | 52 | ||||||||||
| 唐津 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 唐津湊 | 水平 | 14 | 17 | - | ||||||||||
| 基山城戸 | 垂直 | 47 | 51 | - | ||||||||||
| 基山園部 | 垂直 | 18 | 20 | - | ||||||||||
| 基山宮脇 | 水平 | 47 | 51 | - | ||||||||||
| 江北 | 水平 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||
| 塩田 | 垂直 | 35 | 32 | 15 | ||||||||||
| 城内 | 水平 | - | - | 44 | ||||||||||
| 多久 | 水平 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||
| 多久能所 | 垂直 | 15 | 23 | 27 | ||||||||||
| 武雄 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 太良大浦 | 垂直 | 52 | 46 | 27 | ||||||||||
| 仁比山 | 水平 | - | - | 27 | ||||||||||
| 西有田 | 水平 | 36 | 43 | 23 | ||||||||||
| 肥前有田 | 水平 | 33 | 25 | 44 | ||||||||||
| 肥前大浦 | 水平 | 29 | 30 | 26 | ||||||||||
| 肥前玄海 | 水平 | 46 | 48 | - | ||||||||||
| 肥前高串 | 垂直 | 17 | 25 | 21 | ||||||||||
| 肥前富士 | 水平 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
| 肥前大和 | 水平 | 20 | 23 | 35 | ||||||||||
| 東背振松隈 | 垂直 | 51 | 52 | 48 | ||||||||||
| 日の隈 | 水平 | 33 | 25 | - | ||||||||||
| 大和川上 | 水平 | 35 | 32 | - | ||||||||||
| 呼子 | 水平 | 33 | 25 | 44 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
長崎放送 | 長崎国際 テレビ |
長崎文化 放送 |
テレビ 長崎 |
||||||||
| 長崎 | 水平 | 物理 チャンネル |
15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 相浦 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 阿翁 | 水平 | 23 | 24 | 26 | 46 | 30 | 27 | |||||||
| 畝刈 | 水平 | 47 | 49 | 30 | 44 | 36 | 33 | |||||||
| 有川 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 52 | 49 | 29 | |||||||
| 有川北 | 水平 | 21 | 25 | 37 | 27 | 33 | 20 | |||||||
| 飯盛 | 水平 | 24 | 41 | 23 | 49 | 45 | 47 | |||||||
| 諫早 | 水平 | 15 | 13 | 23 | 18 | 45 | 20 | |||||||
| 厳原 | 垂直 | 36 | 49 | 28 | 45 | 52 | 20 | |||||||
| 宇久 | 水平 | 39 | 47 | 23 | 30 | 26 | 24 | |||||||
| 雲仙 | 水平 | 50 | 36 | 41 | 28 | 49 | 47 | |||||||
| 江迎鹿町 | 水平 | 41 | 43 | 24 | 33 | 27 | 26 | |||||||
| 大島徳万 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 29 | |||||||
| 大瀬戸 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 大瀬戸雪浦 | 水平 | 15 | 13 | - | - | - | - | |||||||
| 小値賀 | 水平 | 39 | 47 | 23 | 30 | 26 | 24 | |||||||
| 加津佐 | 水平 | 43 | 51 | - | - | - | - | |||||||
| 蚊焼 | 垂直 | 39 | 43 | 26 | 54 | 45 | 28 | |||||||
| 北有馬 | 水平 | 31 | 33 | 35 | 43 | 39 | 37 | |||||||
| 北有馬西 | 垂直 | 31 | 33 | 35 | 48 | 39 | 37 | |||||||
| 郷ノ浦 | 水平 | 36 | 49 | 61 | 45 | 38 | 20 | |||||||
| 崎戸東 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 29 | |||||||
| 崎戸西 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 29 | |||||||
| 佐々 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 佐世保 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 佐世保赤崎 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 佐世保大野 | 水平 | 23 | 30 | 21 | 36 | 33 | 32 | |||||||
| 佐世保日宇 | 水平 | 42 | 40 | 44 | 47 | 49 | 33 | |||||||
| 佐世保日野 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 島原 | 水平 | 15 | 51 | 23 | 18 | 45 | 20 | |||||||
| 島原北 | 水平 | 15 | 35 | 23 | - | - | 20 | |||||||
| 西彼大島 | 水平 | 21 | 30 | 32 | 54 | 49 | 33 | |||||||
| 世知原 | 水平 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 外海 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 為石 | 水平 | 39 | 43 | 23 | - | - | 45 | |||||||
| 戸町 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 富江 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 49 | 46 | 36 | |||||||
| 長崎北 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 長崎滑石 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 長崎西山 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 長崎平山 | 垂直 | 42 | 40 | 41 | 47 | 33 | 34 | |||||||
| 長崎南 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 長崎茂木 | 水平 | 39 | 40 | 23 | 31 | 30 | 26 | |||||||
| 長与 | 垂直 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 奈摩 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 52 | 49 | 29 | |||||||
| 奈良尾 | 水平 | 30 | 32 | 33 | 44 | 39 | 36 | |||||||
| 野母崎 | 水平 | 53 | 51 | 43 | 45 | 36 | 32 | |||||||
| 野母高浜 | 水平 | 48 | 49 | 43 | 44 | 46 | 47 | |||||||
| 早岐 | 垂直 | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |||||||
| 波佐見 | 垂直 | 24 | 29 | 32 | 47 | 45 | 41 | |||||||
| 東彼杵 | 水平 | 42 | 40 | - | - | - | - | |||||||
| 東長崎 | 水平 | 24 | 35 | 31 | 49 | 17 | 47 | |||||||
| 平戸 | 水平 | 28 | 32 | 39 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 平戸中 | 水平 | 50 | 46 | 24 | 18 | 19 | 48 | |||||||
| 平戸南 | 水平 | 41 | 43 | 24 | 29 | 28 | 39 | |||||||
| 福江 | 水平 | 42 | 40 | 24 | 21 | 38 | 34 | |||||||
| 松浦 | 水平 | 42 | 40 | 31 | 18 | 19 | 34 | |||||||
| 松浦鷹島 | 垂直 | 23 | 13 | 15 | - | - | 38 | |||||||
| 松浦西 | 水平 | - | - | 37 | - | - | - | |||||||
| 松浦東 | 垂直 | 23 | 13 | 15 | - | - | 47 | |||||||
| 松浦福島 | 水平 | 23 | 13 | 15 | - | - | 38 | |||||||
| 松浦南 | 水平 | 47 | 30 | 24 | 18 | 19 | 26 | |||||||
| 御館山 | 垂直 | 26 | 30 | 44 | 36 | 33 | 29 | |||||||
| 三井楽 | 水平 | 41 | 43 | 45 | 50 | 46 | 23 | |||||||
| 南有馬 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 南串山 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 南鹿町 | 水平 | 28 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | |||||||
| 矢上 | 水平 | 24 | 41 | 23 | 49 | 45 | 47 | |||||||
| 吉井 | 水平 | 23 | 30 | 24 | 50 | 48 | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
熊本放送 | 熊本県民 テレビ |
熊本 朝日放送 |
テレビ 熊本 |
||||||||
| 熊本 | 水平 | 物理 チャンネル |
28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | ||||||
| 芦北 | 水平 | 19 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||||||
| 阿蘇 | 水平 | 28 | 24 | 43 | 47 | 48 | 42 | |||||||
| 阿蘇北 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 19 | |||||||
| 天草 | 水平 | 27 | 25 | 40 | 38 | 26 | 37 | |||||||
| 有明上津浦 | 水平 | 36 | 50 | 41 | 47 | 49 | 43 | |||||||
| 泉 | 水平 | 14 | 13 | 18 | 20 | 15 | 19 | |||||||
| 牛深 | 水平 | 20 | 13 | 26 | 30 | 28 | 27 | |||||||
| 牛深浅海 | 水平 | 45 | 43 | 41 | 37 | 39 | 35 | |||||||
| 牛深深海 | 水平 | 22 | 16 | 28 | 37 | 39 | 33 | |||||||
| 牛深内の原 | 水平 | 44 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | |||||||
| 牛深魚貫 | 水平 | 37 | 38 | 36 | 31 | 29 | 32 | |||||||
| 牛深須口 | 水平 | 43 | 40 | 41 | 37 | 39 | 33 | |||||||
| 牛深茂串 | 水平 | 41 | 39 | 43 | 47 | 49 | 45 | |||||||
| 牛深真浦 | 水平 | 43 | 48 | 41 | 37 | 39 | 33 | |||||||
| 牛深山の浦 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 21 | 25 | 19 | |||||||
| 大矢野北 | 水平 | 27 | 26 | 30 | 39 | 40 | 32 | |||||||
| 大矢野南 | 水平 | 29 | 31 | 21 | 17 | 40 | 35 | |||||||
| 大矢野湯島 | 水平 | 27 | 25 | 45 | 44 | 48 | 33 | |||||||
| 小川海東 | 垂直 | 27 | 25 | 29 | 44 | 31 | 39 | |||||||
| 小島 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 鹿北 | 水平 | 29 | 26 | 30 | 21 | 17 | 31 | |||||||
| 河浦 | 水平 | 19 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||||||
| 菊水 | 水平 | 27 | 25 | 33 | 46 | 48 | 35 | |||||||
| 玉東 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 熊本春日 | 水平 | 20 | 23 | 33 | 39 | 48 | 35 | |||||||
| 熊本託麻 | 水平 | 29 | 25 | 40 | 46 | 30 | 18 | |||||||
| 熊本西 | 垂直 | 32 | 35 | 36 | 45 | 50 | 38 | |||||||
| 倉岳 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 御所浦 | 水平 | 19 | 13 | 18 | 21 | 15 | 14 | |||||||
| 御所浦嵐口 | 水平 | 29 | 23 | 43 | 30 | 32 | 36 | |||||||
| 崎津 | 水平 | 23 | 24 | 34 | 29 | 35 | 28 | |||||||
| 新和 | 水平 | 20 | 40 | 26 | 37 | 31 | 27 | |||||||
| 栖本 | 水平 | 14 | 13 | 18 | 21 | 15 | 19 | |||||||
| 清和 | 水平 | 39 | 38 | 40 | 46 | 48 | 35 | |||||||
| 蘇陽 | 水平 | 15 | 13 | 41 | 47 | 49 | 43 | |||||||
| 立田山 | 水平 | 14 | 13 | 26 | 21 | 15 | 27 | |||||||
| 玉名 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 津奈木 | 水平 | 23 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||||||
| 津奈木赤崎 | 水平 | 33 | 35 | 39 | 46 | 48 | 44 | |||||||
| 砥用 | 水平 | 29 | 31 | 40 | 46 | 39 | 38 | |||||||
| 波野 | 水平 | 27 | 51 | 40 | 44 | 50 | 42 | |||||||
| 南関 | 水平 | 35 | 27 | 37 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 二瀬本 | 水平 | 28 | 24 | 29 | 31 | 33 | 42 | |||||||
| 本渡 | 水平 | 29 | 23 | 48 | 21 | 50 | 45 | |||||||
| 本渡北 | 水平 | 27 | 31 | 40 | 38 | 50 | 37 | |||||||
| 本渡下河内 | 水平 | 25 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | |||||||
| 本渡本町 | 水平 | 25 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | |||||||
| 肥後小国 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 18 | |||||||
| 樋島 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 19 | 21 | 18 | |||||||
| 人吉 | 水平 | 17 | 25 | 18 | 20 | 21 | 19 | |||||||
| 松島教良木 | 垂直 | 37 | 39 | 40 | 44 | 45 | 43 | |||||||
| 三加和 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 三角 | 水平 | 29 | 25 | 37 | 44 | 48 | 33 | |||||||
| 南阿蘇 | 水平 | 20 | 18 | 21 | 25 | 27 | 23 | |||||||
| 松合 | 水平 | 33 | 24 | 37 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 水上 | 水平 | 28 | 27 | 29 | 31 | 32 | 30 | |||||||
| 水俣 | 水平 | 20 | 40 | 26 | 30 | 31 | 27 | |||||||
| 水俣西 | 水平 | 35 | 33 | 17 | 23 | 25 | 21 | |||||||
| 水俣東 | 水平 | 16 | 13 | 18 | 24 | 15 | 14 | |||||||
| 宮田 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |||||||
| 苓北 | 水平 | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 36 | |||||||
| 矢部 | 水平 | 15 | 13 | 18 | 25 | 27 | 20 | |||||||
| 湯浦 | 水平 | 43 | 48 | 41 | 47 | 49 | 42 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
大分放送 | テレビ 大分 |
大分 朝日放送 |
|||||||||
| 大分 | 水平 | 物理 チャンネル |
15 | 14 | 22 | 34 | 32 | |||||||
| 大分西 | 水平 | 39 | 43 | 38 | 45 | 41 | ||||||||
| 大分桃園 | 水平 | 38 | 48 | 45 | 28 | 33 | ||||||||
| 安岐朝来 | 水平 | 31 | 40 | 28 | 26 | - | ||||||||
| 安岐中央 | 水平 | 45 | 38 | 28 | 41 | 42 | ||||||||
| 朝地 | 水平 | 47 | 51 | 46 | 52 | 49 | ||||||||
| 朝地戸崎 | 水平 | 47 | 51 | 46 | 52 | 49 | ||||||||
| 安心院 | 水平 | 44 | 52 | 28 | 26 | 47 | ||||||||
| 天ヶ瀬出口 | 水平 | 29 | 41 | 46 | 39 | - | ||||||||
| 五馬 | 水平 | 18 | 38 | 40 | 36 | - | ||||||||
| 犬飼 | 水平 | 47 | 20 | 13 | 35 | - | ||||||||
| 一尺屋 | 水平 | 47 | 51 | 46 | 48 | - | ||||||||
| 宇佐拝田 | 水平 | 21 | 43 | 29 | 19 | 33 | ||||||||
| 臼杵 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | ||||||||
| 臼杵下ノ江 | 水平 | 35 | 51 | 49 | 47 | - | ||||||||
| 大分東 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | ||||||||
| 緒方 | 水平 | 38 | 20 | 46 | 34 | 48 | ||||||||
| 蒲江 | 水平 | 39 | 52 | 22 | 34 | - | ||||||||
| 上津江 | 水平 | 44 | 45 | 46 | 29 | - | ||||||||
| 玖珠 | 水平 | 15 | 23 | 22 | 25 | 42 | ||||||||
| 玖珠森 | 水平 | 21 | 14 | 16 | 26 | 24 | ||||||||
| 久住 | 水平 | 45 | 43 | 39 | 34 | - | ||||||||
| 久住白丹 | 水平 | 45 | 43 | 37 | 35 | - | ||||||||
| 国見 | 水平 | 17 | 43 | 46 | 19 | - | ||||||||
| 海添 | 水平 | 35 | 51 | 29 | 20 | 31 | ||||||||
| 九重 | 水平 | 17 | 20 | 13 | 39 | 33 | ||||||||
| 国東 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 47 | 42 | ||||||||
| 国見重藤 | 水平 | 39 | 38 | 28 | 31 | - | ||||||||
| 香々地 | 水平 | 52 | 43 | - | - | - | ||||||||
| 佐伯 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | ||||||||
| 佐賀関 | 水平 | 44 | 30 | 40 | 26 | - | ||||||||
| 佐志生 | 水平 | 35 | 51 | 46 | 48 | - | ||||||||
| 庄内 | 水平 | 38 | 14 | 37 | 34 | 33 | ||||||||
| 竹田 | 水平 | 15 | 14 | 13 | 25 | 23 | ||||||||
| 竹田中央 | 水平 | 51 | 39 | 37 | 35 | 41 | ||||||||
| 竹田南 | 水平 | 45 | 43 | 22 | 34 | 19 | ||||||||
| 竹中 | 水平 | 38 | 50 | 39 | 43 | - | ||||||||
| 千歳 | 水平 | 47 | 20 | 22 | 34 | - | ||||||||
| 津久見 | 水平 | 17 | 30 | 40 | 26 | 18 | ||||||||
| 津久見千怒 | 水平 | 44 | 52 | 46 | 35 | 42 | ||||||||
| 津久見南 | 水平 | 44 | 52 | 46 | 35 | 42 | ||||||||
| 直入 | 水平 | 36 | 52 | 22 | 48 | 19 | ||||||||
| 中津 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 25 | ||||||||
| 西玖珠 | 水平 | 29 | 30 | 28 | 31 | 19 | ||||||||
| 西庄内 | 水平 | 49 | 39 | 37 | 47 | 41 | ||||||||
| 西日田 | 水平 | 15 | 20 | 39 | 25 | 33 | ||||||||
| 西屋敷 | 水平 | 21 | 43 | 28 | 19 | - | ||||||||
| 野津 | 水平 | 23 | 51 | 49 | 47 | 31 | ||||||||
| 野津原 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | ||||||||
| 挾間鬼崎 | 水平 | 38 | 23 | 37 | 31 | 33 | ||||||||
| 挾間谷 | 水平 | 38 | 14 | 37 | 31 | 32 | ||||||||
| 東蒲江 | 水平 | 25 | 23 | 33 | 42 | - | ||||||||
| 東稙田 | 水平 | 15 | 14 | 22 | 34 | 33 | ||||||||
| 日田 | 水平 | 15 | 20 | 16 | 25 | 33 | ||||||||
| 日出生 | 水平 | 18 | 20 | 16 | 36 | - | ||||||||
| 豊後今市 | 水平 | 44 | 20 | 37 | 38 | - | ||||||||
| 豊後大田 | 水平 | 45 | 43 | 39 | 41 | - | ||||||||
| 本耶馬渓 | 水平 | 49 | 38 | 46 | 47 | - | ||||||||
| 前津江 | 水平 | 29 | 51 | 13 | 36 | - | ||||||||
| 三重 | 水平 | 17 | 16 | 29 | 26 | 18 | ||||||||
| 南院内 | 水平 | 19 | 23 | 35 | 31 | 32 | ||||||||
| 武蔵 | 水平 | 39 | 38 | 28 | 31 | - | ||||||||
| 耶馬溪津民 | 水平 | 18 | 20 | 28 | 19 | - | ||||||||
| 耶馬溪柿坂 | 水平 | 29 | 30 | 28 | 31 | - | ||||||||
| 耶馬溪下郷 | 水平 | 29 | 30 | 28 | 31 | - | ||||||||
| 山香若宮 | 水平 | 37 | 38 | 28 | 26 | 18 | ||||||||
| 山国 | 水平 | 18 | 38 | 28 | 40 | - | ||||||||
| 湯平 | 水平 | 19 | 20 | 29 | 31 | 33 | ||||||||
| 湯布院 | 水平 | 17 | 20 | 29 | 31 | 33 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ宮崎 | 宮崎放送 | ||||||||||
| 宮崎 | 水平 | 物理 チャンネル |
14 | 13 | 16 | 15 | ||||||||
| 青島 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 22 | |||||||||
| 油津 | 水平 | 45 | 43 | 49 | 47 | |||||||||
| 飯野 | 水平 | 29 | 28 | 31 | 30 | |||||||||
| 入郷 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 岩戸 | 水平 | 27 | 25 | 31 | 29 | |||||||||
| 浦城 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 22 | |||||||||
| えびの | 水平 | 45 | 43 | 49 | 47 | |||||||||
| 折生迫 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 22 | |||||||||
| 門川 | 水平 | 32 | 31 | 34 | 33 | |||||||||
| 北浦 | 水平 | 41 | 37 | 51 | 49 | |||||||||
| 北五ヶ瀬 | 水平 | 45 | 34 | 22 | 16 | |||||||||
| 北島浦 | 水平 | 18 | 17 | 29 | 26 | |||||||||
| 北延岡 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 北諸塚 | 水平 | 22 | 21 | 24 | 23 | |||||||||
| 串間 | 水平 | 29 | 28 | 38 | 37 | |||||||||
| 串間市木 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 26 | |||||||||
| 串間本城 | 水平 | 29 | 28 | 38 | 37 | |||||||||
| 郷之原 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 五ヶ瀬 | 水平 | 18 | 17 | 20 | 19 | |||||||||
| 酒谷 | 水平 | 21 | 19 | 27 | 23 | |||||||||
| 佐土原 | 水平 | 28 | 26 | 24 | 30 | |||||||||
| 椎葉 | 水平 | 36 | 34 | 40 | 38 | |||||||||
| 須木 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 杉安 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 22 | |||||||||
| 高岡 | 水平 | 20 | 18 | 24 | 22 | |||||||||
| 高千穂 | 水平 | 18 | 17 | 21 | 19 | |||||||||
| 高鍋 | 水平 | 28 | 26 | 32 | 30 | |||||||||
| 大王谷 | 水平 | 32 | 31 | 34 | 33 | |||||||||
| 東郷 | 水平 | 18 | 17 | 20 | 19 | |||||||||
| 日南 | 水平 | 52 | 50 | 40 | 39 | |||||||||
| 日南南郷 | 水平 | 29 | 28 | 31 | 30 | |||||||||
| 日南細田 | 水平 | 14 | 13 | 16 | 15 | |||||||||
| 延岡 | 水平 | 46 | 45 | 43 | 44 | |||||||||
