| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 新潟 |
新潟 テレビ21 |
新潟放送 | 新潟総合 テレビ |
||||||||
| 新潟 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 相川 | 水平 | 38 | 41 | 32 | 34 | 36 | 40 | |||||||
| 朝日塩野町 | 水平 | 30 | 28 | 36 | 37 | 32 | 34 | |||||||
| 新井 | 水平 | 43 | 42 | 47 | 49 | 44 | 45 | |||||||
| 糸魚川 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 糸魚川大野 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 糸魚川早川 | 水平 | 28 | 22 | 36 | 38 | 32 | 34 | |||||||
| 牛野尾谷 | 水平 | 42 | 40 | 48 | 50 | 44 | 46 | |||||||
| 越後川口 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 越後黒川 | 水平 | 16 | 14 | 31 | 33 | 18 | 25 | |||||||
| 越後大和 | 水平 | 16 | 14 | 36 | 38 | 18 | 34 | |||||||
| 越後湯沢 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 青海 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 20 | |||||||
| 小千谷真人 | 水平 | 33 | 32 | 38 | 39 | 36 | 37 | |||||||
| 柿崎 | 水平 | 24 | 22 | 32 | 34 | 28 | 30 | |||||||
| 柏崎山口 | 水平 | 22 | 20 | 30 | 32 | 24 | 28 | |||||||
| 勝木 | 水平 | 16 | 14 | 24 | 25 | 18 | 20 | |||||||
| 鹿瀬日出谷 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 小出 | 水平 | 22 | 20 | 30 | 32 | 24 | 28 | |||||||
| 越路 | 水平 | 33 | 32 | 41 | 43 | 37 | 39 | |||||||
| 鯖石 | 水平 | 16 | 14 | 22 | 24 | 18 | 20 | |||||||
| 塩沢 | 水平 | 33 | 49 | 47 | 31 | 37 | 45 | |||||||
| 新発田赤谷 | 水平 | 32 | 28 | 42 | 44 | 34 | 40 | |||||||
| 下相川 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 守門 | 水平 | 16 | 14 | 36 | 38 | 18 | 34 | |||||||
| 関川 | 水平 | 41 | 39 | 47 | 49 | 43 | 45 | |||||||
| 関川女川 | 水平 | 27 | 22 | 37 | 38 | 28 | 36 | |||||||
| 外海府 | 水平 | 22 | 18 | 32 | 34 | 24 | 30 | |||||||
| 高田 | 水平 | 16 | 14 | 31 | 39 | 18 | 25 | |||||||
| 高千 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 高柳 | 水平 | 33 | 31 | 39 | 41 | 37 | 38 | |||||||
| 津川 | 水平 | 27 | 25 | 45 | 49 | 39 | 43 | |||||||
| 土樽 | 水平 | 31 | 28 | 37 | 38 | 32 | 33 | |||||||
| 津南 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 津南上郷 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 22 | 18 | 24 | |||||||
| 津南田中 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 津南中里 | 水平 | 43 | 42 | 49 | 50 | 45 | 47 | |||||||
| 津南中津 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 栃尾 | 水平 | 41 | 39 | 47 | 49 | 43 | 45 | |||||||
| 中郷 | 水平 | 41 | 36 | 50 | 52 | 46 | 48 | |||||||
| 新津 | 水平 | 41 | 28 | 47 | 34 | 36 | 37 | |||||||
| 府屋 | 水平 | 30 | 28 | 36 | 37 | 31 | 33 | |||||||
| 牧 | 水平 | 41 | 38 | 47 | 49 | 43 | 45 | |||||||
| 松代 | 水平 | 24 | 22 | 34 | 36 | 28 | 32 | |||||||
| 三川 | 水平 | 27 | 25 | 45 | 49 | 39 | 43 | |||||||
| 妙高高原 | 水平 | 43 | 42 | 47 | 49 | 44 | 45 | |||||||
| 六日町 | 水平 | 16 | 14 | 36 | 38 | 18 | 34 | |||||||
| 村上 | 水平 | 16 | 14 | 31 | 33 | 18 | 25 | |||||||
| 村松 | 水平 | 48 | 40 | 45 | 49 | 39 | 43 | |||||||
| 安塚 | 水平 | 24 | 22 | 34 | 36 | 28 | 32 | |||||||
| 湯之谷 | 水平 | 22 | 20 | 30 | 32 | 24 | 28 | |||||||
| 両津 | 水平 | 46 | 41 | 51 | 49 | 36 | 40 | |||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 信州 |
長野 朝日放送 |
信越放送 | 長野放送 | ||||||||
| 長野 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 明科 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 33 | 37 | 39 | |||||||
| 上松 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 飯田 | 水平 | 46 | 48 | 35 | 33 | 36 | 49 | |||||||
| 飯田阿智 | 水平 | 22 | 19 | 29 | 24 | 31 | 26 | |||||||
| 飯田川路 | 水平 | 28 | 27 | 32 | - | 23 | 34 | |||||||
| 飯山 | 垂直 | 25 | 27 | 47 | 33 | 51 | 49 | |||||||
| 飯山愛宕 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 飯山奈良沢 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 伊那 | 水平 | 28 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 大岡西 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 大町 | 水平 | 52 | 45 | 43 | 41 | 51 | 38 | |||||||
| 岡谷川岸 | 水平 | 25 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 岡谷諏訪 | 水平 | 47 | 38 | 44 | 41 | 51 | 49 | |||||||
| 麻績 | 水平 | 43 | 45 | 49 | 41 | 36 | 34 | |||||||
| 軽井沢 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 41 | 23 | 44 | |||||||
| 木曽妻籠 | 水平 | 46 | 44 | - | - | - | - | |||||||
| 木曽福島 | 水平 | 28 | 32 | 35 | 24 | 38 | 26 | |||||||
| 倉本 | 水平 | 27 | 34 | 48 | 52 | 23 | 50 | |||||||
| 車山 | 水平 | 37 | 39 | 35 | - | 36 | 40 | |||||||
| 駒ケ根中沢 | 水平 | 25 | 31 | 29 | - | 37 | 43 | |||||||
| 坂城 | 水平 | 45 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 佐久 | 水平 | 50 | 27 | 22 | 21 | 51 | 49 | |||||||
| 真田 | 水平 | 25 | 27 | 48 | 46 | 23 | 49 | |||||||
| 塩尻東 | 水平 | 36 | 19 | 34 | 21 | 37 | 39 | |||||||
| 信濃町 | 垂直 | 31 | 27 | 39 | 33 | 37 | 41 | |||||||
| 白樺湖 | 水平 | 28 | 34 | 22 | - | 32 | 26 | |||||||
| 信州新町 | 水平 | 31 | 29 | 39 | 21 | 37 | 19 | |||||||
| 菅平 | 水平 | 28 | 32 | - | - | - | - | |||||||
| 須坂東 | 水平 | 17 | 13 | 14 | - | 16 | 15 | |||||||
| 善光寺平 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 高遠 | 水平 | 25 | 31 | 29 | 21 | 32 | 34 | |||||||
| 辰野 | 水平 | 25 | 39 | 29 | 45 | 37 | 47 | |||||||
| 戸隠陣場平 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 戸倉上山田 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 33 | 23 | 29 | |||||||
| 中条 | 水平 | 31 | 49 | 39 | 21 | 37 | 19 | |||||||
| 長野西 | 水平 | 25 | 27 | 19 | 21 | 23 | 26 | |||||||
| 西裾花台 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 南牧 | 水平 | 25 | 27 | 31 | 33 | 23 | 29 | |||||||
| 白馬 | 水平 | 25 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 富士見 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 松代東条 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 33 | 23 | 26 | |||||||
| 松本 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 牟礼 | 水平 | 31 | 27 | 39 | 33 | 37 | 41 | |||||||
| 望月 | 水平 | 50 | 47 | 48 | 46 | 23 | 45 | |||||||
| 望月城山 | 水平 | 25 | 27 | 29 | 21 | 31 | 45 | |||||||
| 八千穂 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 山ノ内 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 山ノ内湯ノ原 | 水平 | 35 | 43 | 29 | 21 | 23 | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 北日本 放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
チューリップ テレビ |
富山 テレビ |
|||||||||
| 富山 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 宇奈月 | 水平 | 46 | 49 | 48 | 51 | 50 | ||||||||
| 宇奈月大原 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 大山小見 | 水平 | 38 | 30 | 36 | 42 | 40 | ||||||||
| 高岡二上 | 水平 | 38 | 37 | 36 | 47 | 40 | ||||||||
| 氷見 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 氷見諭田 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 福光 | 水平 | 29 | 30 | 39 | 21 | 20 | ||||||||
| 細入 | 水平 | 38 | 30 | 36 | 42 | 40 | ||||||||
| 細入猪谷 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
福井放送 | 福井 テレビ |
||||||||||
| 福井 | 水平 | 19 | 21 | 20 | 22 | |||||||||
| 芦原浜坂 | 水平 | 43 | 45 | 47 | 41 | |||||||||
| 今庄 | 水平 | 46 | 40 | 44 | 42 | |||||||||
| 越前 | 水平 | 46 | 50 | 48 | 51 | |||||||||
| 大野 | 水平 | 41 | 43 | 44 | 42 | |||||||||
| 大野阪谷 | 水平 | 49 | 45 | 47 | 51 | |||||||||
| 小浜 | 水平 | 29 | 36 | 47 | 31 | |||||||||
| 小浜口名田 | 水平 | 32 | 34 | - | - | |||||||||
| 小浜中名田 | 水平 | 37 | 40 | - | - | |||||||||
| 勝山 | 水平 | 32 | 34 | 28 | 30 | |||||||||
| 勝山平泉寺 | 水平 | 24 | 26 | 35 | 36 | |||||||||
| 金津細呂木 | 水平 | 46 | 48 | 44 | 42 | |||||||||
| 上宇坂 | 水平 | 38 | 34 | 36 | 32 | |||||||||
| 上中 | 水平 | 32 | 34 | 35 | 33 | |||||||||
| 越廼 | 垂直 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 鯖江河和田 | 水平 | 46 | 48 | 44 | 42 | |||||||||
| 鯖江北 | 水平 | 38 | 40 | 36 | 32 | |||||||||
| 下宇坂 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 高浜 | 水平 | 38 | 40 | 44 | 42 | |||||||||
| 武生新宮 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 武生南 | 垂直 | 38 | 34 | 36 | 32 | |||||||||
| 敦賀 | 水平 | 24 | 27 | 28 | 26 | |||||||||
| 南条 | 水平 | 49 | 51 | - | - | |||||||||
| 羽生 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 東美浜 | 水平 | 37 | 40 | - | - | |||||||||
| 福井池田 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 福井川西 | 垂直 | 24 | 34 | 35 | 32 | |||||||||
| 福井国見 | 垂直 | 19 | 21 | 48 | 22 | |||||||||
| 三国 | 垂直 | 29 | 26 | 30 | 31 | |||||||||
| 三国北 | 水平 | 49 | 45 | 47 | 51 | |||||||||
| 美浜 | 水平 | 24 | 27 | 28 | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 金沢 |
北陸 朝日放送 |
北陸放送 | 石川 テレビ |
||||||||
| 金沢 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | |||||||
| 粟津 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | |||||||
| 尾口 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 加賀東谷口 | 水平 | 40 | 39 | 46 | 48 | 42 | 44 | |||||||
| 片山津 | 水平 | 35 | 39 | 43 | 41 | 45 | 47 | |||||||
| 小松尾小屋 | 水平 | 30 | 29 | 31 | 35 | 27 | 28 | |||||||
| 小松金平 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 18 | |||||||
| 塩屋 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | |||||||
| 白峰 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 珠洲 | 水平 | 33 | 31 | 37 | 25 | 14 | 16 | |||||||
| 大聖寺 | 水平 | 24 | 34 | 36 | 26 | 27 | 38 | |||||||
| 津幡竹橋 | 水平 | 29 | 31 | 35 | 39 | 27 | 28 | |||||||
| 鶴来 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 富来 | 水平 | 19 | 18 | 32 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 鳥越 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 七尾 | 水平 | 52 | 44 | 30 | 42 | 20 | 39 | |||||||
| 能登鹿島 | 垂直 | 24 | 18 | 32 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 白山下 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | |||||||
| 羽咋 | 水平 | 29 | 31 | 36 | 26 | 21 | 38 | |||||||
| 東門前 | 水平 | 24 | 31 | 32 | 29 | 27 | 28 | |||||||
| 舳倉 | 水平 | 45 | 31 | 43 | 41 | 49 | 47 | |||||||
| 山中 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 30 | 28 | 18 | |||||||
| 輪島 | 水平 | 24 | 31 | 32 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 輪島町野 | 水平 | 24 | 31 | 32 | 34 | 27 | 28 |