| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 新潟 |
新潟 テレビ21 |
新潟放送 | 新潟総合 テレビ |
||||||||
| 新潟 | 水平 | 物理 チャンネル |
15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | ||||||
| 相川 | 水平 | 24 | 22 | 32 | 34 | 28 | 30 | |||||||
| 朝日 | 水平 | 30 | 28 | 36 | 37 | 32 | 34 | |||||||
| 新井 | 水平 | 43 | 42 | 47 | 49 | 44 | 45 | |||||||
| 糸魚川 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 糸魚川大野 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 糸魚川早川 | 水平 | 28 | 22 | 36 | 38 | 32 | 34 | |||||||
| 青海 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 20 | |||||||
| 小千谷真人 | 水平 | 33 | 32 | 38 | 39 | 36 | 37 | |||||||
| 勝木 | 水平 | 16 | 14 | 24 | 25 | 18 | 20 | |||||||
| 鹿瀬 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 川口 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 黒川 | 水平 | 16 | 14 | 31 | 33 | 18 | 25 | |||||||
| 小出 | 水平 | 22 | 20 | 30 | 32 | 24 | 28 | |||||||
| 守門 | 水平 | 16 | 14 | 36 | 38 | 18 | 34 | |||||||
| 関川 | 水平 | 41 | 39 | 47 | 49 | 43 | 45 | |||||||
| 外海府 | 水平 | 22 | 18 | 32 | 34 | 24 | 30 | |||||||
| 高田 | 水平 | 16 | 14 | 31 | 39 | 18 | 25 | |||||||
| 高千 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 高柳 | 水平 | 33 | 31 | 39 | 41 | 37 | 38 | |||||||
| 津川 | 水平 | 27 | 25 | 45 | 49 | 39 | 43 | |||||||
| 土樽 | 水平 | 31 | 28 | 37 | 38 | 32 | 33 | |||||||
| 津南 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 31 | 18 | 24 | |||||||
| 津南上郷 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 22 | 18 | 24 | |||||||
| 津南田中 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 栃尾 | 水平 | 41 | 39 | 47 | 49 | 43 | 45 | |||||||
| 中里 | 水平 | 43 | 42 | 49 | 50 | 45 | 47 | |||||||
| 府屋 | 水平 | 30 | 28 | 36 | 37 | 31 | 33 | |||||||
| 三川 | 水平 | 27 | 25 | 45 | 49 | 39 | 43 | |||||||
| 妙高高原 | 水平 | 43 | 42 | 47 | 49 | 44 | 45 | |||||||
| 六日町 | 水平 | 16 | 14 | 36 | 38 | 18 | 34 | |||||||
| 村上 | 水平 | 16 | 14 | 31 | 33 | 18 | 25 | |||||||
| 村松 | 水平 | 48 | 40 | 45 | 49 | 39 | 43 | |||||||
| 安塚 | 水平 | 24 | 22 | 34 | 36 | 28 | 32 | |||||||
| 大和 | 水平 | 16 | 14 | 36 | 38 | 18 | 34 | |||||||
| 湯沢 | 水平 | 15 | 13 | 26 | 23 | 17 | 19 | |||||||
| 湯之谷 | 水平 | 22 | 20 | 30 | 32 | 24 | 28 | |||||||
| 両津 | 水平 | 25 | 14 | 37 | 38 | 31 | 33 | |||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 信州 |
長野 朝日放送 |
信越放送 | 長野放送 | ||||||||
| 長野 | 水平 | 物理 チャンネル |
17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | ||||||
| 明科 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 33 | 37 | 39 | |||||||
| 上松 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 飯田 | 水平 | 46 | 48 | 35 | 33 | 36 | 49 | |||||||
| 飯田阿智 | 水平 | 22 | 19 | 29 | 24 | 31 | 26 | |||||||
| 飯田川路 | 水平 | 28 | 27 | 32 | − | 23 | 34 | |||||||
| 飯山 | 垂直 | 25 | 27 | 47 | 33 | 51 | 49 | |||||||
| 飯山愛宕 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 飯山奈良沢 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 伊那 | 水平 | 28 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 大岡西 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 大町 | 水平 | 52 | 54 | 53 | 41 | 51 | 56 | |||||||
| 岡谷川岸 | 水平 | 25 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 岡谷諏訪 | 水平 | 55 | 57 | 53 | 41 | 51 | 49 | |||||||
| 麻績 | 水平 | 58 | 60 | 49 | 41 | 36 | 34 | |||||||
| 軽井沢 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 41 | 23 | 44 | |||||||
| 木曽福島 | 水平 | 28 | 32 | 55 | 24 | 57 | 26 | |||||||
| 倉本 | 水平 | 27 | 34 | 48 | 52 | 23 | 50 | |||||||
| 駒ケ根中沢 | 水平 | 25 | 31 | 29 | − | 37 | 43 | |||||||
| 坂城 | 水平 | 45 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 佐久 | 水平 | 50 | 27 | 22 | 21 | 51 | 49 | |||||||
| 真田 | 水平 | 25 | 27 | 48 | 46 | 23 | 49 | |||||||
| 塩尻東 | 水平 | 36 | 19 | 34 | 21 | 37 | 39 | |||||||
| 白樺湖 | 水平 | 28 | 34 | 22 | − | 32 | 26 | |||||||
| 信州新町 | 水平 | 31 | 29 | 39 | 21 | 37 | 19 | |||||||
| 須坂東 | 水平 | 17 | 13 | 14 | − | 16 | 15 | |||||||
| 善光寺平 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 高遠 | 水平 | 25 | 31 | 29 | 21 | 32 | 34 | |||||||
| 辰野 | 水平 | 25 | 39 | 29 | 45 | 37 | 47 | |||||||
| 戸隠陣場平 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 36 | 34 | |||||||
| 戸倉上山田 | 水平 | 25 | 27 | 35 | 33 | 23 | 29 | |||||||
| 中条 | 水平 | 31 | 49 | 39 | 21 | 37 | 19 | |||||||
| 南牧 | 水平 | 25 | 27 | 31 | 33 | 23 | 29 | |||||||
| 白馬 | 水平 | 25 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 富士見 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 松本 | 水平 | 28 | 32 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
| 牟礼 | 水平 | 31 | 27 | 39 | 33 | 37 | 41 | |||||||
| 望月 | 水平 | 50 | 47 | 48 | 46 | 23 | 45 | |||||||
| 八千穂 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 山ノ内 | 水平 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 山ノ内湯ノ原 | 水平 | 35 | 43 | 29 | 21 | 23 | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 北日本 放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
チューリップ テレビ |
富山 テレビ |
|||||||||
| 富山 | 水平 | 物理 チャンネル |
28 | 24 | 27 | 22 | 18 | |||||||
| 宇奈月 | 水平 | 46 | 49 | 48 | 51 | 50 | ||||||||
| 宇奈月大原 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 大山小見 | 水平 | 38 | 30 | 36 | 42 | 40 | ||||||||
| 高岡二上 | 水平 | 38 | 37 | 36 | 47 | 40 | ||||||||
| 氷見 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 氷見諭田 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 | ||||||||
| 福光 | 水平 | 29 | 30 | 39 | 21 | 20 | ||||||||
| 細入 | 水平 | 38 | 30 | 36 | 42 | 40 | ||||||||
| 細入猪谷 | 水平 | 28 | 24 | 27 | 22 | 18 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
福井放送 | 福井 テレビ |
福井 | 水平 | 物理 チャンネル |
19 | 21 | 20 | 22 | |||
| 今庄 ※2010年開局予定 |
水平 | 46 | 40 | 44 | 42 | |||||||||
| 越前 | 水平 | 46 | 50 | 48 | 51 | |||||||||
| 大野 | 水平 | 41 | 43 | 44 | 42 | |||||||||
| 大野阪谷 ※2010年開局予定 |
水平 | 49 | 45 | 47 | 51 | |||||||||
| 小浜 | 水平 | 29 | 36 | 47 | 31 | |||||||||
| 勝山 | 水平 | 32 | 34 | 28 | 30 | |||||||||
| 上宇坂 ※2010年開局予定 |
水平 | 38 | 34 | 36 | 32 | |||||||||
| 上中 | 水平 | 32 | 34 | 35 | 33 | |||||||||
| 越廼 ※2010年開局予定 |
垂直 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 鯖江河和田 | 水平 | 46 | 48 | 44 | 42 | |||||||||
| 下宇坂 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 高浜 | 水平 | 38 | 40 | 44 | 42 | |||||||||
| 武生新宮 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 武生南 | 垂直 | 38 | 34 | 36 | 32 | |||||||||
| 敦賀 | 水平 | 24 | 27 | 28 | 26 | |||||||||
| 羽生 ※2010年開局予定 |
水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 福井池田 | 水平 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| 福井川西 ※2010年開局予定 |
垂直 | 24 | 34 | 35 | 32 | |||||||||
| 福井国見 | 垂直 | 19 | 21 | 48 | 22 | |||||||||
| 三国 | 垂直 | 29 | 26 | 30 | 31 | |||||||||
| 美浜 | 水平 | 24 | 27 | 28 | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 金沢 |
北陸 朝日放送 |
北陸放送 | 石川 テレビ |
||||||||
| 金沢 | 水平 | 物理 チャンネル |
15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | ||||||
| 粟津 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | |||||||
| 尾小屋 | 水平 | 30 | 29 | 31 | 35 | 27 | 28 | |||||||
| 小松金平 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 18 | |||||||
| 塩谷 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | |||||||
| 珠洲 | 水平 | 33 | 31 | 37 | 25 | 14 | 16 | |||||||
| 大聖寺 | 水平 | 24 | 34 | 36 | 26 | 27 | 38 | |||||||
| 富来 | 水平 | 19 | 18 | 32 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 七尾 | 水平 | 52 | 53 | 30 | 61 | 20 | 39 | |||||||
| 能登鹿島 | 垂直 | 24 | 18 | 32 | 22 | 27 | 28 | |||||||
| 羽咋 | 水平 | 29 | 31 | 36 | 26 | 21 | 38 | |||||||
| 東門前 | 水平 | 24 | 31 | 32 | 29 | 27 | 28 | |||||||
| 舳倉 | 水平 | 45 | 31 | 43 | 41 | 49 | 47 | |||||||
| 山中 | 水平 | 19 | 20 | 21 | 30 | 28 | 18 | |||||||
| 輪島 | 水平 | 24 | 31 | 32 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 輪島野町 | 水平 | 24 | 31 | 32 | 34 | 27 | 28 |