| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 青森放送 | NHK (教育) |
NHK (総合) |
青森朝日 放送 |
青森 テレビ |
|||||||||
| 青森 | 水平 | 物理 チャンネル |
28 | 13 | 16 | 32 | 30 | |||||||
| 浅虫 | 水平 | 44 | 48 | 46 | 40 | 42 | ||||||||
| 鰺ヶ沢赤石 | 水平 | 21 | 23 | 41 | 19 | 47 | ||||||||
| 鰺ヶ沢中村 | 水平 | 22 | 26 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 鰺ヶ沢一ツ森 | 水平 | 27 | 35 | 29 | 31 | 33 | ||||||||
| 今別 | 水平 | 28 | 13 | 16 | 32 | 30 | ||||||||
| 岩崎 | 水平 | 43 | 41 | 39 | 47 | 45 | ||||||||
| 大戸瀬 | 水平 | 26 | 18 | 24 | 36 | 25 | ||||||||
| 大畑 | 水平 | 34 | 38 | 36 | 32 | 30 | ||||||||
| 大間 | 水平 | 43 | 20 | 31 | 33 | 26 | ||||||||
| 大鰐 | 水平 | 20 | 40 | 36 | 18 | 19 | ||||||||
| 大鰐虹貝 | 水平 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | ||||||||
| 風合瀬 | 水平 | 28 | 13 | 16 | 32 | 30 | ||||||||
| 片貝 | 水平 | 42 | 40 | 39 | 46 | 44 | ||||||||
| 上北 | 水平 | 26 | 21 | 23 | 36 | 25 | ||||||||
| 木野部 | 垂直 | 34 | 38 | 36 | 32 | 30 | ||||||||
| 小泊 | 水平 | 22 | 26 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 佐井 | 水平 | 51 | 40 | 36 | 22 | 48 | ||||||||
| 三戸南部 | 水平 | 22 | 14 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 七戸 | 水平 | 40 | 42 | 39 | 47 | 52 | ||||||||
| 白糠 | 水平 | 28 | 16 | 26 | 32 | 30 | ||||||||
| 田子 | 水平 | 47 | 35 | 39 | 49 | 45 | ||||||||
| 竜飛宇鉄 | 水平 | 34 | 22 | 24 | 36 | 26 | ||||||||
| 竜飛帯島 | 水平 | 34 | 22 | 24 | 36 | 26 | ||||||||
| 津軽上小国 | 水平 | 22 | 19 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 津軽小国 | 垂直 | 22 | 19 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 道仏 | 水平 | 40 | 35 | 48 | 49 | 52 | ||||||||
| 十和田湖 | 水平 | 22 | 26 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 中里今泉 | 水平 | 22 | 26 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 西津軽舞戸 | 水平 | 28 | 13 | 16 | 32 | 30 | ||||||||
| 西十和田 | 水平 | 22 | 26 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 八戸 | 水平 | 22 | 14 | 20 | 24 | 18 | ||||||||
| 八戸南郷 | 水平 | 43 | 41 | 39 | 47 | 45 | ||||||||
| 東十和田 | 水平 | 40 | 35 | 39 | 47 | 52 | ||||||||
| 平内内童子 | 水平 | 15 | 17 | 18 | 14 | 19 | ||||||||
| 平内外童子 | 水平 | 15 | 17 | 18 | 14 | 19 | ||||||||
| 平内山口 | 水平 | 15 | 17 | 18 | 14 | 19 | ||||||||
| 深浦 | 水平 | 26 | 18 | 19 | 36 | 25 | ||||||||
| 深浦追良瀬 | 水平 | 43 | 41 | 39 | 47 | 45 | ||||||||
| 深浦長慶平 | 水平 | 28 | 31 | 29 | 32 | 30 | ||||||||
| 深浦舮作 | 水平 | 43 | 41 | 39 | 47 | 45 | ||||||||
| 袰部 | 水平 | 48 | 46 | 44 | 52 | 50 | ||||||||
| むつ | 水平 | 43 | 47 | 42 | 41 | 45 | ||||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 岩手 |
岩手朝日 テレビ |
岩手放送 | 岩手 めんこい テレビ |
||||||||
| 盛岡 | 水平 | 物理 チャンネル |
14 | 13 | 18 | 22 | 16 | 20 | ||||||
| 一関 | 水平 | 57 | 55 | 27 | 43 | 15 | 29 | |||||||
| 一関上大桑 | 水平 | 50 | 52 | 56 | 38 | 54 | 62 | |||||||
| 一関小山 | 水平 | 36 | 38 | 35 | 31 | 33 | 44 | |||||||
| 一関釣山 | 水平 | 57 | 55 | 27 | 43 | 15 | 29 | |||||||
| 岩泉 | 水平 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 20 | |||||||
| 岩泉小川 | 水平 | 36 | 42 | 44 | 46 | 38 | 40 | |||||||
| 岩泉小成 | 水平 | 36 | 37 | 39 | 41 | 38 | 40 | |||||||
| 岩泉惣畑 | 水平 | 36 | 37 | 44 | 46 | 38 | 45 | |||||||
| 岩泉中島 | 水平 | 46 | 47 | 49 | 51 | 48 | 50 | |||||||
| 岩手沼宮内 | 水平 | 25 | 26 | 32 | 36 | 28 | 34 | |||||||
| 岩手東山 | 水平 | 26 | 36 | 40 | 30 | 50 | 38 | |||||||
| 大槌 | 水平 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | |||||||
| 大槌桜木 | 水平 | 39 | 40 | 42 | 44 | 41 | 43 | |||||||
| 大槌新山 | 水平 | 25 | 23 | 29 | 52 | 27 | 47 | |||||||
| 大船渡 | 水平 | 14 | 28 | 22 | 18 | 20 | 16 | |||||||
| 大船渡船河原 | 水平 | 36 | 49 | 42 | 48 | 46 | 44 | |||||||
| 釜石 | 水平 | 14 | 13 | 22 | 18 | 20 | 16 | |||||||
| 久慈 | 水平 | 32 | 13 | 35 | 48 | 25 | 46 | |||||||
| 久慈大川目 | 水平 | 30 | 34 | 26 | 38 | 36 | 28 | |||||||
| 沢内 | 水平 | 14 | 13 | 18 | 22 | 16 | 20 | |||||||
| 沢内川舟 | 水平 | 25 | 23 | 27 | 39 | 37 | 29 | |||||||
| 雫石 | 水平 | 46 | 48 | 42 | 50 | 44 | 40 | |||||||
| 千厩 | 水平 | 57 | 55 | 27 | 43 | 15 | 29 | |||||||
| 大東丑石 | 水平 | 38 | 37 | 46 | 36 | 39 | 48 | |||||||
| 大東内野 | 水平 | 26 | 36 | 18 | 22 | 16 | 20 | |||||||
| 大東遅沢 | 水平 | 26 | 43 | 59 | 30 | 60 | 61 | |||||||
| 大東京津畑 | 水平 | 40 | 38 | 47 | 45 | 41 | 39 | |||||||
| 大東猿沢 | 水平 | 41 | 36 | 40 | 30 | 39 | 38 | |||||||
| 大東下内野 | 水平 | 38 | 39 | 41 | 43 | 40 | 42 | |||||||
| 大東前畑 | 水平 | 17 | 19 | 24 | 22 | 21 | 20 | |||||||
| 種市本町 | 水平 | 28 | 13 | 38 | 16 | 30 | 34 | |||||||
| 田老 | 水平 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 20 | |||||||
| 田老大平 | 水平 | 26 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | |||||||
| 遠野 | 水平 | 24 | 21 | 17 | 30 | 15 | 19 | |||||||
| 新里 | 水平 | 28 | 30 | 24 | 22 | 26 | 20 | |||||||
| 西根松尾 | 水平 | 25 | 26 | 32 | 36 | 28 | 34 | |||||||
| 二戸 | 水平 | 23 | 21 | 17 | 19 | 15 | 50 | |||||||
| 二戸堀野 | 水平 | 31 | 33 | 44 | 48 | 40 | 46 | |||||||
| 野田 | 水平 | 33 | 31 | 35 | 48 | 25 | 46 | |||||||
| 花泉 | 水平 | 57 | 55 | 27 | 43 | 15 | 29 | |||||||
| 花巻湯口 | 水平 | 45 | 46 | 48 | 50 | 47 | 49 | |||||||
| 平泉要害 | 水平 | 39 | 40 | 50 | 48 | 41 | 46 | |||||||
| 普代田野畑 | 水平 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | |||||||
| 宮古 | 水平 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | |||||||
| 宮古女遊戸 | 水平 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 20 | |||||||
| 宮古花輪 | 水平 | 46 | 47 | 49 | 36 | 48 | 35 | |||||||
| 室根 | 垂直 | 57 | 55 | 27 | 30 | 15 | 29 | |||||||
| 盛岡浅岸 | 水平 | 24 | 27 | 37 | 30 | 29 | 38 | |||||||
| 盛岡川目 | 水平 | 24 | 27 | 37 | 51 | 29 | 38 | |||||||
| 谷地山 | 水平 | 25 | 26 | 32 | 36 | 28 | 34 | |||||||
| 山田 | 水平 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | |||||||
| 山田関谷 | 水平 | 31 | 32 | 34 | 36 | 33 | 35 | |||||||
| 山田関口 | 水平 | 26 | 27 | 29 | 25 | 28 | 30 | |||||||
| 山田豊間根 | 水平 | 22 | 24 | 26 | 45 | 32 | 38 | |||||||
| 湯田 | 水平 | 25 | 26 | 38 | 32 | 36 | 42 | |||||||
| 湯田湯本 | 水平 | 52 | 53 | 55 | 34 | 54 | 56 | |||||||
| 陸前島部 | 水平 | 18 | 16 | 14 | 22 | 26 | 20 | |||||||
| 陸前高田 | 水平 | 24 | 21 | 17 | 19 | 47 | 45 | |||||||
| 陸中大野 | 水平 | 28 | 13 | 38 | 16 | 30 | 34 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 東北放送 | NHK (教育) |
NHK (総合) |
ミヤギ テレビ |
東日本 放送 |
仙台放送 | ||||||||
| 仙台 | 水平 | 物理 チャンネル |
19 | 13 | 17 | 24 | 28 | 21 | ||||||
| 秋保 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 石巻 | 水平 | 41 | 37 | 39 | 45 | 47 | 43 | |||||||
| 石巻祝田 | 水平 | 45 | 43 | 44 | 47 | 48 | 46 | |||||||
| 岩沼志賀 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 49 | 46 | |||||||
| 岩沼上志賀 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 49 | 46 | |||||||
| 歌津港 | 水平 | 46 | 41 | 48 | 34 | 32 | 40 | |||||||
| 歌津田の浦 | 水平 | 46 | 42 | 44 | 34 | 32 | 36 | |||||||
| 大張 | 水平 | 22 | 16 | 18 | 30 | 20 | 23 | |||||||
| 牡鹿 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 女川 | 水平 | 31 | 52 | 29 | 35 | 50 | 33 | |||||||
| 女川清水 | 水平 | 22 | 16 | 18 | 30 | 20 | 23 | |||||||
| 小野田青野 | 水平 | 33 | 31 | 32 | 35 | 40 | 34 | |||||||
| 小野田宮崎 | 水平 | 44 | 38 | 42 | 48 | 49 | 46 | |||||||
| 小原七ケ宿 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 唐桑大沢 | 水平 | 23 | 13 | 52 | 27 | 50 | 25 | |||||||
| 唐桑早馬 | 水平 | 32 | 61 | 41 | 35 | 39 | 34 | |||||||
| 栗駒 | 水平 | 22 | 30 | 26 | 18 | 20 | 16 | |||||||
| 気仙沼 | 水平 | 23 | 13 | 15 | 27 | 30 | 25 | |||||||
| 気仙沼鹿折 | 水平 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 | |||||||
| 気仙沼ハ瀬 | 水平 | 42 | 38 | 40 | 46 | 48 | 44 | |||||||
| 気仙沼前木 | 水平 | 35 | 31 | 33 | 41 | 45 | 39 | |||||||
| 嵯峨立南 | 水平 | 22 | 30 | 26 | 18 | 20 | 16 | |||||||
| 蔵王遠刈田 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 志津川 | 水平 | 18 | 26 | 22 | 14 | 16 | 20 | |||||||
| 柴田船迫 | 水平 | 22 | 16 | 18 | 30 | 20 | 23 | |||||||
| 白石 | 水平 | 22 | 16 | 18 | 30 | 20 | 23 | |||||||
| 白石越河 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 51 | 46 | |||||||
| 津山横山 | 水平 | 42 | 40 | 44 | 50 | 48 | 46 | |||||||
| 津山石貝 | 水平 | 45 | 43 | 44 | 47 | 48 | 46 | |||||||
| 津山入沢 | 水平 | 45 | 43 | 44 | 47 | 48 | 46 | |||||||
| 東和嵯峨立 | 水平 | 45 | 43 | 44 | 47 | 48 | 46 | |||||||
| 東和米川 | 水平 | 22 | 25 | 26 | 18 | 20 | 16 | |||||||
| 登米 | 水平 | 40 | 53 | 51 | 44 | 49 | 42 | |||||||
| 鳴子 | 水平 | 27 | 23 | 25 | 41 | 43 | 29 | |||||||
| 鳴子鬼首 | 水平 | 42 | 38 | 40 | 46 | 48 | 44 | |||||||
| 篦岳東 | 水平 | 40 | 53 | 51 | 44 | 49 | 42 | |||||||
| 羽出庭 | 水平 | 22 | 16 | 18 | 30 | 20 | 23 | |||||||
| 花山 | 水平 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 46 | |||||||
| 東鳴子 | 水平 | 46 | 44 | 45 | 48 | 49 | 47 | |||||||
| 村田 | 水平 | 45 | 41 | 43 | 49 | 51 | 47 | |||||||
| 丸森五反田 | 水平 | 42 | 38 | 40 | 46 | 48 | 44 | |||||||
| 丸森石神 | 水平 | 41 | 37 | 39 | 45 | 47 | 43 | |||||||
| 涌谷 | 垂直 | 19 | 14 | 17 | 24 | 28 | 21 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
秋田放送 | 秋田 朝日放送 |
秋田 テレビ |
|||||||||
| 秋田 | 水平 | 物理 チャンネル |
15 | 13 | 17 | 29 | 21 | |||||||
| 合川根田 | 水平 | 21 | 31 | 28 | 20 | 29 | ||||||||
| 合川三木田 | 水平 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | ||||||||
| 阿仁 | 水平 | 25 | 23 | 27 | 30 | 28 | ||||||||
| 阿仁荒瀬 | 水平 | 45 | 44 | 46 | 48 | 47 | ||||||||
| 伊岡 | 水平 | 36 | 34 | 32 | 38 | 30 | ||||||||
| 井内 | 水平 | 38 | 36 | 44 | 33 | 46 | ||||||||
| 院内 | 水平 | 45 | 44 | 46 | 48 | 47 | ||||||||
| 院内西 | 水平 | 36 | 27 | 38 | 34 | 32 | ||||||||
| 大館 | 水平 | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | ||||||||
| 大館長走 | 水平 | 24 | 23 | 25 | 36 | 27 | ||||||||
| 大曲 | 水平 | 23 | 19 | 25 | 33 | 26 | ||||||||
| 大森 | 水平 | 39 | 35 | 24 | 27 | 28 | ||||||||
| 大湯 | 水平 | 37 | 36 | 38 | 41 | 39 | ||||||||
| 男鹿安全寺 | 水平 | 24 | 22 | 33 | 38 | 36 | ||||||||
| 雄物川大沢 | 水平 | 30 | 49 | 29 | 36 | 38 | ||||||||
| 角館 | 水平 | 24 | 14 | 18 | 22 | 20 | ||||||||
| 亀田 | 水平 | 42 | 41 | 43 | 45 | 44 | ||||||||
| 寒風山 | 水平 | 28 | 14 | 30 | - | - | ||||||||
| 象潟 | 水平 | 43 | 41 | 45 | 49 | 47 | ||||||||
| 能代 | 水平 | 42 | 45 | 44 | 40 | 46 | ||||||||
| 小坂 | 水平 | 37 | 36 | 38 | 35 | 34 | ||||||||
| 小坂濁川 | 水平 | 16 | 13 | 19 | 22 | 21 | ||||||||
| 五城目 | 水平 | 42 | 34 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
| 山内 | 水平 | 51 | 49 | 24 | 27 | 28 | ||||||||
| 十二所 | 水平 | 30 | 28 | 32 | 35 | 34 | ||||||||
| 鷹巣 | 水平 | 24 | 22 | 26 | 43 | 39 | ||||||||
| 田沢湖 | 水平 | 30 | 28 | 32 | 36 | 34 | ||||||||
| 鳥海 | 水平 | 28 | 39 | 35 | 31 | 37 | ||||||||
| 戸賀 | 水平 | 26 | 25 | 28 | 33 | 30 | ||||||||
| 仁賀保院内 | 水平 | 43 | 41 | 45 | 44 | 42 | ||||||||
| 西木 | 水平 | 30 | 28 | 32 | 36 | 34 | ||||||||
| 八森 | 水平 | 43 | 47 | 49 | 51 | 52 | ||||||||
| 花輪 | 水平 | 25 | 23 | 27 | 31 | 29 | ||||||||
| 東成瀬 | 水平 | 40 | 39 | 41 | 43 | 42 | ||||||||
| 東由利 | 水平 | 24 | 34 | 50 | 31 | 52 | ||||||||
| 東由利黒渕 | 水平 | 44 | 42 | 46 | 49 | 48 | ||||||||
| 比内 | 水平 | 21 | 19 | 22 | - | - | ||||||||
| 平鹿馬鞍 | 水平 | 46 | 49 | 40 | 44 | 42 | ||||||||
| 藤里粕毛 | 水平 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | ||||||||
| 二ツ井 | 水平 | 52 | 36 | 30 | 38 | 18 | ||||||||
| 本荘 | 水平 | 43 | 41 | 45 | 49 | 47 | ||||||||
| 本荘石沢 | 水平 | 28 | 34 | 30 | 33 | 32 | ||||||||
| 本荘西目 | 水平 | 28 | 51 | 30 | 46 | 39 | ||||||||
| 森吉 | 水平 | 38 | 29 | 36 | 31 | 37 | ||||||||
| 森吉合川 | 水平 | 47 | 45 | 49 | 52 | 51 | ||||||||
| 矢島鳥海 | 水平 | 36 | 24 | 38 | 40 | 39 | ||||||||
| 湯沢 | 水平 | 16 | 14 | 18 | 22 | 20 | ||||||||
| 湯沢東 | 水平 | 23 | 19 | 25 | 33 | 26 | ||||||||
| 湯瀬 | 水平 | 47 | 45 | 39 | 43 | 41 | ||||||||
| 由利前郷 | 水平 | 16 | 14 | 18 | 22 | 20 | ||||||||
| 横堀秋ノ宮 | 水平 | 36 | 39 | 38 | 41 | 35 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
山形放送 | 山形 テレビ |
テレビユー 山形 |
さくらんぼ テレビジョン |
||||||||
| 山形 | 水平 | 物理 チャンネル |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
| 朝日 | 水平 | 42 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| 朝日東岩本 | 水平 | 42 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| 温海 | 水平 | 25 | 22 | 16 | 18 | 20 | 14 | |||||||
| 飯豊 | 水平 | 43 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | |||||||
| 飯豊中津川 | 水平 | 48 | 43 | 49 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| 羽前金山 | 水平 | 17 | 15 | 19 | 21 | 23 | 33 | |||||||
| 小国 | 水平 | 27 | 25 | 31 | 38 | 33 | 45 | |||||||
| 尾花沢 | 水平 | 35 | 31 | 37 | 39 | 40 | 48 | |||||||
| 尾花沢牛房野 | 水平 | 17 | 13 | 16 | 18 | 20 | - | |||||||
| 銀山 | 水平 | 17 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||
| 蔵王温泉 | 垂直 | 25 | 23 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| 白鷹黒鴨 | 水平 | 42 | 41 | 43 | 44 | 45 | - | |||||||
| 白鷹佐野原 | 水平 | 29 | 27 | 31 | 33 | 35 | 26 | |||||||
| 白鷹下山 | 水平 | 29 | 27 | 31 | 33 | 35 | 26 | |||||||
| 新庄 | 水平 | 17 | 15 | 19 | 21 | 23 | 33 | |||||||
| 関山 | 水平 | 14 | 13 | 41 | 43 | 45 | 47 | |||||||
| 高畠 | 水平 | 17 | 15 | 21 | 23 | 19 | 25 | |||||||
| 高畠時沢 | 水平 | 27 | 25 | 29 | 31 | 33 | 39 | |||||||
| 鶴岡 | 水平 | 34 | 32 | 16 | 18 | 20 | 27 | |||||||
| 鶴岡三瀬 | 水平 | 42 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| 戸沢 | 水平 | 44 | 42 | 38 | 46 | - | - | |||||||
| 西白鷹 | 水平 | 29 | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | |||||||
| 東沢 | 水平 | 14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| 東天童 | 水平 | 52 | 50 | 31 | 39 | 49 | - | |||||||
| 東山形 | 水平 | 27 | 25 | 29 | 31 | 35 | 37 | |||||||
| 真室川高坂 | 水平 | 34 | 32 | 35 | 37 | 39 | - | |||||||
| 最上前森 | 水平 | 42 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| 簗沢 | 水平 | 34 | 32 | 37 | - | - | - | |||||||
| 山寺 | 水平 | 14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| 米沢天元台 | 水平 | 28 | 24 | 32 | 34 | 37 | 40 | |||||||
| 米沢館山 | 水平 | 29 | 27 | 26 | 35 | - | - |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
福島中央 テレビ |
福島放送 | テレビュー 福島 |
福島 テレビ |
||||||||
| 福島 | 水平 | 物理 チャンネル |
15 | 14 | 27 | 29 | 26 | 25 | ||||||
| 会津若松 | 水平 | 16 | 14 | 22 | 30 | 20 | 18 | |||||||
| 荒海 | 水平 | 28 | 24 | 17 | 19 | 23 | 21 | |||||||
| 飯館 | 水平 | 16 | 23 | 22 | 36 | 20 | 18 | |||||||
| 石川 | 水平 | 28 | 13 | 22 | 23 | 24 | 21 | |||||||
| 伊南 | 水平 | 34 | 24 | 32 | 30 | 26 | 28 | |||||||
| 犬神 | 水平 | 21 | 23 | 17 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| いわき北 | 水平 | 15 | 14 | 27 | 29 | 24 | 25 | |||||||
| いわき遠野 | 水平 | 15 | 14 | 43 | 19 | 45 | 29 | |||||||
| 磐城西郷 | 水平 | 28 | 37 | - | - | - | - | |||||||
| いわき南 | 水平 | 16 | 13 | 17 | 28 | 26 | 21 | |||||||
| いわき湯本 | 水平 | 15 | 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 岩代 | 水平 | 40 | 38 | - | - | - | - | |||||||
| 裏磐梯 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 23 | 20 | 18 | |||||||
| 大里 | 水平 | 42 | 37 | 40 | 46 | 48 | 44 | |||||||
| 大久 | 水平 | 45 | 43 | - | - | - | - | |||||||
| 小野 | 水平 | 40 | 38 | 50 | 17 | 52 | 48 | |||||||
| 表郷 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 23 | 20 | 21 | |||||||
| 金山 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 19 | 21 | |||||||
| 川俣 | 水平 | 16 | 37 | 22 | 47 | 20 | 18 | |||||||
| 郡山河内 | 垂直 | 40 | 38 | 43 | 47 | 49 | 45 | |||||||
| 郡山田村 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 37 | 20 | 18 | |||||||
| 昭和 | 水平 | 31 | 32 | 27 | 28 | 24 | 25 | |||||||
| 白河 | 水平 | 16 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 高玉 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 37 | 20 | 18 | |||||||
| 滝根 | 垂直 | 41 | 37 | 46 | 47 | 44 | 42 | |||||||
| 田島 | 水平 | 15 | 13 | 27 | 29 | 26 | 25 | |||||||
| 只見 | 水平 | 34 | 50 | 32 | 36 | 47 | 31 | |||||||
| 棚倉富岡 | 水平 | 30 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 月館 | 水平 | 16 | 23 | 22 | 49 | 20 | 18 | |||||||
| 土湯 | 水平 | 28 | 37 | 40 | 38 | 24 | 39 | |||||||
| 天栄 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 富岡 | 水平 | 16 | 33 | 22 | 35 | 20 | 18 | |||||||
| 長沼 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 浪江津島 | 水平 | 16 | 37 | 22 | 23 | 20 | 18 | |||||||
| 南郷 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 19 | 23 | 21 | |||||||
| 西金山 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 23 | 19 | 21 | |||||||
| 西郷長坂 | 水平 | 30 | 32 | 34 | 23 | 24 | 39 | |||||||
| 西郷虫笠 | 水平 | 30 | 32 | 34 | 23 | 24 | 28 | |||||||
| 西郷谷地中 | 水平 | 30 | 32 | 28 | 23 | 24 | 39 | |||||||
| 西古殿 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 塙 | 水平 | 30 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 原町 | 水平 | 15 | 14 | 27 | 29 | 26 | 25 | |||||||
| 磐梯熱海 | 水平 | 28 | 13 | 40 | 38 | 51 | 49 | |||||||
| 東裏磐梯 | 水平 | 34 | 43 | 32 | 28 | 24 | 39 | |||||||
| 東金山 | 水平 | 45 | 49 | 27 | 28 | 24 | 25 | |||||||
| 東昭和 | 水平 | 16 | 14 | 22 | 30 | 20 | 18 | |||||||
| 東只見 | 水平 | 16 | 14 | 22 | 30 | 20 | 18 | |||||||
| 東塙 | 水平 | 30 | 13 | 32 | 23 | 24 | 21 | |||||||
| 福島大波 | 水平 | 30 | 32 | 40 | 38 | 24 | 34 | |||||||
| 福島信夫 | 水平 | 16 | 23 | 22 | 49 | 20 | 18 | |||||||
| 双葉川内 | 水平 | 16 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 船引 | 水平 | 21 | 17 | 22 | 19 | 20 | 18 | |||||||
| 古殿 | 水平 | 41 | 43 | 46 | 45 | 44 | 42 | |||||||
| 保原富沢 | 水平 | 16 | 23 | 22 | 48 | 20 | 18 | |||||||
| 南伊南 | 水平 | 16 | 14 | 22 | 25 | 20 | 18 | |||||||
| 南伊南耻風 | 水平 | 15 | 13 | 17 | 19 | 23 | 21 | |||||||
| 南川俣 | 水平 | 28 | 13 | 17 | 19 | 24 | 21 | |||||||
| 三春 | 水平 | 44 | 13 | 40 | 38 | 46 | 42 | |||||||
| 柳津三島 | 水平 | 15 | 13 | 27 | 29 | 26 | 25 | |||||||
| 矢祭 | 水平 | 41 | 37 | 43 | 45 | 44 | 39 | |||||||
| 蓬田 | 水平 | 16 | 13 | 22 | 19 | 20 | 18 |