| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
静岡第一 テレビ |
静岡朝日 テレビ |
静岡放送 | テレビ 静岡 |
||||||||
| 静岡 | 水平 |
物理 チャンネル |
20 | 13 | 19 | 18 | 15 | 17 | ||||||
| 秋葉 | 水平 | 16 | 14 | 19 | 27 | 15 | 17 | |||||||
| 熱海 | 水平 | 33 | 13 | 29 | 14 | 15 | 17 | |||||||
| 井川 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 伊豆長岡 | 水平 | 20 | 13 | 19 | 18 | 15 | 17 | |||||||
| 小笠 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 岡部 | 垂直 | 37 | 47 | 25 | 23 | 27 | 32 | |||||||
| 河津 | 水平 | 28 | 16 | 19 | 18 | 39 | 17 | |||||||
| 川根 | 水平 | 40 | 26 | 47 | 27 | 29 | 41 | |||||||
| 清沢 | 水平 | 52 | 45 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 御殿場 | 水平 | 20 | 13 | 29 | 14 | 15 | 17 | |||||||
| 佐久間 | 水平 | 20 | 13 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 相良 ※2010年開局予定 |
水平 | 32 | 39 | 36 | 43 | 41 | 45 | |||||||
| 静岡大原 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 14 | 29 | 27 | 24 | 26 | |||||||
| 芝川内房 | 水平 | 26 | 40 | 51 | 42 | 28 | 38 | |||||||
| 芝川柚野 | 垂直 | 26 | 40 | 51 | 42 | 28 | 38 | |||||||
| 島田 | 水平 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 17 | |||||||
| 下賀茂 | 水平 | 20 | 16 | 19 | 18 | 39 | 37 | |||||||
| 下田 | 水平 | 32 | 13 | 47 | 14 | 15 | 17 | |||||||
| 下田稲梓 | 水平 | 32 | 13 | 46 | 14 | 15 | 17 | |||||||
| 修善寺 | 水平 | 43 | 39 | 29 | 14 | 37 | 38 | |||||||
| 白糸中 ※2010年開局予定 |
水平 | 26 | 16 | − | − | 28 | 38 | |||||||
| 竜山 ※2010年開局予定 |
水平 | 43 | 32 | 48 | 33 | 35 | 31 | |||||||
| 玉川 | 水平 | 16 | 14 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 天竜船明 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 17 | |||||||
| 天竜横山 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 17 | |||||||
| 中伊豆 | 垂直 | 34 | 39 | 29 | 36 | 28 | 41 | |||||||
| 中川根 | 水平 | 52 | 45 | 31 | 33 | 24 | 35 | |||||||
| 中川根徳山 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 14 | 29 | 27 | 30 | 26 | |||||||
| 浜松 | 水平 | 20 | 13 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 春野 | 水平 | 40 | 37 | 42 | 39 | 41 | 38 | |||||||
| 東伊豆 | 水平 | 40 | 36 | 29 | 44 | 38 | 31 | |||||||
| 東佐久間 ※2010年開局予定 |
水平 | 50 | 45 | 29 | 26 | 47 | 52 | |||||||
| 藤枝 | 水平 | 20 | 13 | 36 | 29 | 21 | 22 | |||||||
| 藤枝葉梨 | 水平 | 37 | 47 | 25 | 23 | 27 | 32 | |||||||
| 藤枝堀之内 | 水平 | 37 | 47 | 25 | 23 | 27 | 32 | |||||||
| 富士川 | 水平 | 26 | 16 | 43 | 37 | 28 | 38 | |||||||
| 富士宮 | 水平 | 24 | 14 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 本川根 | 水平 | 41 | 37 | 47 | 39 | 48 | 43 | |||||||
| 水窪 | 水平 | 43 | 45 | 48 | 33 | 47 | 31 | |||||||
| 三島 | 水平 | 24 | 16 | 25 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 三ヶ日 | 水平 | 32 | 36 | 53 | 49 | 40 | 38 | |||||||
| 南春野 | 水平 | 44 | 32 | 48 | 46 | 51 | 49 | |||||||
| 森 ※2010年開局予定 |
水平 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 17 | |||||||
| 湯ヶ島大滝 ※2010年開局予定 |
水平 | 30 | 16 | 47 | 49 | 34 | 45 | |||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 東海 テレビ |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
中京 テレビ |
中部日本 放送 |
名古屋 テレビ |
テレビ 愛知 |
|||||||
| 瀬戸タワー | 水平 |
物理 チャンネル |
21 | 13 | 20 | 19 | 18 | 22 | 23 | |||||
| 犬山南 | 水平 | − | 49 | 48 | − | − | − | 51 | ||||||
| 蒲郡田原 | 垂直 | 15 | 24 | 29 | 17 | 16 | 14 | 26 | ||||||
| 国際センター中継局 ※2010年開局予定 |
垂直 | − | − | − | − | − | − | 26 | ||||||
| 設楽 | 水平 | − | 43 | 41 | − | − | − | − | ||||||
| 常滑 | 水平 | − | 39 | 34 | − | − | − | 26 | ||||||
| 豊橋 | 水平 | 15 | 24 | 29 | 17 | 16 | 14 | 26 | ||||||
| 二川 | 水平 | 15 | 24 | 29 | 17 | 16 | 14 | 26 | ||||||
| 鳳来大野 | 水平 | 21 | 13 | 20 | 19 | 18 | 22 | 23 | ||||||
| 名駅中継局 ※2010年開局予定 |
水平 | − | − | − | − | − | − | 26 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 東海 テレビ |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
中京 テレビ |
中部日本 放送 |
名古屋 テレビ |
岐阜放送 | |||||||
| 岐阜 | 水平 |
物理 チャンネル |
− | − | 29 | − | − | − | 30 | |||||
| 明智 | 水平 | 21 | 13 | 29 | 19 | 18 | 22 | 30 | ||||||
| 加古母 | 水平 | 15 | 39 | 24 | 17 | 16 | 14 | 37 | ||||||
| 神岡 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 神岡流葉 | 水平 | 21 | 13 | 24 | 19 | 18 | 22 | 32 | ||||||
| 郡上八幡 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 下呂 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 坂下 | 水平 | 21 | 13 | 24 | 19 | 18 | 22 | 32 | ||||||
| 白鳥 | 水平 | 21 | 13 | 24 | 19 | 18 | 22 | 32 | ||||||
| 高山 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 多治見 | 垂直 | 15 | 31 | 24 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 中濃 | 水平 | 15 | 31 | 24 | 17 | 16 | 14 | 32 | ||||||
| 付知 | 水平 | 21 | 13 | 24 | 19 | 18 | 22 | 32 | ||||||
| 土岐 | 垂直 | 15 | 31 | 24 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 土岐南 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 中津川 | 水平 | 15 | 31 | 24 | 17 | 16 | 14 | 32 | ||||||
| 中野方 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 長良 | 水平 | 15 | 31 | 29 | 17 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 瑞浪 | 水平 | 15 | 31 | 24 | 17 | 16 | 14 | 30 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 東海 テレビ |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
中京 テレビ |
中部日本 放送 |
名古屋 テレビ |
三重 テレビ |
|||||||
| 津 | 水平 |
物理 チャンネル |
− | 44 | 28 | − | − | − | 27 | |||||
| 伊賀 | 水平 | 21 | 33 | 47 | 19 | 18 | 48 | 27 | ||||||
| 伊勢 | 水平 | 15 | 13 | 29 | 17 | 16 | 14 | 24 | ||||||
| 磯部 | 水平 | 21 | 30 | 28 | 19 | 18 | 22 | 27 | ||||||
| 尾鷲 | 水平 | 15 | 13 | 32 | 17 | 16 | 14 | 31 | ||||||
| 紀宝神ノ内 | 水平 | 37 | 47 | 45 | 41 | 35 | 39 | 43 | ||||||
| 紀宝成川 | 水平 | 21 | 33 | 29 | 19 | 18 | 22 | 31 | ||||||
| 熊野 | 水平 | 21 | 33 | 29 | 19 | 18 | 22 | 31 | ||||||
| 桑名 ※2010年開局予定 |
水平 | − | − | 32 | − | − | − | 27 | ||||||
| 菰野 ※2010年開局予定 |
水平 | − | − | 32 | − | − | − | 27 | ||||||
| 鳥羽 | 水平 | 21 | 44 | 28 | 19 | 18 | 22 | 27 | ||||||
| 名張 | 水平 | 21 | 33 | 47 | 19 | 18 | 37 | 27 | ||||||
| 南勢 | 水平 | 21 | 13 | 23 | 19 | 18 | 22 | 24 | ||||||
| 北勢 | 水平 | 21 | 44 | 32 | 19 | 18 | 22 | 24 |