| 送信塔 | リモコン番号と物理チャンネル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 日本海 テレビ放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
山陰放送 | 山陰中央 テレビ放送 |
|||||||||
| 鳥取 | 水平 | 物理 チャンネル |
38 | 20 | 29 | 31 | 36 | |||||||
| 岩美 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 円護寺 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 香取 | 垂直 | 42 | 37 | 39 | 46 | 44 | ||||||||
| 河原 | 水平 | 51 | 30 | 33 | 50 | 52 | ||||||||
| 倉吉 | 水平 | 38 | 27 | 29 | 31 | 36 | ||||||||
| 郡家 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 佐治 | 水平 | 28 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||||||||
| 佐摩 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 鹿野小鷲河 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 下榎 | 水平 | - | 20 | 26 | - | - | ||||||||
| 智頭 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 智頭那岐 | 水平 | 44 | 37 | 40 | 32 | 39 | ||||||||
| 智頭山形 | 水平 | 44 | 37 | 40 | 32 | 39 | ||||||||
| 中日野 | 水平 | 23 | 18 | 22 | 25 | 24 | ||||||||
| 鳥取滝山 | 水平 | 51 | 30 | 33 | 50 | 52 | ||||||||
| 鉢伏 | 水平 | 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 日野 | 水平 | 15 | 18 | 22 | 17 | 16 | ||||||||
| 三朝 | 水平 | 25 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||||||||
| 溝口 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 用瀬 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 米子 | 水平 | - | 20 | 26 | - | - | ||||||||
| 米子飯山 | 水平 | - | 36 | 38 | - | - | ||||||||
| 米子日南 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 若桜 | 水平 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | 日本海 テレビ 放送 |
NHK (教育) |
NHK (総合) |
山陰放送 | 山陰中央 テレビ 放送 |
|||||||||
| 松江 | 水平 | 物理 チャンネル |
41 | 19 | 21 | 45 | 43 | |||||||
| 赤名 | 水平 | 49 | 47 | 48 | 51 | 50 | ||||||||
| 旭和田 | 水平 | 41 | 47 | 49 | 45 | 43 | ||||||||
| 池ノ原 | 水平 | - | 52 | 48 | - | - | ||||||||
| 出雲八雲 | 水平 | - | 27 | 28 | - | - | ||||||||
| 石見 | 垂直 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 石見大和 | 水平 | 24 | 33 | 36 | 27 | 26 | ||||||||
| 大田 | 水平 | 25 | 20 | 24 | 27 | 26 | ||||||||
| 大田大浦 | 水平 | 31 | 52 | 42 | 46 | 32 | ||||||||
| 邑智 | 水平 | 42 | 29 | 31 | 50 | 44 | ||||||||
| 柿木 | 水平 | 19 | 28 | 29 | 23 | 22 | ||||||||
| 掛合 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 川本 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 川本三原 | 水平 | 39 | 33 | 36 | 44 | 42 | ||||||||
| 来島 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 木次 | 水平 | 27 | 18 | 20 | 32 | 28 | ||||||||
| 江津 | 水平 | 28 | 50 | 48 | 32 | 29 | ||||||||
| 西郷 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 西郷中村 | 水平 | 24 | 40 | 42 | 28 | 25 | ||||||||
| 桜江 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 宍道湖 | 垂直 | 24 | 22 | 23 | 26 | 25 | ||||||||
| 大社 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 大東 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 玉造 | 水平 | - | 13 | 15 | - | - | ||||||||
| 津和野 | 水平 | 14 | 25 | 27 | 17 | 15 | ||||||||
| 頓原 | 水平 | 22 | 18 | 20 | 24 | 23 | ||||||||
| 七日市 | 水平 | 14 | 25 | 27 | 17 | 15 | ||||||||
| 西ノ島 | 水平 | 24 | 22 | 23 | 28 | 25 | ||||||||
| 仁多 | 垂直 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 日原 | 水平 | 14 | 29 | 30 | 17 | 15 | ||||||||
| 仁摩 | 水平 | 25 | 20 | 24 | 27 | 26 | ||||||||
| 浜田 | 水平 | 31 | 37 | 35 | 23 | 22 | ||||||||
| 浜田浅井 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 日登 | 水平 | 39 | 36 | 37 | 44 | 42 | ||||||||
| 広瀬 | 水平 | 49 | 47 | 48 | 51 | 50 | ||||||||
| 益田 | 水平 | 33 | 20 | 21 | 44 | 38 | ||||||||
| 益田乙吉 | 水平 | 25 | 20 | 21 | 44 | 38 | ||||||||
| 三隅 | 水平 | - | 13 | 14 | - | - | ||||||||
| 瑞穂 | 水平 | 24 | 33 | 36 | 27 | 26 | ||||||||
| 六日市 | 水平 | 14 | 25 | 27 | 17 | 15 | ||||||||
| 六日市蔵木 | 水平 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | ||||||||
| 山代 | 水平 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| 横田 | 水平 | 24 | 22 | 23 | 26 | 25 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
西日本 放送 |
瀬戸内海 放送 |
山陽放送 | テレビ せとうち |
岡山放送 | |||||||
| 岡山 | 水平 | 物理 チャンネル |
32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 18 | 27 | |||||
| 英田 | 水平 | 40 | 42 | - | - | 38 | - | 44 | ||||||
| 赤坂石相 | 水平 | 49 | 51 | - | - | - | - | - | ||||||
| 足守大井 | 水平 | 49 | 47 | - | - | 19 | - | 51 | ||||||
| 足守福谷 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 19 | - | 28 | ||||||
| 井原 | 水平 | 32 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | 16 | ||||||
| 有漢 | 水平 | 22 | 13 | 34 | 17 | 19 | 14 | 16 | ||||||
| 牛窓 | 水平 | 22 | 38 | 34 | 26 | 46 | 29 | 28 | ||||||
| 宇野 | 水平 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||
| 大原 | 水平 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | ||||||
| 長船 | 水平 | 39 | 37 | 41 | 31 | 19 | 29 | 47 | ||||||
| 落合河内 | 水平 | 32 | 45 | - | - | 21 | - | 28 | ||||||
| 落合美川 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 48 | - | 47 | ||||||
| 笠岡 | 垂直 | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 18 | 27 | ||||||
| 笠岡吉田 | 垂直 | 50 | 51 | - | - | - | - | - | ||||||
| 勝田真加部 | 水平 | 39 | 42 | 34 | 26 | 24 | 41 | 37 | ||||||
| 加茂市場 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 24 | - | 47 | ||||||
| 加茂川 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 19 | - | 16 | ||||||
| 鴨方 | 水平 | 32 | 45 | 41 | 49 | 19 | - | 47 | ||||||
| 神根 | 水平 | 37 | 39 | 29 | 31 | 38 | 33 | 40 | ||||||
| 賀陽 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 19 | - | 47 | ||||||
| 木見 | 水平 | 38 | 26 | 34 | 29 | 19 | - | 28 | ||||||
| 久世 | 水平 | 22 | 13 | 15 | 17 | 43 | 14 | 47 | ||||||
| 久米南 | 水平 | 26 | 40 | 41 | 36 | 46 | - | 28 | ||||||
| 久米南神目 | 水平 | 50 | 48 | - | - | 44 | - | 52 | ||||||
| 児島 | 水平 | 32 | 51 | 15 | 49 | 21 | - | 47 | ||||||
| 作東江見 | 水平 | 31 | 29 | - | - | 24 | - | - | ||||||
| 作東吉野 | 水平 | 38 | 42 | - | - | 34 | - | - | ||||||
| 山陽 | 水平 | 32 | 45 | 34 | 36 | 46 | 38 | 28 | ||||||
| 渋川 | 垂直 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||
| 白石島 | 垂直 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | ||||||
| 周匝 | 水平 | 49 | 47 | 15 | 17 | 19 | 14 | 28 | ||||||
| 総社 | 水平 | 32 | 45 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | ||||||
| 高梁 | 水平 | 33 | 31 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | ||||||
| 高梁巨瀬 | 水平 | 24 | 28 | - | - | 36 | - | 38 | ||||||
| 高梁木野山 | 水平 | 40 | 13 | - | - | 19 | - | 47 | ||||||
| 建部 | 水平 | 32 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | 16 | ||||||
| 建部南 | 水平 | 37 | 39 | 34 | - | 48 | - | 36 | ||||||
| 玉島 | 垂直 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||
| 玉島南 | 垂直 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | ||||||
| 玉野 | 水平 | 38 | 43 | - | - | - | - | - | ||||||
| 玉野田井 | 垂直 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | ||||||
| 玉野和田 | 水平 | 36 | 40 | 50 | 49 | 48 | 46 | 47 | ||||||
| 中和 | 水平 | 49 | 50 | - | - | 19 | - | 28 | ||||||
| 中国勝山 | 水平 | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | - | 27 | ||||||
| 鶴海 | 水平 | 50 | 52 | - | - | - | - | - | ||||||
| 津山 | 水平 | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | ||||||
| 哲西 | 水平 | 32 | 34 | 29 | 30 | 31 | - | 27 | ||||||
| 成羽 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 43 | - | 47 | ||||||
| 新見 | 水平 | 15 | 13 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | ||||||
| 西井原 | 水平 | 39 | 13 | - | - | 19 | - | 47 | ||||||
| 東井原 | 水平 | 39 | 13 | - | - | 19 | - | 38 | ||||||
| 備前 | 水平 | 32 | 45 | 34 | 31 | 19 | 29 | 46 | ||||||
| 備前伊里 | 水平 | 39 | 37 | 41 | 43 | 38 | 44 | 47 | ||||||
| 備前佐伯 | 水平 | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 47 | ||||||
| 備前塩田 | 水平 | 38 | 40 | 41 | 43 | 39 | 44 | 42 | ||||||
| 備前瀬戸 | 水平 | 40 | 48 | - | 42 | 46 | - | 44 | ||||||
| 日生 | 水平 | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | - | 27 | ||||||
| 蒜山 | 水平 | 32 | 29 | 20 | 30 | 21 | - | 27 | ||||||
| 北房 | 水平 | 32 | 13 | 34 | 31 | 46 | - | 28 | ||||||
| 真鍋島 | 水平 | 50 | 52 | - | - | - | - | - | ||||||
| 真備 | 水平 | 36 | 13 | - | - | 19 | - | 28 | ||||||
| 水島 | 垂直 | 32 | 45 | 41 | 49 | 19 | 33 | 47 | ||||||
| 御津 | 水平 | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | 16 | ||||||
| 御津国ヶ原 | 水平 | 42 | 43 | - | - | 49 | - | 47 | ||||||
| 美作 | 水平 | 49 | 47 | 34 | 38 | 46 | - | 37 | ||||||
| 美作加茂 | 水平 | 32 | 13 | - | - | 43 | - | 28 | ||||||
| 三石 | 水平 | 49 | 51 | - | - | - | - | - | ||||||
| 虫明 | 垂直 | 48 | 52 | 40 | 42 | 46 | 38 | 47 | ||||||
| 矢掛西 | 垂直 | 39 | 13 | 15 | - | 19 | - | 47 | ||||||
| 矢掛東 | 垂直 | 14 | 31 | 15 | - | 19 | - | 38 | ||||||
| 矢掛南 | 水平 | 22 | 13 | - | - | 19 | - | 24 | ||||||
| 湯原 | 水平 | 26 | 33 | 15 | 17 | 43 | - | 47 | ||||||
| 吉永 | 水平 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||
| 吉永高田 | 水平 | 41 | 42 | 34 | 49 | 43 | 44 | 47 | ||||||
| 吉見 | 水平 | 49 | 47 | - | - | - | - | - | ||||||
| 和気 | 水平 | 32 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | ||||||
| 和気日笠 | 垂直 | 22 | 13 | - | - | 19 | - | 28 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
西日本 放送 |
瀬戸内海 放送 |
山陽放送 | テレビ せとうち |
岡山放送 | |||||||
| 高松 | 水平 | 物理 チャンネル |
24 | 13 | 15 | 17 | 21 | 18 | 27 | |||||
| 綾上 | 水平 | 26 | 22 | 34 | 36 | 43 | - | 16 | ||||||
| 内海岩谷 | 水平 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | ||||||
| 内海橘 | 水平 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | ||||||
| 内海当浜 | 水平 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | ||||||
| 内海福田 | 水平 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | ||||||
| 内海吉田 | 水平 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | ||||||
| 大内丹生 | 水平 | 38 | 51 | - | - | - | - | - | ||||||
| 大内水主 | 水平 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||
| 岡山 | 水平 | - | - | 20 | 30 | 21 | 18 | 27 | ||||||
| 観音寺 | 水平 | 32 | 29 | 34 | - | - | - | - | ||||||
| 北讃岐 | 水平 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | ||||||
| 国分寺 | 水平 | 22 | 47 | 34 | 26 | 38 | - | 16 | ||||||
| 坂出東 | 水平 | 39 | 37 | 41 | 31 | 43 | - | 16 | ||||||
| 讃岐白鳥 | 水平 | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 46 | 27 | ||||||
| 小豆島 | 水平 | 38 | 51 | 20 | 30 | 21 | 46 | 27 | ||||||
| 詫間 | 水平 | 33 | 26 | 41 | 31 | 19 | - | 47 | ||||||
| 詫間名部戸 | 水平 | 33 | 45 | 20 | 30 | - | - | - | ||||||
| 詫間生里 | 水平 | 19 | 22 | 15 | 31 | - | - | - | ||||||
| 津田の松原 | 水平 | 38 | 44 | - | - | - | - | - | ||||||
| 土庄 | 水平 | 38 | 22 | 34 | 36 | 43 | 14 | 16 | ||||||
| 土庄田井 | 水平 | 29 | 31 | - | - | - | - | - | ||||||
| 仁尾 | 水平 | 32 | 13 | 20 | 30 | 21 | - | 27 | ||||||
| 仁尾曽保 | 水平 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | ||||||
| 西讃岐 | 水平 | 24 | 13 | 15 | 17 | 21 | 18 | 28 | ||||||
| 引田安戸 | 水平 | 39 | 33 | - | - | - | - | - |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
中国放送 | 広島 テレビ |
広島ホーム テレビ |
テレビ 新広島 |
||||||||
| 広島 | 水平 | 物理 チャンネル |
14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||
| 安芸佐伯 | 水平 | 42 | 44 | 39 | 41 | 43 | 45 | |||||||
| 安芸津 | 水平 | 34 | 40 | - | - | - | - | |||||||
| 安芸千代田 | 水平 | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||
| 安芸温品 | 水平 | 21 | 25 | 16 | 17 | - | - | |||||||
| 安佐 | 水平 | 33 | 34 | - | - | - | - | |||||||
| 安佐北 | 水平 | 32 | 34 | - | - | - | - | |||||||
| 五日市 | 水平 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 因島 | 水平 | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |||||||
| 因島田熊 | 水平 | 42 | 46 | 16 | 17 | - | - | |||||||
| 駅家服部 | 水平 | 47 | 49 | - | - | - | - | |||||||
| 大朝 | 水平 | 43 | 44 | 27 | 30 | 29 | 34 | |||||||
| 大柿 | 垂直 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 大竹 | 垂直 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 小奴可 | 垂直 | 37 | 39 | 29 | 30 | 20 | 21 | |||||||
| 尾道 | 水平 | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |||||||
| 尾道本郷 | 水平 | 37 | 39 | - | - | - | - | |||||||
| 尾道美ノ郷 | 水平 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | |||||||
| 音戸 | 垂直 | 34 | 29 | - | - | - | - | |||||||
| 加計 | 水平 | 36 | 37 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||
| 可部 | 垂直 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 可部桐原 | 水平 | 38 | 39 | - | - | - | - | |||||||
| 可部南原 | 垂直 | 29 | 30 | - | - | - | - | |||||||
| 賀茂大和 | 水平 | 36 | 34 | 30 | 32 | - | - | |||||||
| 神辺上竹田 | 垂直 | 50 | 43 | - | - | - | - | |||||||
| 神辺下竹田 | 垂直 | 42 | 40 | - | - | - | - | |||||||
| 吉舎 | 水平 | 36 | 38 | 37 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| 北美土里 | 水平 | 43 | 44 | 45 | 46 | - | - | |||||||
| 協和 | 垂直 | 30 | 27 | 33 | 34 | 35 | 31 | |||||||
| 久井 | 垂直 | 36 | 34 | 37 | 39 | - | - | |||||||
| 口和 | 垂直 | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | |||||||
| 倉橋 | 垂直 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 呉 | 水平 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 呉小坪 | 水平 | 39 | 40 | 48 | 43 | 41 | 36 | |||||||
| 呉広 | 水平 | 30 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 黒瀬 | 水平 | 30 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 芸北板村 | 水平 | 24 | 26 | 27 | 29 | - | - | |||||||
| 芸北八幡 | 水平 | 28 | 33 | 16 | 17 | - | - | |||||||
| 己斐 | 垂直 | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 27 | |||||||
| 甲田 | 水平 | 38 | 45 | 47 | 52 | - | - | |||||||
| 河内 | 垂直 | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||
| 河内小田 | 水平 | 46 | 44 | 16 | 17 | - | - | |||||||
| 甲奴 | 垂直 | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 27 | |||||||
| 高陽 | 水平 | 24 | 13 | 26 | 30 | 36 | 28 | |||||||
| 西城 | 水平 | 42 | 44 | 16 | 17 | 20 | 21 | |||||||
| 西条 | 水平 | 21 | 27 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||
| 佐東 | 水平 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 上下 | 水平 | 13 | 25 | 16 | 17 | 20 | 34 | |||||||
| 庄原 | 水平 | 42 | 44 | 46 | 40 | 48 | 50 | |||||||
| 庄原川北 | 水平 | 36 | 38 | 37 | 39 | 35 | 31 | |||||||
| 白木 | 水平 | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 49 | |||||||
| 志和 | 垂直 | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 24 | |||||||
| 新市常金丸 | 水平 | 14 | 15 | 25 | 19 | 35 | 31 | |||||||
| 瀬野 | 水平 | 33 | 34 | 37 | 47 | 48 | 49 | |||||||
| 瀬野大山 | 水平 | 52 | 50 | - | - | - | - | |||||||
| 世羅 | 水平 | 42 | 38 | 37 | 39 | 49 | 47 | |||||||
| 大門 | 水平 | 42 | 44 | 16 | 38 | 40 | 36 | |||||||
| 高野 | 水平 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 高宮 | 水平 | 29 | 27 | 34 | 33 | - | - | |||||||
| 高宮栃林 | 水平 | 29 | 30 | 34 | 33 | 32 | 31 | |||||||
| 竹原 | 水平 | 46 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 竹原北 | 水平 | 21 | 13 | 30 | 32 | 37 | 39 | |||||||
| 父石 | 水平 | 14 | 15 | 13 | 19 | 22 | 37 | |||||||
| 東城 | 垂直 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 東城帝釈 | 水平 | 28 | 38 | - | - | - | - | |||||||
| 東城千鳥 | 水平 | 24 | 26 | 16 | 17 | - | - | |||||||
| 戸河内 | 水平 | 36 | 37 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||
| 鞆 | 垂直 | 49 | 51 | 16 | 47 | 29 | 26 | |||||||
| 戸山 | 水平 | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||
| 豊栄 | 垂直 | 33 | 25 | 49 | 51 | 29 | 28 | |||||||
| 豊平 | 水平 | 43 | 44 | - | - | - | - | |||||||
| 仁方 | 水平 | 34 | 36 | 37 | 45 | 29 | 28 | |||||||
| 沼隈 | 垂直 | 34 | 35 | - | - | - | - | |||||||
| 八本松 | 水平 | 32 | 38 | - | - | - | - | |||||||
| 八本松正力 | 水平 | 46 | 51 | - | - | - | - | |||||||
| 比和 | 水平 | 36 | 38 | 37 | 39 | 35 | 31 | |||||||
| 福富 | 垂直 | 36 | 37 | - | - | - | - | |||||||
| 福山 | 垂直 | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |||||||
| 福山千田 | 水平 | 38 | 40 | 23 | 25 | - | - | |||||||
| 福山南 | 水平 | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |||||||
| 双三三和 | 水平 | 36 | 30 | 34 | 32 | - | - | |||||||
| 府中 | 水平 | 38 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |||||||
| 御調 | 水平 | 39 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |||||||
| 御調今田 | 水平 | 40 | 41 | - | - | - | - | |||||||
| 御調津蟹 | 水平 | 38 | 46 | - | - | - | - | |||||||
| 南加計 | 水平 | 42 | 44 | 39 | 40 | 43 | 45 | |||||||
| 三原 | 水平 | 30 | 25 | 16 | 32 | 29 | 23 | |||||||
| 三原小坂 | 水平 | 27 | 28 | - | - | - | - | |||||||
| 三原幸崎 | 垂直 | 14 | 13 | 21 | 30 | 20 | 31 | |||||||
| 三原中之町 | 水平 | 21 | 20 | 27 | 37 | 39 | 40 | |||||||
| 三次 | 水平 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 三良坂 | 水平 | 36 | 38 | 29 | 31 | - | - | |||||||
| 南美土里 | 水平 | 49 | 48 | 47 | 50 | 51 | 28 | |||||||
| 向原 | 水平 | 27 | 13 | 34 | 39 | 29 | 43 | |||||||
| 安浦 | 水平 | 42 | 40 | 25 | 30 | 29 | 37 | |||||||
| 八千代 | 垂直 | 21 | 29 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||
| 油木 | 水平 | 40 | 38 | 46 | 48 | 36 | 50 | |||||||
| 吉田 | 水平 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | |||||||
| 吉和 | 水平 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 28 |
| 送信塔 | 偏波 | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 放送局 | NHK (総合) |
NHK (教育) |
テレビ 山口 |
山口放送 | 山口 朝日放送 |
|||||||||
| 山口 | 水平 | 物理 チャンネル |
16 | 13 | 18 | 20 | 26 | |||||||
| 秋吉 | 水平 | 37 | 25 | - | - | - | ||||||||
| 阿東 | 垂直 | 43 | 41 | 46 | 49 | 47 | ||||||||
| 阿東生雲 | 水平 | 40 | 35 | 44 | 51 | - | ||||||||
| 阿東嘉年 | 水平 | 34 | 32 | 22 | 30 | 23 | ||||||||
| 岩国 | 水平 | 38 | 40 | 41 | 39 | 42 | ||||||||
| 岩国御庄 | 垂直 | 32 | 40 | 41 | 39 | 42 | ||||||||
| 岩国平田 | 水平 | 24 | 26 | - | - | - | ||||||||
| 岩国南河内 | 水平 | 24 | 26 | - | - | - | ||||||||
| 岩国横山 | 水平 | 37 | 26 | 30 | 24 | - | ||||||||
| 宇津賀 | 水平 | 34 | 32 | 25 | 39 | 26 | ||||||||
| 宇部 | 垂直 | 43 | 46 | 49 | 52 | 44 | ||||||||
| 宇部小野 | 水平 | 37 | 25 | 34 | 48 | 50 | ||||||||
| 宇部二俣瀬 | 水平 | 45 | 48 | - | - | - | ||||||||
| 大島 | 水平 | 56 | 40 | 41 | 43 | 42 | ||||||||
| 沖浦 | 垂直 | 50 | 40 | 51 | 52 | 53 | ||||||||
| 小郡 | 水平 | 43 | 47 | 34 | 36 | 19 | ||||||||
| 鹿野 | 水平 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | ||||||||
| 上関 | 水平 | 40 | 44 | 46 | 43 | 42 | ||||||||
| 川棚 | 水平 | 38 | 45 | 43 | 37 | - | ||||||||
| 欽明路 | 水平 | 36 | 33 | 50 | 49 | 42 | ||||||||
| 下松 | 垂直 | 49 | 50 | 47 | 48 | 46 | ||||||||
| 勝間 | 水平 | 36 | 37 | 50 | 49 | - | ||||||||
| 佐連 | 垂直 | 38 | 39 | - | 34 | - | ||||||||
| 下関 | 水平 | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | ||||||||
| 下関北 | 水平 | 16 | 13 | 20 | 18 | - | ||||||||
| 下関弟子待 | 水平 | 38 | 50 | 36 | 52 | - | ||||||||
| 下関西 | 水平 | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | ||||||||
| 下関福浦 | 水平 | 51 | 45 | 43 | 25 | - | ||||||||
| 下関吉見 | 水平 | 43 | 44 | 47 | 45 | 49 | ||||||||
| 周東 | 水平 | 30 | 32 | 21 | 27 | 17 | ||||||||
| 米川 | 水平 | 25 | 29 | - | 53 | - | ||||||||
| 秋芳嘉万 | 水平 | 37 | 43 | 51 | 49 | - | ||||||||
| 須佐田万川 | 水平 | 36 | 51 | 40 | 50 | 43 | ||||||||
| 田万川小川 | 水平 | 34 | 32 | - | - | - | ||||||||
| 俵山 | 水平 | 43 | 36 | 46 | 45 | - | ||||||||
| 東和 | 水平 | 50 | 40 | 41 | 43 | 42 | ||||||||
| 東和油田 | 水平 | 30 | 32 | 36 | 34 | - | ||||||||
| 豊田 | 水平 | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | ||||||||
| 長島 | 水平 | 40 | 44 | - | - | - | ||||||||
| 長門 | 水平 | 61 | 58 | 46 | 42 | 47 | ||||||||
| 仁保 | 水平 | 45 | 48 | 51 | 50 | - | ||||||||
| 萩 | 水平 | 56 | 58 | 46 | 42 | 47 | ||||||||
| 萩大井 | 水平 | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | ||||||||
| 萩中小畑 | 水平 | 27 | 30 | - | 34 | - | ||||||||
| 萩前小畑 | 水平 | 49 | 30 | - | 29 | - | ||||||||
| 光 | 水平 | 29 | 19 | 41 | 43 | 31 | ||||||||
| 平生 | 水平 | 29 | 19 | - | - | - | ||||||||
| 平生南 | 垂直 | 49 | 44 | 46 | 43 | 51 | ||||||||
| 深須 | 水平 | 37 | 40 | 41 | 39 | 42 | ||||||||
| 福栄 | 水平 | - | - | - | 49 | - | ||||||||
| 福賀 | 水平 | 27 | 17 | 14 | 15 | - | ||||||||
| 防府富海 | 垂直 | 36 | 44 | - | 52 | - | ||||||||
| 防府迫戸 | 水平 | 49 | 44 | 41 | 46 | - | ||||||||
| 豊北 | 水平 | 50 | 52 | 37 | 36 | 49 | ||||||||
| 本郷 | 水平 | 33 | 40 | 36 | 24 | 42 | ||||||||
| 見島宇津 | 水平 | 48 | 47 | 49 | 39 | 46 | ||||||||
