
本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない撮影が可能です。また、4K相当(3840×1920/24fps)の撮影ができます。
一般的なアクションカメラとしても使用可能で、
超広角でありながら、4Kの超高画質での撮影が可能です。
VRモード、フロントモード、グローバルモードそれぞれで、
映像を確認しながら撮影できます。
シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、
360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感あふれる作品ができます。

専用ソフトウェアを使用することで、
撮影した映像の再生や編集が可能です。
YouTube?の360度動画規格対応の映像への変換も簡単です。
また、4KVR360とWi-Fi接続することで、
撮影画角を確認しながら、遠隔操作が可能です。
専用アプリケーションをインストールし、
4KVR360とWi-Fi接続することで、
撮影画角を確認しながら、遠隔操作が可能です。
撮影したVR動画を、パソコン用ソフトウェアやスマートフォン用アプリケーションで
FacebookやYouTubeにアップロードできます。

リモコンを使用することにより、
手元でカメラを遠隔操作できます。
また、Blue tooth通信しますから、
バッテリーの消耗を抑えることができます。
Wi-Fiを使ってスマートフォンとパソコンを無線接続するには専用の
APP/PCソフトをインストールします。すなわちスマートフォンや
パソコン上で簡単に4KVR360をコントロールでき、リモート撮影や
再生機能を実行できます。
センサーA | センサーB | ||
---|---|---|---|
撮像素子 | タイプ | 1/2.3型(CMOS) | |
有効画素数 | 2068万画素 | ||
総画素数 | 2114万画素 | ||
レンズ | 焦点 | 固定焦点 | |
画角 | 197° (フロントモード16:9) 155° (VRモード2:1) | 235° | |
35mmフィルム換算 | 9.18mm | 7.08mm | |
解放F値 | F2.4 | ||
レンズ構成 | 7群8枚 | ||
焦点距離 | 1.633mm | 1.257mm | |
撮影範囲 | 30cm~∞ | ||
手振れ補正 | EIS | ||
ファイル形式 | 静止画 | Exif 2.3 (JPEG) | |
動画 | MP4 [画像:H.264; オーディオ:AAC(ステレオ)] | ||
表示モード | VR Mode (レンズ A と レンズ B)、Round Mode (レンズ B)、Front Mode (レンズ A) | ||
モード | 動画、スナップショット、インターバル撮影、ループ録画、 タイムラプス動画、ハイスピード録画、連写 | ||
防滴 | JIS/IEC保護等級IPX5(本体) | ||
耐落下機能 | 高さ2mまで(レンズカバー付) | ||
防じん機能 | JIS/IEC保護等級6級(IP6X) | ||
撮影機能 | 静止画、動画、ハイスピード録画、連写 | ||
耐低温機能 | -10°C | ||
液晶モニター | 1.0インチ TN LCD (With Backlight) | ||
レベルゲージ | 3-軸 | ||
ISO感度 | 自動(100~1600) 動画、自動(100~800) 静止画 | ||
測光方式 | AiAE | ||
露出制御方式 | プログラムAE | ||
連写 | ○ | ||
ホワイトバランス | 自動 (AWB)、晴天、曇天、蛍光灯、白熱電球、水中 | ||
風音低減 | ○ | ||
色彩 | 普通、白黒、鮮明 | ||
USB接続モード | マスストレージ、ウェブカメラ | ||
記録メディア | 内蔵メモリー:無し | ||
microSD/microSDHC/microSDXCカード(256GBまでサポート) | |||
言語 | 英語 | ||
Interface | USB 2.0 (Micro 5 pin USB)、HDMI (Type D) | ||
Wi-Fi | ○(802.11b/g/n) | ||
NFC | ○ | ||
Bluetooth | ○(BLE4.1) | ||
ミニリモコン | ○ | ||
リモートコントロール | ○(Option) | ||
電源 | 充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 | ||
撮影枚数(電池寿命) | 約150ショット(CIPA標準に基づく)(Wi-Fi オン) 約80分録画(@3840×1920/15fps)(Wi-Fi オン) | ||
動作環境 | 温度:-10 ~ 40°C、湿度:0 ~ 90%(結露しないこと) | ||
寸法(W x H x D) | 約55.0×55.0×66.9mm (レンズカバー装着時)(CIPA標準に基づく) | ||
質量 | 約130g(本体のみ) 約156g(Micro SD, 電池付き) |
画像サイズ/フレームレート | 画像合成 | 撮影モード | 画角/レンズ | ライブビュー同時録画 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非録画時 | 録画時 | ||||||||
wi-fi 接続時 | HDMI 接続時 | wi-fi 接続時 | HDMI 接続時 | ||||||
記録画素数 | 静止画 | 27MP:7360×3680(2:1) | カメラ内 | VR Mode | 360°/A+B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15MP:5520×2760(2:1) | |||||||||
27MP:7360×3680(2:1) | 専用ソフトウェア | 155°+235° /A?B | |||||||
15MP:5520×2760(2:1) | |||||||||
13MP:3680×3680(1:1) | ― | Global | 235°/B | ||||||
8MP:3840×2160(16:9) | ― | Front Mode | 197°/A | ||||||
9MP:3526×2644(4:3) | |||||||||
動画 | 3840×1920/24fps(2:1) | 専用ソフトウェア | VR Mode | 360°/A?B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
3840×1920/15fps(2:1) | カメラ内 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
1920×960/30fps(2:1) | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||||
2880×2880/24fps(1:1) | ― | Round Mode | 235°/B | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1920×1920/30fps(1:1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3840×2160/30fps(16:9) | ― | Front Mode | 197°/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1920×1080/60fps(16:9) | |||||||||
1920×1080/60fps(16:9) | 155°/A | ||||||||
1920×1080/60fps(16:9) | 100°/A | ||||||||
1280×720/60fps(16:9) | 67°/A | ||||||||
1280×640/120fps(2:1) | ― | VR Mode (高速モード) | 360°/A?B | 〇 | 〇 | × | × | ||
1280×720/120fps(16:9) | Front Mode (高速モード) | 197°/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
