| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 受信チャンネル | ch.13〜62 |
| アンテナ利得(感度) | 5.5〜8.5dB |
| VSWR | 2.5以下 |
| 前後比 | 5〜13dB |
| 半値角度 | 80〜100° |
| インピーダンス | 75Ω(F型コネクター) |
| 使用温度範囲 | -20〜+40℃ |
| 適合マスト径 | マスト:φ22〜49mm※ 角柱:25×25〜45〜45mm※ |
| 外観寸法 | 600(H)×180(W)×144(D)mm(壁面取付時) 600(H)×180(W)×200(D)mm(49mmマスト取付時) |
| 質量(重量) | 約2.1kg |
※30×30mm以上の角柱,φ32mm以上のマストには,付属のマスト固定ビス(60mm)をご使用ください。
| 防水キャップ…1個 レンチ(17mm)…1個 マスト固定ビス60mm)(太径マスト・角柱用)…2本 |