屋外用 2分岐器 2DCG8TA2-B
CATV分岐器 屋外用 2分岐器 2DCG8TA2-B
CATV分岐器 屋外用 2分岐器 2DCG8TA2-B
- 2分岐器
- 結合量 8dB型
- CATV・FM・VHF・UHF
- 入出力:FT型 分岐:F型
双方向CATV、屋外用2分岐器。FT型端子用。伝送周波数帯域 10~1000MHz(双方向CATV・FM・VHF・UHF)。入出力電流通過型 電流容量12A(AC90V)。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
2DCG8TA2-B | ¥13,860 | ¥12,600 |
| 希望小売価格(税込) | 2DCG8TA2-B ¥13,860 | 税別価格 | 2DCG8TA2-B ¥12,600 |
|---|
型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
幹線:FT型端子 分岐:F型端子 アルミダイカスト製
防水キャップ:2個付属
取付金具 TMK50G2は別売
F型コネクター、FT型コネクターは別売
屋外用
入出力電流通過型
電流容量12A(AC90V)
電流容量12A(AC90V)
2DCG8TA2-Bの規格表
| 種 別 | Model | 挿入損失 (dB以下) | 結合量 (dB) | 逆結合阻止量 (dB以上) | 端子間阻止量 (dB以上) | VSWR (以下) | 適合 コネクター | 外観寸法 (mm) H×W×D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ~ 30 MHz | 30 ~ 450 MHz | 450 ~ 770 MHz | 770 ~ 1000 MHz | 10 ~ 770 MHz | 770 ~ 1000 MHz | 10 ~ 30 MHz | 30 ~ 450 MHz | 450 ~ 770 MHz | 770 ~ 1000 MHz | 10 ~ 30 MHz | 30 ~ 770 MHz | 770 ~ 1000 MHz | 10 ~ 30 MHz | 30 ~ 770 MHz | 770 ~ 1000 MHz | 入力・ 出力 | 分岐 | |||
| 2 分岐器 | 2DCG8TA2 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 8.5 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | FT型 | F型 | 100×136×109 | ||
| 2DCG11TA2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 11 | 22 | ||||||||||||||
| 2DCG14TA2 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 14 | 14.5 | 25 | 22 | ||||||||||||
| 2DCG17TA2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.9 | 17 | 30 | 25 | 23 | ||||||||||||
| 2DCG20TA2 | 1.4 | 1.8 | 20 | 25 | 30 | 28 | ||||||||||||||
| 2DCG23TA2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 23 | 23.5 | 35 | 30 | |||||||||||||
| 4分岐器 | 4DCG11TA2 | 3.2 | 3.8 | 5 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | FT型 | F型 | ||
| 4DCG14TA2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 14.5 | 25 | 22 | |||||||||||||
| 4DCG17TA2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 17.5 | 18 | 30 | 28 | 26 | |||||||||||
| 4DCG23TA2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.7 | 23 | 23.5※1 | 30 | 35 | 32 | 30 | ||||||||||
| 8 分岐器 | 8DCG15TA2 | 3.4 | 3.9 | 5 | 5.3 | 15.5 | 16.5 | 20 | 25 | 22 | 20 | 25 | 20 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | FT型 | F型 | ||
| 8DCG18TA2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 18 | 18.5 | 30 | 25 | ||||||||||||
| 8DCG21TA2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 21 | 21.2※2 | 25 | 35 | 30 | |||||||||||
| 8DCG24TA2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 24 | 24.2※2 | 35 | 30 | ||||||||||||
- 結合量偏差
2DCG□TA2:±1.5dB以内(10~770MHz)、±2dB以内(770~1000MHz)
4DCG□TA2:±1.5dB以内(10~770MHz)、※1 ±2dB以内(770~1000MHz)
8DCG□TA2:±1.5dB以内(10~770MHz)、※2 ±1.7dB以内(770~1000MHz)










