Model | 希望小売価格 ¥(税別) |
ASM14 | 25,000 |
ASM08 | 24,000 |
項目 | ASM14 | ASM08 |
イメージセンサー | カラーCMOSセンサー 約200万画素 | |
有効画素数 H×V | 1920×1080 | |
レンズ | 3.6mm(F2.0) | |
撮影画角 | 水平:約79° | |
逆光補正機能 | BLC/HSBLC | |
映像出力 | BNC.J×1(AHD/CVBS切換) | |
撮影照度 | 0.1Lux(感度アップ32倍時0.003Lux) 白黒撮影 |
|
SN比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
ディ・ナイト機能 | EXT/AUTO/COLOR/BW | |
シャッタースピード | 1/50〜1/50,000秒 | |
ノイズリダクション機能 | 2DNR/3DNR | |
カメラタイトル表示 | 最大15文字 | |
プライバシーマスク機能 | 4か所任意設定 | |
画像処理機能 | 上下左右反転 | |
赤外線照射距離 ※ | 最長約20m(LED36個/850nm) | 最長約15m(LED24個/850nm) |
防じん防水性能 | IP66 | |
使用温度範囲 | -10〜+40℃ | |
電源 | DC12V±1V(ACアダプター) | |
消費電力 |
最大約4.8W |
|
ケーブル長 |
約0.4m(映像・映像信号切換・電源) |
約0.5m(映像・映像信号切換・電源) |
外観寸法 |
φ66×179(H)mm |
φ93×76(H)mm |
質量(重量) | 約320g | 約280g |
※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
ASM14
ACアダプター×1個、ブラケット固定用ねじ×3本、防犯カメラ設置シール×1枚
ASM08
ACアダプター×1個、ベース用固定用ねじ×4本、六角レンチ×1本、防犯カメラ設置シール×1枚
Model | 希望小売価格 ¥(税別) |
ASM85 | 36,000 |
ACアダプター×1個、六角レンチ×1本、ブラケットクッション×1枚、ブランケット用固定ねじ×4本、防犯カメラ設置シール×1枚
項目 | ASM85 |
イメージセンサー | カラーCMOSセンサー 約200万画素 |
有効画素数 H×V | 1920×1080 |
レンズ | 2.8〜12mm |
撮影画角 | 水平:約98°〜30° |
逆光補正機能 | BLC/HSBLC |
映像出力 | BNC.J×1(AHD/CVBS切換) |
撮影照度 | 0.1Lux(感度アップ32倍時0.003Lux) 白黒撮影 |
SN比 | 50dB以上(AGC OFF) |
ディ・ナイト機能 | EXT/AUTO/COLOR/BW |
シャッタースピード | 1/50〜1/50,000秒 |
ノイズリダクション機能 | 2DNR/3DNR |
カメラタイトル表示 | 最大15文字 |
プライバシーマスク機能 | 4か所任意設定 |
画像処理機能 | 上下左右反転 |
赤外線照射距離 ※ | 最長約40m(LED42個/850nm) |
防じん防水性能 | IP66 |
使用温度範囲 | -10〜+40℃ |
電源 | DC12V±1V(ACアダプター) |
消費電力 |
最大約7.2W |
ケーブル長 |
約0.4m(映像・映像信号切換・電源) |
外観寸法 |
約180×85×180mm |
質量(重量) | 約730g |
※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
Model | 希望小売価格 ¥(税別) |
MTW-S38AHD ![]() |
49,000 |
MTD-E6882AHD ![]() |
45,000 |
項目 | MTW-S38AHD | MTD-E6882AHD |
イメージセンサー | カラーCMOSセンサー 約200万画素 | |
有効画素数 H×V | 1920×1080 | |
撮影画角 | 水平:約110°〜55° | 水平:約110°〜40° |
撮影照度 | 最低照度0.001Lux(カラー撮影) | )0.01Lux(感度アップ30倍時0.003Lux)・ 白黒撮影 |
画像処理機能 | 上下左右反転 | |
赤外線照射距離 ※ | 最長約20m | |
映像出力 | BNC.J×1(AHD/CVBS切換) | |
防じん防水性能 | IP66 | |
使用温度範囲 | -10〜+40℃ | |
電源 | DC12V±1V(ACアダプター) | |
消費電力 | 最大6W | |
外観寸法 | 約62×65×153mm | φ152×102(H)mm |
質量(重量) | 約350g | 約660g |
※暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
MTW-S38AHD
ACアダプター×1個、取付ねじ×3本、六角レンチ×1本、防犯カメラ設置シール×1枚
MTD-E6882AHD
ACアダプター×1個、取付ねじ×4本、ヘクスローブレンチ×1本、防犯カメラ設置シール×1枚
別売品
Model | 品名 | 希望小売価格 ¥(税別) |
SD-P635MT1![]() |
取付金具 | 8,000 |
●適合カメラ
ASM14、ASM85、ASM03FHD、MTW-S38AHD、DC-027IR、DC-034PT
Model | 希望小売価格 ¥(税別) |
ASMR64 | 128,000 |
DVR-578AHD![]() |
オープン価格 |
VDH-DXB836![]() |
オープン価格 |
ACアダプター×1個、HDMIケーブル×1本、リモコン×1個
マウス×1個、パソコン用再生ソフト×1枚
項目 | ASMR64 | |
映像入力 | BNC.J×4 | |
映像出力 | HDMI/VGA | 最大1920×1080 |
音声 | 入力 | RCA.J×4 |
出力 | RCA.J×1 | |
録画 | 解像度 | 1080p/1080N/720p/960H/D1 |
フレームレート | 1〜30fps(1080p@最大15fps) | |
モード | 常時録画/スケジュール録画/モーション録画 | |
プレレコード ポストレコード |
1〜5秒(設定可能間隔)/10〜300秒 | |
画面表示 | 解像度 | 1080p |
画面モード | 1、4分割 | |
オートシーケンス | 5〜120秒 | |
再生 | 再生速度 | 4段階(再生/逆再生/スロー再生) |
同時再生 | 4チャンネル | |
バックアップ メディア |
インターフェイス | USB2.0(フラッシュメモリー)/AVI/H.264 |
ネットワーク | プロトコル | HTTP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP FTP/DNS/UPNP/PPPoE |
ブラウザー | Internet Explorer | |
ストリーミング | 1080p/1080N/720p/960H/D1/CIF | |
使用温度範囲 | 0〜46℃ | |
電源 | DC12V±1V(ACアダプター) | |
消費電力 | 最大24W | |
外観寸法 H×W×D | 50×223×212mm | |
質量(重量) | 約1.3kg |
ASMR64 録画時間の目安(カメラ4台で全て同じ設定の場合)(単位:時間)
画像解像度 | フレームレート (fps) |
画質6 | 画質5 | 画質4 | 画質3 | 画質2 | 画質1 |
AHD-H (1920×1080) |
15 | 240 | 320 | 480 | 640 | 964 | 1929 |
5 | 494 | 658 | 992 | 1322 | 1984 | 3968 | |
AHD-M (1280×720) |
30 | 271 | 361 | 434 | 542 | 722 | 1085 |
10 | 666 | 857 | 1090 | 1333 | 1714 | 3000 |
※カメラ1台で録画する場合の録画時間はおよそ4倍になります。
項目 | DVR-578AHD | VDH-DXB836 | |
映像入力 | BNC.J×8 | BNC.J×16 | |
映像出力 | HDMI×1/VGA×1 | ||
内蔵ハードディスク | 2TB | ||
画面表示 | 解像度 | 1080P | |
画面モード | 1 、4 、9 分割 | 1 、4 、8 、9 、16 分割 | |
アラーム機能 | ? | 入力4ch/出力1ch | |
電源 | DC12V±1V(ACアダプター) | ||
消費電力 | 最大約36W | ||
使用温度範囲 | 0〜+46℃ | ||
外観寸法 H×W×D | 49×222×212mm | 53×430×315mm | |
質量(重量) | 約1.3kg | 約3.5kg |
DVR-578AHD 録画時間の目安(カメラ8台で全て同じ設定の場合)(単位:時間)
録画解像度 | フレームレート (fps) |
画質6 | 画質5 | 画質4 | 画質3 | 画質2 | 画質1 |
AHD-H (1920×1080) |
12 | 142 | 189 | 284 | 379 | 569 | 1162 |
5 | 247 | 329 | 496 | 661 | 1016 | 2032 | |
AHD-M (1280×720) |
30 | 135 | 180 | 217 | 271 | 361 | 542 |
10 | 333 | 428 | 545 | 666 | 857 | 1500 |
VDH-DXB836 録画時間の目安(カメラ16台で全て同じ設定の場合)(単位:時間)
録画解像度 | フレームレート (fps) |
画質6 | 画質5 | 画質4 | 画質3 | 画質2 | 画質1 |
AHD-H (1920×1080) |
12 | 71 | 94 | 142 | 189 | 264 | 581 |
5 | 123 | 164 | 248 | 330 | 508 | 1016 | |
AHD-M (1280×720) |
14 | 126 | 169 | 203 | 253 | 340 | 510 |
10 | 166 | 214 | 272 | 333 | 428 | 750 |