360°アクションカメラ誕生! SP360
※2014年10月現在アクションカメラとして(マスプロ電工調べ)


| 撮像素子 | タイプ | 1/2.33型 CMOSセンサー |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 約1636万画素 | |
| 総画素数 | 約1752万画素 | |
| レンズ | 焦点距離 | 0.805mm |
| 35mm換算 | 8.25mm | |
| F値 | F2.8 | |
| レンズ構成 | 7群9枚 | |
| 光学ズーム | 無し(固定焦点) | |
| 撮影範囲 | 50cm~∞ | |
| 手振れ補正 | 電子式手振れ補正 | |
| 記録画素数 | 静止画 | 10MP:3264×3264(1:1) 5MP:2592×1944(4:3) 2MP:1920×1080(16:9) |
| 動画 | 1920×1080:30fps 1440×1440:30fps 1072×1072:30fps 1280×960:50fps 1280×960:30fps 1280×720:60fps 1280×720:30fps 848 ×480:60fps High Speed Movie: 848×480:120fps |
|
| ファイル形式 | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
| 動画 | MP4 [Image:H.264、Audio: AAC(ステレオ)] |
|
| 撮影モード | Wi-Fi、動画、静止画、連写、 エンドレス録画、タイムラプス動画 |
|
| 防水機能 | 本体:JIS保護5級 IPX5 | |
| 耐衝撃機能 | 高さ2mまで | |
| 防塵機能 | 本体:JIS保護6級 IP6X | |
| 耐低温機能 | -10°C | |
| 画像モニター | 1型の液晶モニター | |
| ISO感度 | 自動調整(100~800) | |
| 連写 | 約10fps | |
| ホワイト バランス 設定 |
自動調整、晴れ、曇り空、 蛍光灯、水中モード |
|
| 記録メディア | 内蔵メモリ:8MB | |
| microSD/microSDHCカード (32GBまでサポート) |
||
| MMCカード対応不可 | ||
| 外部 インター フェース |
USB 2.0 (Micro 5pin USB)、 HDMI(Type D) |
|
| Wi-Fi通信 | あり 802.11b/g/n | |
| NFC通信 | あり | |
| 電源 | 3.6V 1250mAh Li-ionバッテリー 本体内充電 |
|
| バッテリー 寿命 |
静止画撮影:約350枚 | |
| 動画撮影:約160分 | ||
| 動作範囲 | 温度範囲:-10~40°C 湿度範囲:0~90% (結露しないこと) |
|
| 外形寸法 | 約41.1×50.0×38.0mm (CIPA準拠) |
|
| 本体質量 | 約103g (カメラ本体のみ) | |