

| 項目 | U2SWLC3,U2SWLC3(BK) | U2SWLC3B,U2SWLC3B(BK) |
|---|---|---|
| 受信チャンネル | ch.13~52 | |
| アンテナ利得(感度) | 3.2~4.3dB(実力値) | |
| 総合利得※1 | ー | 20~26dB |
| VSWR | 2.5以下 | |
| 前後比 | 3dB以上 | |
| 半値角度 | 85~100° | |
| インピーダンス | 75Ω(F型端子) | |
| 統合マスト経 | マスト:Φ22~49mm 角柱:25×25~45×45mm | |
| 質量 | 379(H)×151(W)×99(D)mm(壁面取付時) 379(H)×151(W)×176(D)mm(Φ49mmマスト取付時) 382(H)×150(W)×142(D)mm(スタンド取付時) [アンテナ部:360(H)×150(W)×55※2(D)mm] |
|
| 質量 | 約1kg(壁面取付時) 約1.2Kg(マスト取付時) 約0.8kg(スタンド取付け時) |
約1.1kg(壁面取付時) 約1.3Kg(マスト取付時) 約0.9kg(スタンド取付け時) |