CATV・BS・CSブースター 10BCBW30US-B
ブースター(CATV) CATV・BS・CSブースター 10BCBW30US-B
ブースター(CATV) CATV・BS・CSブースター 10BCBW30US-B
- CATV上り 増幅
- CATV下り 増幅
- BS・CS 増幅
- CATV利得 30dB型
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
10BCBW30US-B | ¥57,640 | ¥52,400 |
| 希望小売価格(税込) | 10BCBW30US-B ¥57,640 | 税別価格 | 10BCBW30US-B ¥52,400 |
|---|
型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110°CSアンテナ給電機能搭載
F型コネクターは別売(電源内蔵の場合3個、取外して使用するとき5個使用)
防水キャップ(小):1個付属 防水キャップ(大):3個付属
ケーブルテレビ用
ACコード 約0.7m
10BCBW30US-Bの規格表
| 項目 | 10BCBW30S、10BCBW30US | |||
|---|---|---|---|---|
| CATV下り | BS・BS | CATV上り | ||
| 伝送周波数帯域 | 70~962MHz | 1030~3224MHz | 10~60MHz | |
| 定格出力レベル | 10BCBW30S | 98dBμV(FM12波、 デジタル143波)※1 | 98dBμV/1030MHz 102dBμV/2471.82MHz 105dBμV/3224MHz (50波) | ― |
| 10BCBW30US | 110dBμV(8波) | |||
| 利得 | 10BCBW30S | 25~30dB | 25~31dB/1030MHz 32~38dB/3224MHz | ― |
| 10BCBW30US | 15~20dB | |||
| 通過帯域損失 | 10BCBW30S | ― | ― | 3dB以下 |
| 10BCBW30US | ― | ― | ― | |
| 入力レベル 調整 | ATT | ― | 0 、10dB 切換 | ― |
| チルト | 6dB/70MHz※2 | ― | ― | |
| 雑音指数 | 10BCBW30S | 8dB 以下 | 6dB 以下 | ― |
| 10BCBW30US | 8dB 以下 | |||
| VSWR | 2 以下 | 2.5 以下 | 2 以下 | |
| CIN | ― | -22dB以下 | ― | |
| 電源 | 10BCBW30S | AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110°CSアンテナ4W給電時) 増幅部DC15V 約0.14A(BS・110°CSアンテナ給電時 0.41A) | ||
| 10BCBW30US | AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110°CSアンテナ4W 給電時) 増幅部DC15V 約0.2A(BS・110°CSアンテナ給電時 0.47A) | |||
| 外観寸法 | 159(H)×122(W)×49(D)mm 電源部:56(H)×105(W)×34(D)mm | |||
| 質量(重量) | 約570g(電源部取外し時:約380g) | |||
- ※1デジタル信号は-10dB運用。
- ※2962MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。







