IN端子可動型 直列ユニット 2DWKTD-B
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 直列ユニット 2DWKTD-B
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 直列ユニット 2DWKTD-B
- テレビ端子
- TV-IN電源挿入
- 上り帯域カット機能なし
- 端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使い、テレビ端子から電流通過させることができます。
Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
---|---|---|
2DWKTD-B | ¥9,559 | ¥8,690 |
希望小売価格(税込) | 2DWKTD-B ¥9,559 | 税別価格 | 2DWKTD-B ¥8,690 |
---|
- 型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
アンテナプラグは別売
F型コネクターは別売
全端子:F型端子
2DWKTD-Bの規格表
用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | IN – OUT端子間 | TV – IN端子間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挿入損失(dB 以下) | 結合量※1(dB 以下) | ||||||||||||||||
10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | ||||
中継用 | DWK10 | 1 | 1個用 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 4 | 5.5 | 11.5 | 12 | 14.5 | 15 | 16 | |||
電源挿入型中継用 | DWK10D | 12 | |||||||||||||||
端末用ダミー付 | DWK8R | ー | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | ||||||||||
テレビ端子 | DWKT | ー | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||
電源挿入型テレビ端子 | DWKTD | ー | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||
中継用 | 2DWK15 | 2 | 3個用 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 5.2 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 19 | |
端末用ダミー付 | 2DWKR | ー | 12 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
テレビ端子 | 2DWKT | ー | 4 ※2 | 4.2 ※2 | 4.8 ※2 | 6 ※2 | 7 ※2 | 8.2 ※2 | |||||||||
電源挿入型テレビ端子 | 2DWKTD | ー | 4.3 ※2 | 8.5 ※2 |
用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | TV – OUT端子間 | TV – TV端子間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆結合阻止量(dB 以上) | 端子間阻止量(dB 以上) | ||||||||||||||||
10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | ||||
中継用 | DWK10 | 1 | 1個用 | 18 | 25 | 20 | 18 | 15 | ー | ||||||||
電源挿入型中継用 | DWK10D | ー | |||||||||||||||
端末用ダミー付 | DWK8R | ー | ー | ||||||||||||||
テレビ端子 | DWKT | ー | ー | ||||||||||||||
電源挿入型テレビ端子 | DWKTD | ー | ー | ||||||||||||||
中継用 | 2DWK15 | 2 | 3個用 | 25 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 | 15 | |||||||
端末用ダミー付 | 2DWKR | ー | 20 | 15 | |||||||||||||
テレビ端子 | 2DWKT | ー | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||
電源挿入型テレビ端子 | 2DWKTD | ー | 18 | 15 |
用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | VSWR(以下) | 摘 要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | |||||
中継用 | DWK10 | 1 | 1個用 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | IN-OUT電流通過 | |||
電源挿入型中継用 | DWK10D | TV-IN電流通過 | |||||||||
端末用ダミー付 | DWK8R | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 全端子電流カット | ||||||
テレビ端子 | DWKT | 1.5 | 全端子電流カット | ||||||||
電源挿入型テレビ端子 | DWKTD | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | TV-IN電流通過 | |||||
中継用 | 2DWK15 | 2 | 3個用 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | IN-OUT電流通過 | ||
端末用ダミー付 | 2DWKR | 2 | 2.5 | 全端子電流カット | |||||||
テレビ端子 | 2DWKT | 2 | 2.5 | 全端子電流カット | |||||||
電源挿入型テレビ端子 | 2DWKTD | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | TV(1端子)-IN電流通過 |
DWKT10、DWKT10D、2DWKT、2DWKTDは挿入損失
分配損失の値です。