FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター FUBCAW33
販売終了品
共同受信用ブースター(UHF) FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター FUBCAW33
共同受信用ブースター(UHF) FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター FUBCAW33
- FM 増幅
- UHF 増幅
- BS・CS 増幅
- 戸建・小規模集合住宅向け
FMと地デジ、衛星放送の電波を増幅する共同受信用ブースター。地デジ利得は小規模住宅に適した33dB型。
情報分電盤などの扉に干渉しにくい薄型です。
| Model |
|---|
FUBCAW33 |
販売終了製品
掲載されている内容・仕様は販売当時の情報です。
屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 F型コネクターは別売
ケーブルテレビには使用できません。
ACコード 約0.9m
FUBCAW33の規格表
| 項目 | FUBCAW33 | ||
|---|---|---|---|
| 伝送周波数帯域 | 76~108MHz (FM・V-Low) | 470~710MHz (UHF) | 950~3224MHz (BS・CS) |
| 利得 | 28dB(25~30dB) | 35dB(32~37dB) | 27dB(24~30dB)/950MHz 35dB(32~38dB)/3224MHz |
| 利得偏差(P/V) | 3dB以内 | 5dB以内 | 6dB以内 |
| 入力レベル調整ATT | 0、10dB切換 | ||
| 利得調整範囲 | 0~10dB以上(連続可変) | ||
| 実用入力レベル | 44~65dBμV (85dBμV※) | 42~68dBμV (88dBμV※) | 47~65dBμV (85dBμV※) |
| 定格出力レベル | 95dBμV (FM5波+V-Low) | 105dBμV (9波) | 95dBμV/950MHz 103dBμV/3224MHz (50波) |
| 相互変調(IM3) | 72dB以下 | 68dB以下 | ー |
| 雑音指数 | 5dB以下 | 2.5dB以下 | 7dB以下 |
| VSWR | 2.5以下 | ||
| 入・出力インピーダンス | 75Ω(F型端子) | ||
| 耐雷性 | ±15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐えること | ||
| 出力測定端子結合量 | 20dB(F 型端子) | ||
| BS・110°CSアンテナ用電源 | DC15V 最大4W | ||
| UHF給電用電源 | DC15V 最大0.1A | ||
| 電源 | AC100V 50/60HzまたはDC15V | ||
| 消費電力 | AC100V 50/60Hz 約4.9W 約11VA BS・110°CSアンテナ給電時 約9.9W 約19VA UHFプリアンプ、BS・110°CSアンテナ給電時 約12W/約23VA | ||
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | ||
| 外観寸法 | 168(H)×130(W)×34(D)mm(メタルキャップ含まず) | ||
| 質量(重量) | 約0.6kg | ||
- ※利得調整を「MIN.」(利得調整を左へいっぱいに回した状態)にし、入力レベル調整アッテネーターを「10dB」にしたときの最大の実用入力レベルです。
