モニター&ワイヤレスHDカメラセット WHCBL7ML
販売終了品
モニター&カメラセット(Full HD) モニター&ワイヤレスHDカメラセット WHCBL7ML
モニター&カメラセット(Full HD) モニター&ワイヤレスHDカメラセット WHCBL7ML
- モニターサイズ 7インチ
- バレット型カメラ
- 警告・通話機能対応
- センサーライト付
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでフルHDカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
| Model |
|---|
WHCBL7ML |
| 希望小売価格(税込) | WHCBL7ML オープン価格 |
|---|
販売終了製品
掲載されている内容・仕様は販売当時の情報です。
WHCBL7MLの規格表
| 項目 | WHCBL7ML、WHCBL10ML(カメラ部) | ||
|---|---|---|---|
| イメージセンサー | CMOSセンサー(約200万画素) | ||
| 有効画素数 H×V | 1920×1080 | ||
| 撮影距離 | 約1.5m~∞ | ||
| 撮影画角 | 水平:約90°、垂直:約50° | ||
| センサーライト | 白色LED、最大1000lm、光量調整:4段階 | ||
| 撮影照度 | 0lx以上(赤外線白黒撮影) | ||
| 赤外線照射距離 | 最大15m※1 | ||
| 防じん防水性能 | IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします) | ||
| 赤外線人感センサー | 検知距離:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約90°)※2 | ||
| 内蔵スピーカー | あり | ||
| 内蔵マイク | あり | ||
| 無線通信 | 使用周波数帯域 | 2.4GHz(2400~2484MHz) | |
| 変調方式 | GFSK/FHSS | ||
| データレート | 6Mbps | ||
| 映像方式 | H.264 | ||
| 通信距離 | 最大300m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3 | ||
| カメラ電源ケーブル長 | 約2.8m(電源) | ||
| 使用温度範囲 | −10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター) | ||
| 電源 | DC9V(ACアダプター):AC100V | ||
| 消費電力 | 8.1W(赤外線点灯時) | ||
| 外観寸法 H×W×D | 81×73×119mm(カメラ本体) | ||
| 質量(重量) | 約620g | ||
| 項目 | WHCBL7ML(モニター部) | WHCBL10ML(モニター部) | |
|---|---|---|---|
| モニター H×V | 7インチフルカラーモニター(1024×600) | 10.1インチフルカラーモニター(1024×600) | |
| タッチパネル | 感圧式 | 静電式 | |
| カメラ接続台数 | 最大4台(4台同時録画可能) | ||
| 録画保存 | microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)※4 外付けハードディスクWHC-HDD2TB※5(別売品)(最大2TB) | ||
| 録画解像度 H×V | 1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) | ||
| 録画モード | モーション検知、スケジュール、マニュアル | ||
| 上書録画 | 可能(ON/OFF):4台同時録画可能 | ||
| 再生方式 | 本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF) | ||
| USB端子 | 外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 | ||
| HDMIミニ端子 | タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要) | ||
| 防じん防水性能 | 屋内用(非防水) | ||
| 内蔵スピーカー | あり | ||
| 内蔵マイク | あり | ||
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | ||
| 電源 | DC5V(ACアダプター):AC100V | ||
| 消費電力 | 7.4W | ||
| 外観寸法 H×W×D | 131×198×68mm | 178×265×67mm | |
| 質量(重量) | 約440g | 約680g | |
- ※1暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
- ※2カメラを横切る動きは検知しやすく、正面から近付く動きは検知しにくくなります。また、夜間は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。
- ※3無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大300mです。 カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して使用できる距離が短くなります。(木造:10~40m、完全に電波の届かない構造・建物では通信できません)
- ※4microSDカードは消耗品です。定期的に交換をおすすめします。また、当社推奨品もあります。
- ※5microSDカード、外付けハードディスクのフォーマット形式はFAT32です。
WHCBL7MLの付属品
- カメラ用AC アダプター(コード約1.7m)×1個
- モニター用AC アダプター(コード約1.4m)×1個
- カメラ用アンテナ×1本
- モニター用アンテナ×2本
- 六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
- LAN ケーブル(約1.5m)×1本
- アンカー、ねじ(カメラ設置用)×各3本
- 位置決めガイド×1部
WHCBL7MLのよくあるご質問
カメラとモニターのそれぞれのACアダプターをコンセントに差込み、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラで撮影した映像をモニター画面へ表示する「簡単に設置」できる製品です。
また、各種の設定もモニター画面をタップするだけで簡単に設定できます。

カメラ・モニターの使用にパソコンは必要ありません。
microSDカードへ保存した映像を高画質での確認やWindows Media® Playerで連続して確認する場合などに必要です。
(microSDカードの映像はモニター本体でもWSVGA画質ですが確認できます)
- Windows Media® Playerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
外部からモニターへの接続は同時に4台まで可能です。
WHCBL7ML/WHC10ML、WHCBL7M4/WHC10M4、WHC7ML/WHC10ML、WHC7M4/WHC10M4、WHC7M3/WHC10M3、WHC7M2/WHC10M2の目安
| 同時録画 カメラ数 | 画質 | microSDカード容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 200GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | ||
| 1台 | HD | 280時間 | 218時間 | 139時間 | 69時間 | 34時間 | 17時間 | 8時間 |
| Full HD | 181時間 | 141時間 | 90時間 | 45時間 | 22時間 | 11時間 | 5時間 | |
| 2台 | HD | 130時間 | 102時間 | 65時間 | 32時間 | 16時間 | 8時間 | 4時間 |
| Full HD | 83時間 | 65時間 | 41時間 | 20時間 | 10時間 | 5時間 | 2時間 | |
| 3台 | HD | 90時間 | 70時間 | 45時間 | 22時間 | 11時間 | 5時間 | 2時間 |
| Full HD | 66時間 | 51時間 | 33時間 | 16時間 | 8時間 | 4時間 | 2時間 | |
| 4台 | HD | 74時間 | 58時間 | 37時間 | 18時間 | 9時間 | 4時間 | 2時間 |
| Full HD | 60時間 | 47時間 | 30時間 | 15時間 | 7時間 | 3時間 | 1時間 | |
WHC5M、WHC7Mの目安
| 同時録画 カメラ数 | 画質 | microSDカード容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 200GB | 128GB | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | ||
| 1台 | VGA | 344時間 | 271時間 | 173時間 | 86時間 | 43時間 | 21時間 | 10時間 |
| HD | 280時間 | 218時間 | 139時間 | 69時間 | 34時間 | 17時間 | 8時間 | |
| 2台 | VGA | 172時間 | 136時間 | 87時間 | 43時間 | 22時間 | 11時間 | 5時間 |
| HD | 140時間 | 109時間 | 70時間 | 35時間 | 17時間 | 8時間 | 4時間 | |
- 上記は連続録画目安時間であり、実際の撮影環境によって変動します。あくまで目安としてください。c
- microSDカードは最大256GB、クラス10以上のカードを使用してください。
- microSDカードは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。
- microSDカードは、不良セクタが発生する場合があります。その状態でデータの記録が繰り返されると、記録可能領域が異常となります。安定してご使用いただくため、2週間に一度、 初期化することをお勧めします。
よくあるご質問はこちら







