LPWA
電源を確保できない場所の温湿度情報を送信できる温度・湿度測定器
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 通信方式 | Sigfox通信 |
| 周波数 | 923.2MHz(アップリンク) |
| 送信出力 | 20mW以下 |
| データレート | 100bps |
| アンテナ | モノポールアンテナ |
| 温度測定範囲 | −20~+50°C |
| 湿度測定範囲 | 10~90%RH(0~+50℃) |
| 仕様電池 | 単3形リチウム電池(1.5V)×2本※ |
| 消費電力 |
約120mW以下(通信時) |
| 使用温度範囲 | −20~+50℃ |
| 外観寸法 |
67(W) x 92(H) x 29(D)mm(本体) |
| 質量 | 約85g(乾電池含まず) |
※電池は付属していません