

※ブラックはブースター内蔵タイプはありません。
| 項目 | U2SWLA26、U2SWLA26(BE)、U2SWLA26(BB)、U2SWLA26(BK) | U2SWLA26B、U2SWLA26B(BE)、U2SWLA26B(BB) |
|---|---|---|
| 受信チャンネル | ch.13~52 | |
| アンテナ利得(動作利得) | 8.4~10.2dB(実力値) | |
| 総合利得※1 | ー | 27~35dB |
| VSWR | 2.5以下 | |
| 前後比 | 12~18dB | |
| 半値角度 | 68~77° | |
| インピーダンス | 75Ω(F型端子) | |
| 統合マスト経 | マスト:Φ22~49mm 角柱:25×25~45×45mm | |
| 外観寸法 | 620※2(H)×240(W)×118(D)mm(壁面取付時) 620※2(H)×240(W)×175(D)mm(Φ49mmマスト取付時) [アンテナ部:620(H)×240(W)×58※3(D)mm] |
|
| 質量 | 約2.2kg※4 アンテナ本体:約1.8kg |
約2.3kg※4 アンテナ本体:約1.9kg |