多様な働き方への取組み
当社では、個々の多様性を活かした組織づくりの推進をすることにより、
従業員が持っている力を存分に発揮し、いきいきと輝ける環境づくりを進めていきます。
多様な働き方への取組み
基本的な考え方
従業員がそれぞれの価値観に基づく理想のワークライフバランスを追及し、各々の生活(プライベート)を充実させることが、職場での生産性の向上につながると考えております。その実現のため、育児・介護休業制度などの多様な働き方に必要な環境や制度の整備を進めていきます。
職業生活と家庭生活との両立
子どもを安心して産み、育てられる職場環境をつくることで、従業員が仕事と育児を両立しつつ、その能力を十分に発揮できるように制度の調整を進めていきます。
育児支援制度
産前から、養育する子が小学校を卒業するまでの期間、出産・育児と、仕事の両立を支える制度を実施しています。

育児支援制度の概要
| 制度 | 制度の概要 | |
|---|---|---|
| 妊産婦の時間外勤務・休日出勤・深夜業務の免除 | 対象 | 妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性 |
| 産前産後休暇 | 対象 | 産前6週間以内、産後8週間多胎妊娠の場合は産前14週間以内、産後8週間 |
| 育児時間 | 対象 | 生後1年に達しない乳児を育てる女性 |
| 育児休職 | 対象 | 子が1歳に達するまで。ただし条件により、最長で子が2歳に達するまで延長が可能とする |
| 育児時短勤務 | 対象 | 子が小学校を修了するまで |
| 条件 | 短縮時間は2時間を上限に、1時間単位で短縮を可能とする | |
| 所定外・時間外勤務の制限 | 対象 | 1.小学校就学前の子を養育するとき 所定外勤務を免除 2.小学校就学前の子を養育するとき 24時間/月、150時間/年の範囲に制限できる |
| 所定外・深夜勤務の制限 | 対象 | 子が小学校就学前であるとき |
| 条件 | 16歳以上の同居の家族が常態として、当該の子の保育をすることができないこと | |
| 子の看護等休暇(有給) | 対象 | 子が小学校3学年修了(9歳に達する日以後の最初の3月31日)まで |
| 出産祝い金 | 出産人数に応じて支給 | |
| 産後パパ育休 | 男性労働者を対象とし、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間、労働者が希望する期間、2回まで分割して取得することができる。 | |
| 出産サポート休暇 | 母子手帳の交付があった日から、子が1歳の誕生日を迎える日まで、5日の範囲で有給の特別休暇を与える。 | |
男性育児休業取得向上の取組み
男性社員への育児休業取得率の向上のため、社内セミナー開催や対象社員への面談など、より男性の育児休業が身近になる取組を推進しています。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性育児休業取得率 | 82.4% | 72.7% | 92.9% | 91.6% |
- 育児休業等及び育児目的休暇制度※1を利用した社員の割合です。
- 女性の育児休業取得率は各年度100%となっております。
出産サポート休暇(子が産まれるときから子が1歳に達するまでの間に5日間の特別休暇)を含む
| 実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 育児休職取得者数 | 1人 | 3(1)人※ | 2人 | 3人 | 6(2)人※ | 6(1)人※ |
| 介護休職取得者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※()内は男性で、内数で示しています。
介護支援制度
働きながら家族を介護することへの不安を解消し、安心して仕事ができる環境をつくるための制度を整備しています。
| 制度 | 制度の概要 | |
|---|---|---|
| 介護休職 | 対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する従業員 |
| 期間 | 対象家族1人につき、のべ93日間の範囲で3回を上限とする | |
| 介護目的の短時間勤務 | 対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する従業員 |
| 条件 | 短縮時間は2時間を上限に、1時間単位で短縮を可能とする | |
| 介護目的の所定外・時間外勤務の制限 | 対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する従業員 |
| 内容 | 24時間/月、150時間/年の範囲に制限できる | |
| 介護目的の深夜勤務の制限 | 対象 | 要介護状態にある対象家族を介護する従業員 |
| 条件 | 短縮時間は2時間を上限に、1時間単位で短縮を可能とする | |
| 介護休暇(有給) | 日数 | 要介護状態の家族が1名の場合 5日/年の範囲 要介護状態の家族が2名以上の場合 10日/年の範囲 |
女性活躍推進
健康に働き続けられ能力に応じて活躍できることを基本的な考え方として、女性活躍推進を進めていきます。
女性の活躍推進宣言
「あいち女性の活躍推進行動宣言」の趣旨を踏まえ女性の活躍推進に向けて取組んでまいります。
新卒積極採用、総合職へ転換促進、職域拡大に取組みます。
女性が長く働くための制度充実に取組みます。
女性活躍に関する情報
「女性活躍推進法」に基づき、女性活躍に関する情報を公表します。
男女の賃金の差異
| 2024年度 | |
|---|---|
| 全労働者 | 64.2% |
| 正規労働者 | 63% |
| 非正規労働者 | 82.3% |
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
職業生活に関する実績
| 「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」実績 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |
| 採用における競争倍率 | 9.0倍 | 49.7倍 |
| 職種または雇用形態の転換実績 | 0名 | 2名 |
| 10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合 | 80% | 0% |
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合 (中途採用者含) | 25% | |
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 20.5% | |
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 3.17% | |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 1.47% | |
| 役員に占める女性の割合 | 0% | |
| 「職業生活と家庭生活との両立」実績 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |
| 平均勤続年数の差異 | 19.6年 | 16.4年 |
| 3年後定着率 | 81.3% | 100% |
| 育児休業取得率 | 91.6% | 100% |
| 労働者の一月当たりの平均残業時間 | 8.7時間 | |
| 有給休暇取得率 | 71.1% | |
| 本社勤務 | 営業拠点勤務 | |
| 勤務地ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間 | 7.51時間 | 9.98時間 |
| 雇用管理区分ごとの有給取得率 | 77.9% | 63.8% |
男女間賃金格差 原因と課題
- 男性に比べて女性の勤続年数が短い
- 女性の転勤者が少なく、転勤にともなう手当の支給が無い
- 育児短時間勤務の利用者は女性が多い
- 管理職に占める女性の割合が1.47%
障害者雇用への取組み
誰もが働きやすい職場にするために職場環境整備を促進しています。障害の有無に関係なく、一人ひとりが輝ける職場であることを目指しております。
障害者雇用率
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用率※ | 2.53% | 2.08% | 2.32% | 2.53% | 2.88% | 2.85% | 2.8% |
※雇用率は、厚生労働省が定める「障害者雇用率制度」の算出方法に基づく
多様な働き方に対する外部評価
プラチナくるみん
2011年5月に子育て支援に積極的に取り組む企業として「くるみん」認定されました。その後も、残業時間の削減や出産サポート休暇の推進など、積極的な仕事と育児の両立を支援することで、2022年8月に優れた「子育てサポート企業」として特別認定マーク「プラチナくるみん」の認定を受けました。
プラチナくるみん



