CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S
共同受信用ブースター(CATV) CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S
共同受信用ブースター(CATV) CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S
- CATV上り 増幅
- CATV下り 増幅
- BS・CS 増幅
- CATV利得 35dB型
CATVと衛星放送の電波を増幅する共同受信用ブースター。CATV下りの利得は35dB型。入力と出力に測定端子を搭載しており、メンテナンスを行いやすいです。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
10BCAW35S | ¥338,800 | ¥308,000 |
| 希望小売価格(税込) | 10BCAW35S ¥338,800 | 税別価格 | 10BCAW35S ¥308,000 |
|---|
屋内用 BS・110°CSアンテナ給電機能搭載
金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 CATV用
F型コネクターは別売
ACコード 約0.9m
10BCAW35Sの特長
優れたメンテナンス性
出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
優れたシールド性能【JEITA HSマーク登録製品】
本体はアルミダイカストケースのため高いシールド性能で、携帯電話などとの混信や電波障害の影響がなく、安定した映像をお楽しみいただけます。
BS・CS高利得・高出力
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)
10BCAW35Sの規格表
| 項目 | 10BCAW35S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATV下り | BS・CS | CATV上り | |||||
| 伝送周波数帯域 | 70~770MHz | 70~962MHz | 1030~3224MHz | 10~60MHz | |||
| 伝送波数 | FM+デジタル112波 | FM+デジタル143波 | 50波 | 8 波 | |||
| 標準利得(利得) | 35dB(33~37dB) | 35dB(32~38dB)/1030MHz 40dB(37~43dB)/2150MHz 45dB(42~48dB)/3224MHz | 35dB(33~37dB) [ハイレベル伝送時 5dB(3~7dB)] | ||||
| 標準入力レベル | 75dBμV | 73dBμV | 65dBμV | 75dBμV (ハイレベル伝送時105dBμV) | |||
| 定格出力レベル | 110dBμV※1 | 108dBμV※2 | 100dBμV / 1030MHz 105dBμV / 2150MHz 107dBμV / 2471.82MHz 110dBμV / 3224MHz | 110dBμV | |||
| 入力レベル 調整範囲 | ATT | 最大16dB (2dBステップ) | 0 、5 、10dB切換 | 最大30dB(5dBステップ) | |||
| チルト | 最大14dB (2dBステップ)※3 | 0、6、12dB切換※5 | ― | ||||
| 逆チルト | 最大14dB (2dBステップ)※4 | ― | ― | ||||
| イコライザー | 0、4dB切換※5 | ― | ― | ||||
| 出力レベル 調整範囲 | ATT | ― | ― | 最大16dB(2dBステップ) | |||
| 利得 | 0~-10dB以上(連続可変) | ||||||
| チルト | 0~-14dB以上 (連続可変)※3 | 0~-10以上 (連続可変)※6 | 0~-6以上 (連続可変)※7 | ||||
| 周波数特性 | 3dB 以内 | 5dB 以内 | 2dB 以内 | ||||
| 雑音指数 | 10dB以下 | 8dB以下 | |||||
| VSWR | 2以下 | 2.5以下 | 2以下 | ||||
| 耐雷性 | JEC:±25kV(1.2/50μs)、 IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)の サージ電圧・電流に耐えること | ||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 約13W/約25VA(BS・110°CSアンテナへDC15V 6W給電時 約20W/約37VA) | ||||||
| BS・110°CSアンテナ用電源 | DC15V 6W/td> | ||||||
| 外観寸法 | 196(H)×140(W)×68(D)mm | ||||||
| 質量(重量) | 約1.6kg | ||||||
- ※1PGレベルでの規定 FM12ch デジタル112ch伝送デジタル-10dB運用。
- ※2PGレベルでの規定 FM12ch デジタル143ch伝送デジタル-10dB運用。
- ※3962MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。
- ※470MHzを基点とした962MHzでのチルト量です。
- ※5450MHzを基点とした70と962MHz、または、70と962MHzを基点とした450MHzでのチルト量です。
- ※63224MHzを基点とした1030MHzでのチルト量です。
- ※760MHzを基点とした10MHzでのチルト量です。






