IN端子可動型 直列ユニット 2DWKRM-B
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 直列ユニット 2DWKRM-B
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 直列ユニット 2DWKRM-B
- 端末用ダミー付
- 全端子電流カット
- 上り帯域カット機能なし
- 端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使い、反射波の影響を軽減させるための75Ω終端回路を備えています。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
2DWKRM-B | ¥10,857 | ¥9,870 |
| 希望小売価格(税込) | 2DWKRM-B ¥10,857 | 税別価格 | 2DWKRM-B ¥9,870 |
|---|
- 型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
アンテナプラグは別売
F型コネクターは別売
全端子:F型端子
2DWKRM-Bの規格表
| 用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | IN - OUT端子間 | TV - IN端子間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挿入損失(dB 以下) | 結合量※1(dB 以下) | ||||||||||||||||
| 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | ||||
| 中継用 | DWK10M | 1 | 1個用 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 4 | 5.5 | 11.5 | 12 | 14 | 15 | 16 | |||
| 電源挿入型中継用 | DWK10DM | 12 | |||||||||||||||
| 端末用ダミー付 | DWK8RM | ー | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| テレビ端子 | DWKTM DWKTM-BKM | ー | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||
| 電源挿入型テレビ端子 | DWKTDM | ー | |||||||||||||||
| 中継用 | 2DWK15M | 2 | 3個用 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | ||
| 端末用ダミー付 | 2DWKRM | ー | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| テレビ端子 | 2DWKTM 2DWKTM-BKM | ー | 4 ※2 | 4.2 ※2 | 4.8 ※2 | 6 ※2 | 7 ※2 | 8 ※2 | |||||||||
| 電源挿入型テレビ端子 | 2DWKTDM | ー | 4.3 ※2 | 8.5 ※2 | |||||||||||||
| 用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | TV - OUT端子間 | TV - TV端子間 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆結合阻止量(dB 以上) | 端子間阻止量(dB 以上) | ||||||||||||||||
| 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | ||||
| 中継用 | DWK10M | 1 | 1個用 | 18 | 25 | 20 | 18 | 15 | ー | ||||||||
| 電源挿入型中継用 | DWK10DM | ー | |||||||||||||||
| 端末用ダミー付 | DWK8RM | ー | ー | ||||||||||||||
| テレビ端子 | DWKTM DWKTM-BKM | ー | ー | ||||||||||||||
| 電源挿入型テレビ端子 | DWKTDM | ー | ー | ||||||||||||||
| 中継用 | 2DWK15M | 2 | 3個用 | 20 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 端末用ダミー付 | 2DWKRM | ー | |||||||||||||||
| テレビ端子 | 2DWKTM 2DWKTM-BKM | ー | |||||||||||||||
| 電源挿入型テレビ端子 | 2DWKTDM | ー | |||||||||||||||
| 用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | VSWR(以下) | 摘 要 | 外観寸法 (mm) H×W×D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | ||||||
| 中継用 | DWK10M | 1 | 1個用 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | IN-OUT電流通過 | 27×44×36 | ||
| 電源挿入型中継用 | DWK10DM | TV-IN電流通過 | ||||||||||
| 端末用ダミー付 | DWK8RM | 2 | 2.5 | 全端子電流カット | ||||||||
| テレビ端子 | DWKTM DWKTM-BKM | 1.5 | 1.8 | 全端子電流カット | ||||||||
| 電源挿入型テレビ端子 | DWKTDM | TV-IN電流通過 | ||||||||||
| 中継用 | 2DWK15M | 2 | 3個用 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | IN-OUT電流通過 | 69×44×36 | ||
| 端末用ダミー付 | 2DWKRM | 全端子電流カット | ||||||||||
| テレビ端子 | 2DWKTM 2DWKTM-BKM | 全端子電流カット | ||||||||||
| 電源挿入型テレビ端子 | 2DWKTDM | TV(1端子)-IN電流通過 | ||||||||||
DWKTM、DWKTM-BKM、DWKTDM、2DWKTM、2DWKTM-BKM、2DWKTDMは挿入損失
分配損失の値です。











