全端子電流通過型 5分配器 5SPEDW-P
分配器 全端子電流通過型 5分配器 5SPEDW-P

- 外観図
- 製品画像
- 取扱説明書
分配器 全端子電流通過型 5分配器 5SPEDW-P
- 5分配器
- コンパクト タイプ
- 全端子電流通過型
- 屋内用
屋内用分配器。全端子電流通過型で5分配することができます。出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが点灯しお知らせします。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
5SPEDW-P | ¥13,090 | ¥11,900 |
| 希望小売価格(税込) | 5SPEDW-P ¥13,090 | 税別価格 | 5SPEDW-P ¥11,900 |
|---|
型式末尾の-Pは、パック商品です。
F型端子 F型コネクターは別売
端子はすべて金めっき
電源供給しない場合、LEDは点灯しませんが、本器の異常ではありません。
屋内用
全端子電流通過型
電流容量0.8A(DC15V)DC専用(AC電源使用不可)
電流容量0.8A(DC15V)DC専用(AC電源使用不可)
5SPEDW-Pの規格表
| 種別 | Model | 分配損失(dB 以下) | 端子間阻止量(dB 以上) | 電圧定在波比(以下) | 外観寸法 (mm) H×W×D | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ~ 76 MHz | 76 ~ 222 MHz | 222 ~ 770 MHz | 770 ~ 1489 MHz | 1489 ~ 2150 MHz | 2150 ~ 2681 MHz | 2681 ~ 3224 MHz | 10 ~ 76 MHz | 76 ~ 222 MHz | 222 ~ 770 MHz | 770 ~ 1489 MHz | 1489 ~ 2150 MHz | 2150 ~ 2681 MHz | 2681 ~ 3224 MHz | 10 ~ 76 MHz | 76 ~ 222 MHz | 222 ~ 770 MHz | 770 ~ 1489 MHz | 1489 ~ 2150 MHz | 2150 ~ 2681 MHz | 2681 ~ 3224 MHz | |||
| 2分配器 | 2SPEDW | 4.3 | 4 | 4.2 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 12 | 20 | 15 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 53×37×18 | |||||||
| 3分配器 | 3SPEDW | 6.2 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 20 | 18 | 2 | 2.5 | ||||||||||
| 4分配器 | 4SPEDW | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.8 | 11 | 12 | 13.5 | 23 | 20 | 2.3 | 2.5 | 53×59×18 | ||||||||||
| 5分配器 | 5SPEDW | 9.5 | 10 | 11 | 13 | 14.5 | 16.5 | 20 | 18 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||


