屋外用 CATV 1000MHz 保安器 H10F2
CATV関連機器 屋外用 CATV 1000MHz 保安器 H10F2
CATV関連機器 屋外用 CATV 1000MHz 保安器 H10F2
- 保安器
- CATV(10~1000MHz)
| Model | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
H10F2 | オープン価格 |
| 希望小売価格(税込) | H10F2 オープン価格 |
|---|
個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
F型端子 アレスター方式 F型コネクターは別売
- 本器はテレビアンテナ用の避雷器ではありません。
- 電流通過はしません。
H10F2の規格表
| 項目 | H10F2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10~300 MHz | 300~450 MHz | 450~770 MHz | 770~1000 MHz | |
| 挿入損失 | 0.4dB以下 | 0.5dB以下 | 0.6dB以下 | 0.9dB以下 |
| VSWR | 1.4以下 | 1.3以下 | 1.5以下 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V 1MΩ (試験時にアレスターとコイルを外す) | |||
| 絶縁耐圧 | AC1000V(1分間) (試験時にアレスターとコイルを外す) | |||
| インピーダンス | 75Ω(F型端子) | |||
| 耐雷性 | 入力端子に5kV(10/200μs)のサージ電圧を正負極性で5回印加したときに異常のないこと | |||
| 外観寸法(mm) H×W×D | 77×67×72 | |||
| 質量(重量) | 約120g | |||
