低損失75Ωケーブル100m JIS規格品(5Cケーブル) S5CFB(C)灰
同軸ケーブル 低損失75Ωケーブル100m JIS規格品(5Cケーブル) S5CFB(C)灰

- 外観図
- 製品画像
- 取扱説明書
同軸ケーブル 低損失75Ωケーブル100m JIS規格品(5Cケーブル) S5CFB(C)灰
- 5C ケーブル
- ケーブル長 100m
- 灰色/屋外・屋内用
75Ωケーブルです。ケーブルの太さは5C、長さは100mです。ケーブル灰色。屋外・屋内用です。
| Model | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
S5CFB(C)灰 |
| 希望小売価格(税込) | S5CFB(C)灰 |
|---|
JIS規格品
:お近くの支店・営業所にお問合せください。
アルミ箔の接着なし
S5CFB(C)灰の規格表
| Model | ケーブル サイズ | インピーダンス (Ω) | 標準減衰量(dB/100m、20℃) | 芯線径 (mm) | 内部 絶縁体 外径 (mm) | 仕上り 外径 (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 MHz | 90 MHz | 220 MHz | 470 MHz | 710 MHz | 770 MHz | 1489 MHz | 2150 MHz | 2681 MHz | 3224 MHz | ||||||
| S4CFB | 4C | 75±3 | 3.28 | 8.74 | 13.9 | 20.9 | 26.2 | - | 39.8 | - | 56 | 62.4 | 0.8±0.02 | 3.7±0.2 | 6±0.5 |
| S5CFB(MASPRO) | 5C | 2.1 | 5.9 | 9.5 | 14.5 | 18.3 | 19.2 | 28.4 | 35.5 | 40.8 | 45.9 | 1.05±0.03 | 5±0.2 | 7.7±0.5 | |
| S5CFB(C) | 7.7±0.3 | ||||||||||||||
| S5CFB(C)白 | |||||||||||||||
| S5CFB(C)灰 | |||||||||||||||
| S5CFB(C)(BK) | 19 | 1.05±0.05 | 7.7±0.5 | ||||||||||||
| S7CFB | 7C | - | 4.17 | 6.8 | 10.5 | - | 14 | - | 26.5 | 30.6 | 34.6 | 1.5±0.05 | 7.3±0.3 | 10.2±0.5 | |
| S7CFB(MASPRO) | 1.5 | 4.2 | 13.3 | 21 | 1.5±0.03 | ||||||||||
- 減衰量の最大値は標準減衰量の115%以下です。
:斡旋品
:在庫限り


