低損失75Ωケーブル20m(5Cケーブル) S5CFB20M(BK)-P
同軸ケーブル 低損失75Ωケーブル20m(5Cケーブル) S5CFB20M(BK)-P
同軸ケーブル 低損失75Ωケーブル20m(5Cケーブル) S5CFB20M(BK)-P
- 5C ケーブル
- ケーブル長 20m
- 黒色/屋外・屋内用
家庭用75Ωケーブルです。ケーブルの太さは5C、長さは20mです。ケーブル色は黒色。屋外・屋内用です。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
S5CFB20M(BK)-P | ¥7,986 | ¥7,260 |
| 希望小売価格(税込) | S5CFB20M(BK)-P ¥7,986 | 税別価格 | S5CFB20M(BK)-P ¥7,260 |
|---|
型式末尾の-Pは、パック商品です。
ケーブル色は黒色です。
S5CFB20M(BK)-Pの規格表
| Model | ケーブル | 長さ (m) | 標準減衰量(dB) | 摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 MHz | 50 MHz | 90 MHz | 220 MHz | 770 MHz | 1300 MHz | 1800 MHz | 2150 MHz | 2681 MHz | 3224 MHz | ||||
| S5CFB3M(BK) | 5C ケーブル (S5CFB(C)) | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | ポリ袋 ヘッダー包装 | |
| S5CFB5M(BK) | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||
| S5CFB10M(BK) | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | ラップ包装 | |
| S5CFB15M(BK) | 15 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 4 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 7 | ||
| S5CFB20M(BK) | 20 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | ||
- 減衰量の最大値は標準減衰量の115%以下です。







