ハードディスクレコーダー DS-7608 NI-MAS
ネットワークカメラシステム機器 ハードディスクレコーダー DS-7608 NI-MAS

- 外観図
- 製品画像
- 取扱説明書
ネットワークカメラシステム機器 ハードディスクレコーダー DS-7608 NI-MAS
- レコーダー
- カメラ入力 最大8台
- 最大6TB HDD対応
- ハードディスク別売
ネットワークカメラシステム用のレコーダー。8台までのカメラへPoE給電に対応しています。別売のHDDと合わせてご利用ください。HIKVISION製。
| Model | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
DS-7608 NI-MAS | オープン価格 |
| 希望小売価格(税込) | DS-7608 NI-MAS オープン価格 |
|---|
DS-7608 NI-MASの規格表
| 項目 | DS-7604NI-MAS | DS-7608NI-MAS | DS-7616NI-MAS |
|---|---|---|---|
| HDD | 別売 | ||
| 映像/ 音声入力 | 4ch | 8ch | 16ch |
| 出力解像度(HDMI) | 最大3840×2160(30Hz) | 最大3840×2160(60Hz) | |
| 出力解像度(VGA) | 最大1920×1080(60Hz) | ||
| 映像方式 | H.264/H.264+/H.265 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MPEG4 | |
| 録画解像度 | 8MP/1080p/UXGA/VGA他 | 12MP/1080p/UXGA/VGA 他 | |
| PoE対応規格 | IEEE802.3af/at | ||
| PoE電力※1 | 40W以下 | 120W以下 | 200W以下 |
| USB 端子 | 前面1、背面1(USB2.0規格) | 前面1(USB2.0規格)、背面1(USB3.0規格) | |
| 電源 | DC48V:ACアダプター | AC100~240V | |
| 消費電力 (ハードディスクなし、PoE無効時) | 10W以下 | 15W以下 | |
| 使用温度範囲 | −10~+55℃ | ||
| 外観寸法 H×W×D | 48×315×240mm | 52×385×315mm | |
| 質量(重量)(ハードディスク含まず) | 約1kg以下 | 約3kg以下 | |
- ※12CD2625FWDIZSをご使用の場合、消費電力を超えないよう組合わせてください。
録画時間の目安
DS-7604NI-MAS、DS-7608NI-MAS録画時間の目安
(フレームレート 15fps時、ハードディスク2TB搭載時)(単位:日)
| 画像解像度 | 圧縮方式 | カメラ台数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | ||
| 1920×1080 | H.264 | 44 | 22 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| H.265 | 88 | 44 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | |
| 1280×720 | H.264 | 88 | 44 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| H.265 | 176 | 88 | 58 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | |
- ※1DS-7604NI-MASへのカメラ接続台数は4台までです。
DS-7616NI-MAS録画時間の目安
(フレームレート 15fps時、ハードディスク3TB搭載時)(単位:日)
| 画像解像度 | 圧縮方式 | カメラ台数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2台 | 4台 | 8台 | 10台 | 12台 | 14台 | 16台 | ||
| 1920×1080 | H.264 | 66 | 33 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| H.265 | 132 | 66 | 33 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| 1280×720 | H.264 | 132 | 66 | 33 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| H.265 | 264 | 132 | 66 | 33 | 26 | 22 | 18 | 16 | |
DS-7608 NI-MASの付属品
- ACアダプター×1個
- マウス×1個
- PC再生用ソフト×1枚
- 保証書×1通





