IN-OUT端子可動型 直列ユニット( 上り帯域カットフィルタースイッチ付) DWK10M-SW-B
壁面埋込型 直列ユニット IN-OUT端子可動型 直列ユニット( 上り帯域カットフィルタースイッチ付) DWK10M-SW-B
壁面埋込型 直列ユニット IN-OUT端子可動型 直列ユニット( 上り帯域カットフィルタースイッチ付) DWK10M-SW-B
- 中継用
- 全端子電流カット
- 上り帯域カット機能付
- 端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの中継用に使い、電流通過させる送り配線用の出力端子を備えています。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
DWK10M-SW-B | ¥9,383 | ¥8,530 |
| 希望小売価格(税込) | DWK10M-SW-B ¥9,383 | 税別価格 | DWK10M-SW-B ¥8,530 |
|---|
- 型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
アンテナプラグは別売
F型コネクターは別売
全端子:F型端子
上り帯域カットフィルタースイッチ付
DWK10M-SW-Bの規格表
| 用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | IN - OUT端子間 | TV - IN端子間 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挿入損失(dB以下) | 結合量※1(dB以下) | 阻止帯域減衰量(dB以上) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 〜 55 MHz | 70 〜 90 MHz | 90 〜 450 MHz | 450 〜 770 MHz | 770 〜 1032 MHz | 1032 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 55 MHz | 70 〜 90 MHz | 90 〜 450 MHz | 450 〜 770 MHz | 770 〜 1032 MHz | 1032 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 55 MHz | 70 〜 90 MHz | 90 〜 450 MHz | 450 〜 770 MHz | 770 〜 1032 MHz | 1032 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | |||||
| 中継用 | DWK10M-SW | 1 | 1個用 | 片方向 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | ― | 13 | 12.5 | 14.5 | 16 | 17.5 | 40 | ― | ||||||||||||||
| 双方向 | 11 | 11.5 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 端末用ダミー付 | DWK8RM-SW | 片方向 | ― | ― | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | ― | |||||||||||||||||||||
| 双方向 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ端子 | DWKTM-SW DWKTM-SW-BKM | 片方向 | ― | ― | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 双方向 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中継用 | 2DWK15M-SW | 2 | 3個用 | 片方向 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ― | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ― | |||||||||||||
| 双方向 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 端末用ダミー付 | 2DWKRM-SW | 片方向 | ― | ― | 15 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | ― | |||||||||||||||||||||
| 双方向 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ端子 | 2DWKTM-SW 2DWKTM-SW-BKM | 片方向 | ― | ― | 7 ※2 | 6 ※2 | 7 ※2 | 8 ※2 | 9 ※2 | 10 ※2 | ― | ||||||||||||||||||||
| 双方向 | 5 ※2 | 6 ※2 | 7 ※2 | 8 ※2 | 9 ※2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | TV - OUT端子間 | TV - TV端子間 | VSWR(以下) | 外観寸法 (mm) H×W×D | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆結合阻止量(dB以上) | 端子間阻止量(dB以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 〜 55 MHz | 70 〜 90 MHz | 90 〜 450 MHz | 450 〜 770 MHz | 770 〜 1032 MHz | 1032 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 55 MHz | 70 〜 90 MHz | 90 〜 450 MHz | 450 〜 770 MHz | 770 〜 1032 MHz | 1032 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 55 MHz | 70 〜 90 MHz | 90 〜 450 MHz | 450 〜 770 MHz | 770 〜 1032 MHz | 1032 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | |||||
| 中継用 | DWK10M-SW | 1 | 1個用 | 20 | 25 | 20 | 15 | ― | 2 ※3 | 2 | 2.5 | 27×44×36 | |||||||||||||||||||
| 端末用ダミー付 | DWK8RM-SW | ― | ― | 2 ※3 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| テレビ端子 | DWKTM-SW DWKTM-SW-BKM | ― | ― | 2 ※3 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 中継用 | 2DWK15M-SW | 2 | 3個用 | 20 | 25 | 20 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 2 ※3 | 2 | 2.5 | 69×44×36 | ||||||||||||||||
| 端末用ダミー付 | 2DWKRM-SW | ― | 2 ※3 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| テレビ端子 | 2DWKTM-SW 2DWKTM-SW-BKM | ― | 2 ※3 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
DWKTM-SW,DWKTM-SW-BKM,2DWKTM-SW,2DWKTM-SW-BKMは挿入損失
分配損失の値です。
上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切換えたときの値です。








