IN-OUT端子可動型 直列ユニット DWK7SM-B
壁面埋込型 直列ユニット IN-OUT端子可動型 直列ユニット DWK7SM-B
壁面埋込型 直列ユニット IN-OUT端子可動型 直列ユニット DWK7SM-B
- 中継用
- IN-OUT電流通過
- 上り帯域カット機能なし
- 端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの中継用に使い、電流通過させる送り配線用の出力端子を備えています。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
DWK7SM-B | ¥10,736 | ¥9,760 |
| 希望小売価格(税込) | DWK7SM-B ¥10,736 | 税別価格 | DWK7SM-B ¥9,760 |
|---|
- 型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
アンテナプラグは別売
F型コネクターは別売
全端子:F型端子
DWK7SM-Bの規格表
| 用 途 | Model | IN - OUT端子間 | TV - IN端子間 | TV - OUT端子間 | VSWR(以下) | 摘 要 | 外観寸法 (mm) H×W×D | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挿入損失(dB以下) | 結合量※(dB以下) | 逆結合阻止量(dB以上) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | ||||
| 中継用 | DWK7SM | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 4 | 5.5 | 11.5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 20 | 18 | 15 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | IN-OUT 電流通過 | 69×44×36 | |||||||
| 端末用 ダミー付 | DWK7SRM | ― | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | ― | 2 | 2.5 | 電流カット | ||||||||||||||||||||
| テレビ 端子 | DWK7STM | ― | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ― | 1.5 | 1.8 | 電流カット | ||||||||||||||||||||||
DWK7STMは挿入損失



