光受信機(V-ONU) ORD7BCWT
棟内光伝送システム 光受信機(V-ONU) ORD7BCWT
棟内光伝送システム 光受信機(V-ONU) ORD7BCWT
- 光受信機(V-ONU)
- 屋外対応ケース
- CATV/UHF・BS・CS
- 電源部脱着可能
高層マンションなどの大規模施設で、光ファイバーで伝送された地上デジタル放送・CATV・衛星放送の光信号を受信するための屋外内用の光受信機です。
| Model | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
ORD7BCWT |
| 希望小売価格(税込) | ORD7BCWT |
|---|
:受注生産品
:お近くの支店・営業所にお問合せください。
使用ファイバー:シングルモード
F型コネクターは別売
ORD7BCWTの特長
- 3224MHzまでの広帯域でCATV/UHF・BS(右旋・左旋)・CS(右旋・左旋)を伝送する、光伝送システムに使用する光受信機です。
- BS・CS帯域の伝送周波数が1032~3224MHzですから、4K8K衛星放送に対応しています。
- 出力レベルは高出力になっていますから、宅内分配のシステム設計が容易です。
- 取外し可能な電源部、ローゼット機能を内蔵。
ORD7BCWTの規格表
| 項目 | ORD7BCWT | ||
|---|---|---|---|
| CATV/UHF | BS・CS | ||
| 伝送周波数帯域 | 70~770MHz | 1032~3224MHz | |
| 伝送波数 | mode1(CATV) | 112波 | 50波 |
| mode2(UHF) | 12波 | ||
| 使用光ファイバー | シングルモード | ||
| 光波長 | 1550±10nm | ||
| 光入力レベル | −12~0dBm | ||
| AGC動作範囲 | −12~−2dBm | ||
| 光変調度 | mode1(CATV) | 2%/ch. | 3%/ch. |
| mode2(UHF) | 3%/ch. | ||
| 定格出力レベル※1 ※2 | mode1(CATV) | 85dBμV | 85dBμV |
| mode2(UHF) | 88dBμV | ||
| 帯域内周波数特性※1 | 6dB以内 | ||
| 出力レベル調整ATT | 0、15dB切換 | ||
| AGC特性※1 ※2 | ±4dB以内(帯域内周波数特性を含む) | ||
| 利得安定度 | ±2dB以内 | ±3dB以内 | |
| 出力インピーダンス | 75Ω(F型端子) | ||
| 光コネクター | SC-SPC型 | ||
| VSWR | 2以下 | 2.5以下 | |
| C/N※1 | mode1(CATV) | 30dB以上/−12dBm | ― |
| mode2(UHF) | 33dB以上/−12dBm | ||
| CIN※1 | ― | −28dB以下/−10dBm −24dB以下/−12dBm | |
| BER※3 | 1.0e-9以下 | ― | |
| 出力測定端子結合量 | −20dB(F型端子) | ||
| 耐雷性 | ±25kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐えること | ||
| 不要放射 | 34dBμV/m以下 | ||
| 使用温度範囲 | −10~+40℃ | ||
| 防水性能※4 | IP24準拠(光受信部のみ) | ||
| 電源 | AC100±10V 50/60Hz | ||
| 外観寸法 | 200(H)×122(W)×59(D)mm(突起物含まず) | ||
| 質量(重量) | 約670g(電源取外し時:約480g) | ||
- ※1定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/N・CINは、当社基準 光送信機と組合わせて使用した時の値です。
- ※2定格出力レベル、AGC特性は、AGC動作範囲内で使用したときの値です。
- ※3BERは、当社基準 光送信機、棟内ブースターと組合わせて使用した時の値です。
- ※4電源部は屋内用です。屋外に設置する場合は防水キャップ(別売品)が必要です。

