IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) SH-7FS(1)-M
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) SH-7FS(1)-M
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) SH-7FS(1)-M
- テレビ端子
- 全端子電流カット
- 上り帯域カット機能付
- 端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
SH-7FS(1)-M | ¥8,921 | ¥8,110 |
| 希望小売価格(税込) | SH-7FS(1)-M ¥8,921 | 税別価格 | SH-7FS(1)-M ¥8,110 |
|---|
優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
アンテナプラグは別売
F型コネクターは別売
全端子:F型端子
上り帯域(10~55MHz)カットフィルタースイッチ付
SH-7FS(1)-Mの規格表
| 種 別 | Model | テレビ 端子数 | コンセント プレート | 挿入損失(dB 以下) | 端子間結合損失(dB 以上) | 電圧定在波比(以下) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 〜76 MHz | 76 〜300 MHz | 300 〜770 MHz | 1000 〜1489 MHz | 1489 〜2150 MHz | 2150 〜2681 MHz | 2681 〜3224 MHz | 10 〜76 MHz | 76 〜300 MHz | 300 〜770 MHz | 1000 〜1489 MHz | 1489 〜2150 MHz | 2150 〜2681 MHz | 2681 〜3224 MHz | 10 〜76 MHz | 76 〜300 MHz | 300 〜770 MHz | 1000 〜1489 MHz | 1489 〜2150 MHz | 2150 〜2681 MHz | 2681 〜3224 MHz | |||||
| テレビ端子 (1端子型) | SH-7FS(1)-M | 1 | 1個用 | 双方向 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ― | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 片方向 | 40 以上 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ― | 2.0※ | 2.0 | |||||||||||||||
| テレビ端子 (1端子型) | SH-7F(3)-M | 3個用 | 双方向 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ― | 2.0 | |||||||||||||||
| 片方向 | 40 以上 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ― | 2.0※ | 2.0 | |||||||||||||||
| テレビ端子 (2端子型) | SH-77FS-M | 2 | 双方向 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 13 | 20 | 18 | 15 | 2.0 | ||||||||||||
| 片方向 | 40 以上 | 7.0 | 8.0 | 2.0※ | 2.0 | ||||||||||||||||||||
- BL規格表示・測定法による
片方向、10〜55MHzのとき、アウトレット端子(TV端子)側は除く







