IN,OUT端子直付け型直列ユニット(イージーユニット) DCM7WS-B
壁面埋込型 直列ユニット IN,OUT端子直付け型直列ユニット(イージーユニット) DCM7WS-B
壁面埋込型 直列ユニット IN,OUT端子直付け型直列ユニット(イージーユニット) DCM7WS-B
- 中継用
- IN-OUT電流通過
- 上り帯域カット機能なし
- イージーユニット(直付け対応)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用)。スイッチボックス内の端子はケーブル直付け型。配線システムの中継用に使い、電流通過させる送り配線用の出力端子を備えています。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
DCM7WS-B | ¥3,509 | ¥3,190 |
| 希望小売価格(税込) | DCM7WS-B ¥3,509 | 税別価格 | DCM7WS-B ¥3,190 |
|---|
- 型式末尾の-Bは、個別のパッケージ、取扱説明書がありません。
:在庫限り
アンテナプラグは別売
IN・OUT端子:直付け型
TV端子・F型端子
TV端子・F型端子
DCM7WS-Bの規格表
| 用 途 | Model | IN – OUT端子間 | TV – IN端子間 | TV – OUT端子間 | VSWR(以下) | 摘 要 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挿入損失(dB以下) | 結合量※1(dB以下) | 逆結合阻止量(dB以上) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | 10 〜 76 MHz | 76 〜 222 MHz | 222 〜 770 MHz | 770 〜 1489 MHz | 1489 〜 2150 MHz | 2150 〜 2681 MHz | 2681 〜 3224 MHz | |||
| 中継用 | DCM7WS | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 15 | 25 | 20 | 18 | 15 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | IN-OUT 電流通過 | |||||
| 端末用 ダミー付 | DCM7WR | ― | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12.5 | ― | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 電流カット | |||||||||||||||
| 電源挿入型 テレビ端子 | DCM7WTD | ― | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | ― | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | TV-IN 電流通過 | ||||||||||||||||||
DCM7WTDは挿入損失




