センサーライト MSL5
センサーライト センサーライト MSL5
センサーライト センサーライト MSL5
- 明るさ 1000lm
- 高輝度白色LED
- 照明LEDパネル 1灯
- AC100Vタイプ
| Model | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
MSL5 | オープン価格 |
| 希望小売価格(税込) | MSL5 オープン価格 |
|---|
- 高輝度白色LEDを搭載した明るいセンサーライト。小型でもしっかり照らすコンパクトタイプ。
- 明るさで反応する検知センサーとLEDライトの照射時間の設定が可能。
MSL5の規格表
| 項目 | MSL5 | MSL6 |
|---|---|---|
| 照明LEDパネル※ | 高輝度白色LED 18 個 全光束1,000lm | 高輝度白色LED 22 個 全光束500lm |
| 検知センサー | 焦電型赤外線センサー | |
| センサー検知範囲 | 最大検知距離:約12m(検知範囲 約90°) 最大検知範囲:約180°(検知距離 約3m) | |
| 点灯時間 | 常時点灯、約5秒~約5分 | 約5秒~約30秒 |
| 明るさセンサー | 昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯 | |
| クランプ取付可能サイズ | マスト径:φ約32~約90mm フェンス・角柱厚み:約25~110mm | |
| 防じん防水性能 | IP65 | |
| 使用温度範囲 | −20~+45℃ | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACコード約3m) | リチウムイオン充電池 (ソーラーパネル充電による対応) |
| 消費電力 | 点灯時:約12W(約22VA) 待機時:約0.5W(約1.4VA) | – |
| 外観寸法 H×W×D | 約102×86×115mm (取付ベース、クランプ部を除く) | 約102×86×118mm (取付ベース、クランプ部、ソーラーパネルを除く) |
| 質量(重量) | 約500g(取付ベース、クランプ部を除く) | 約260g(取付ベース、クランプ部、ソーラーパネルを除く) |
- ※照明LEDの交換はできません。
MSL5の付属品
- アンカー×4本
- ねじ×4本
- クランプ×1個
- 蝶ナット×1個
- L字金具×1個
- L字金具キャップ×1個





