光受信機(V-ONU) ORD7BT2
FTTH光伝送システム(小規模光共同受信システム) 光受信機(V-ONU) ORD7BT2
FTTH光伝送システム(小規模光共同受信システム) 光受信機(V-ONU) ORD7BT2
- 光受信機(V-ONU)
- CATV・BS(右旋)
- 屋外(内)用
山間部などの地上デジタル放送の受信環境が悪い地域で、光送信機から送られた地上デジタル放送・BS放送の光信号を受信するための屋外(内)用の光受信機です。
| Model | 希望小売価格(税込) |
|---|---|
ORD7BT2 | オープン価格 |
| 希望小売価格(税込) | ORD7BT2 オープン価格 |
|---|
:受注生産品
CATV・BS受信用
使用ファイバー:シングルモード
F型コネクターは別売
ORD7BT2の特長
FTTH(Fiber To The Home)によるCATV伝送システムに使用する住戸用の光受信機です。
ORD7BT2の規格表
| 項目 | ORD7BT2 | |
|---|---|---|
| 伝送周波数帯域 | 70~770MHz | 1000~1500MHz |
| 伝送波数 | 9波 | 12波 |
| 光波長 | 1550±5nm | |
| 光入力レベル | −17~−7dBm | |
| AGC動作範囲 | −17~−7dBm | |
| 光変調度 | 6.4% | |
| 定格出力レベル※1 | 85dBμV | 90dBμV |
| 帯域内振幅一周波特性※1 | ±2dB以内 | |
| 出力レベル調整ATT | 0、15dB切換 | |
| AGC特性※1 | ±3dB以内(帯域内周波数特性を含む) | |
| 利得安定度 | ±2dB以内 | |
| 光コネクター | SC/SPC型 | |
| VSWR | 2以下 | 2.5以下 |
| C/N※1 | 30dB以上/−17dBm | 23dB以上/−17dBm |
| IM3※1 | −71dB以下 | −53dB以下 |
| ハム変調※1 | −60dB以下 | |
| 電源 | DC15V 約0.3A(RF出力端子から重畳可能) | |
| 消費電力 | 約3.4W(DC15V)、約4.7W(AC100V) | |
| 外観寸法 | 200(H)×122(W)×59(D)mm(突起物含まず) | |
| 質量(重量) | 約670g(電源部取外し時:約480g) | |
| 項目 | 電源部 | |
|---|---|---|
| 伝送周波数帯域 | 70~770MHz | 1000~1500MHz |
| 1次電圧 | AC100±10V 50/60Hz | |
| 出力電圧・電流※2 | DC15V(最大0.6A) | |
| 消費電力(AC100V) | 定格10W以下 | |
| 挿入損失※3 | 1dB以下 | 2.5dB以下 |
| VSWR※3 | 2以下 | 2.5以下 |
| 外観寸法 | 56(H)×105(W)×34(D)mm(突起物含まず) | |
| 質量(重量) | 約190g | |
- ※1定格出力レベル・帯域内振幅一周波数特性・AGC特性・C/N・IM3・ハム変調は、当社基準 光送信機と組合わせて使用したときの値です。
- ※2電源部は垂下間欠特性型過電流保護回路を搭載。(定格出力電流以内(DC0~0.6A)に戻ることにより自動復帰)
- ※3重畳給電時に適用。




