全端子電流通過型 4分配器 SP4CDW
分配器 全端子電流通過型 4分配器 SP4CDW
分配器 全端子電流通過型 4分配器 SP4CDW
- 4分配器
- マスト取付
- 全端子電流通過型
- 屋外(内)用
屋外(内)用分配器。全端子電流通過型で4分配することができます。小型でマストや壁面へ取付け可能です。
| Model | 希望小売価格(税込) | 税別価格 |
|---|---|---|
SP4CDW | ¥16,280 | ¥14,800 |
| 希望小売価格(税込) | SP4CDW ¥16,280 | 税別価格 | SP4CDW ¥14,800 |
|---|
F型端子 樹脂ケース
F型コネクター(5Cケーブル用)、防水キャップ:5個付属
屋外(内)用
全端子電流通過型
電流容量0.8A(DC15V)DC専用(AC電源使用不可)
電流容量0.8A(DC15V)DC専用(AC電源使用不可)
SP4CDWの規格表
| 種別 | Model | 分配損失(dB 以下) | 端子間阻止量(dB 以上) | 電圧定在波比(以下) | 外観寸法※ (mm) H×W×D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ~ 76 MHz | 76 ~ 222 MHz | 222 ~ 770 MHz | 770 ~ 1489 MHz | 1489 ~ 2150 MHz | 2150 ~ 2681 MHz | 2681 ~ 3224 MHz | 10 ~ 76 MHz | 76 ~ 222 MHz | 222 ~ 770 MHz | 770 ~ 2681 MHz | 2681 ~ 3224 MHz | 10 ~ 76 MHz | 76 ~ 770 MHz | 770 ~ 2150 MHz | 2150 ~ 2681 MHz | 2681 ~ 3224 MHz | |||
| 2分配器 | SP2CW | 4.4 | 4 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 12 | 20 | 15 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 46× 87×50 | ||
| SP2CDW | |||||||||||||||||||
| 3分配器 | SP3CW | 6.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11.5 | 13.5 | 15 | 20 | 18 | 2.5 | 46×133×50 | ||||||
| SP3CDW | |||||||||||||||||||
| 4分配器 | SP4CW | 8.5 | 8 | 8.5 | 9.8 | 11 | 12 | 14 | 23 | 20 | 15 | 13 | 2.3 | ||||||
| SP4CDW | |||||||||||||||||||
- ※分配器本体部





